SPB Git forge

spb/auto-ka

Public
61commits 1branches 0releases
14.4 MBsize
maindefault branch
12 days agolast push
Python 61.6% TypeScript 20.9% CSS 11.4% JavaScript 5.1% HTML 1.1%

[ka4] fix connecteur cargurus: retry des erreurs réseau Scrapfly dans _fetch_batch (2 syncs avortés le 2026-09-13 par ConnectTimeout vers api.scrapfly.io en pleine pagination — panne transitoire de l'API Scrapfly); le retry x3 couvre désormais requests.RequestException en plus des réponses non-JSON; test réel: fetch complet = 500 véhicules (plafond AUTOKA_CARGURUS_MAX, médiane 516.875); docs régénérées

Simon-Pierre Boucher committed 12 days ago (Sep 13, 2026) parent 0b6c201

34 changed files +231 −222

modified autoka/connectors/cargurus.py +12 −6
@@ -63,21 +63,27 @@ class CarGurusQuebec(BaseConnector):
63 63 def _fetch_batch(self, offset: int) -> list[dict]:
64 64 """Un lot d'annonces JSON (via Scrapfly ASP, sans render_js).
65 65
66 − L'ASP rate parfois un coup (contenu vide/HTML DataDome) : 2 nouvelles
67 − tentatives avant d'abandonner — coût borné à 3 crédits par lot.
66 + L'ASP rate parfois un coup (contenu vide/HTML DataDome) et l'API
67 + Scrapfly elle-même a des micro-pannes (ConnectTimeout observé
68 + 2026-09-13, deux syncs avortés en pleine pagination) : 2 nouvelles
69 + tentatives avant d'abandonner — coût borné à 3 crédits par lot
70 + (un échec de connexion ne consomme aucun crédit).
68 71 """
69 72 import time
73 +
74 + import requests
75 +
70 76 last_exc: Exception | None = None
71 77 for attempt in range(3):
72 − body = self.get_scrapfly(API.format(offset=offset),
73 − render_js=False, asp=True)
74 78 try:
79 + body = self.get_scrapfly(API.format(offset=offset),
80 + render_js=False, asp=True)
75 81 data = json.loads(body)
76 82 return data if isinstance(data, list) else []
77 − except ValueError as exc:
83 + except (ValueError, requests.RequestException) as exc:
78 84 last_exc = exc
79 85 time.sleep(2.0 * (attempt + 1))
80 − raise RuntimeError(f"cargurus : réponse non-JSON à offset={offset} "
86 + raise RuntimeError(f"cargurus : échec à offset={offset} "
81 87 f"({str(last_exc)[:80]})") from last_exc
82 88
83 89 def _to_vehicle(self, l: dict) -> Vehicle | None:
modified docs/connecteurs/INDEX.md +14 −14
@@ -1,13 +1,13 @@
1 1 # Auto-Ka — Documentation des connecteurs
2 2
3 −_Générée le 2026-09-13 08:00 par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable : `.venv/bin/python3 scripts/gen_connector_docs.py`)._
3 +_Générée le 2026-09-13 18:02 par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable : `.venv/bin/python3 scripts/gen_connector_docs.py`)._
4 4
5 5 ## Vue d'ensemble
6 6
7 7 - **Sources** : 143 (registre `data/sources.json`)
8 8 - **Modules connecteurs** : 31 (`autoka/connectors/`)
9 −- **Annonces en base** : 136534 — dont 60702 actives (60068 autos, 609 motos, 25 scooters)
10 −- **Doublons VIN masqués** : 13180 (voir [dédup VIN](transverse-dedup-vin.md))
9 +- **Annonces en base** : 136782 — dont 60475 actives (59844 autos, 606 motos, 25 scooters)
10 +- **Doublons VIN masqués** : 13128 (voir [dédup VIN](transverse-dedup-vin.md))
11 11 - **Rappels Transports Canada** : 16969 rappels distincts (voir [rappels TC](transverse-rappels-tc.md))
12 12 - **Concessionnaires géolocalisés** : 138 (voir [dealers](transverse-dealers.md))
13 13
@@ -16,33 +16,33 @@ _Générée le 2026-09-13 08:00 par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable :
16 16 | Module | Fiche | Sources | Annonces actives | Backend |
17 17 |---|---|---|---|---|
18 18 | `d2c_dealers` | [d2c_dealers.md](d2c_dealers.md) | 66 | 5736 | requests direct — Firecrawl par source au besoin |
19 −| `sm360_dealers` | [sm360_dealers.md](sm360_dealers.md) | 15 | 1395 | requests direct — Firecrawl par source au besoin |
20 −| `moto_dealers` | [moto_dealers.md](moto_dealers.md) | 13 | 634 | requests direct |
19 +| `sm360_dealers` | [sm360_dealers.md](sm360_dealers.md) | 15 | 1397 | requests direct — Firecrawl par source au besoin |
20 +| `moto_dealers` | [moto_dealers.md](moto_dealers.md) | 13 | 631 | requests direct |
21 21 | `central_dealers` | [central_dealers.md](central_dealers.md) | 9 | 359 | requests direct |
22 22 | `gatsby_dealers` | [gatsby_dealers.md](gatsby_dealers.md) | 6 | 217 | requests direct |
23 23 | `magnetis_dealers` | [magnetis_dealers.md](magnetis_dealers.md) | 4 | 233 | requests direct |
24 24 | `vvu_dealers` | [vvu_dealers.md](vvu_dealers.md) | 4 | 180 | requests direct |
25 −| `convertus_fc` | [convertus_fc.md](convertus_fc.md) | 3 | 308 | Firecrawl |
25 +| `convertus_fc` | [convertus_fc.md](convertus_fc.md) | 3 | 306 | Firecrawl |
26 26 | `albioccasion` | [albioccasion.md](albioccasion.md) | 1 | 1075 | requests direct |
27 27 | `autodurocher` | [autodurocher.md](autodurocher.md) | 1 | 212 | requests direct |
28 28 | `automobileendirect` | [automobileendirect.md](automobileendirect.md) | 1 | 1681 | requests direct |
29 −| `autotrader` | [autotrader.md](autotrader.md) | 1 | 2096 | Scrapfly |
30 −| `autousagee` | [autousagee.md](autousagee.md) | 1 | 12197 | requests direct |
31 −| `cargurus` | [cargurus.md](cargurus.md) | 1 | 705 | Scrapfly |
29 +| `autotrader` | [autotrader.md](autotrader.md) | 1 | 2005 | Scrapfly |
30 +| `autousagee` | [autousagee.md](autousagee.md) | 1 | 12174 | requests direct |
31 +| `cargurus` | [cargurus.md](cargurus.md) | 1 | 684 | Scrapfly |
32 32 | `classeauto` | [classeauto.md](classeauto.md) | 1 | 85 | requests direct |
33 33 | `clubautozone` | [clubautozone.md](clubautozone.md) | 1 | 55 | requests direct |
34 34 | `desmeules` | [desmeules.md](desmeules.md) | 1 | 248 | requests direct |
35 −| `dupontford` | [dupontford.md](dupontford.md) | 1 | 74 | requests direct |
36 −| `hgregoire` | [hgregoire.md](hgregoire.md) | 1 | 1948 | Scrapfly |
35 +| `dupontford` | [dupontford.md](dupontford.md) | 1 | 73 | requests direct |
36 +| `hgregoire` | [hgregoire.md](hgregoire.md) | 1 | 1938 | Scrapfly |
37 37 | `jlkauto` | [jlkauto.md](jlkauto.md) | 1 | 69 | requests direct |
38 −| `kijiji` | [kijiji.md](kijiji.md) | 1 | 3015 | requests direct |
38 +| `kijiji` | [kijiji.md](kijiji.md) | 1 | 3046 | requests direct |
39 39 | `leprixdugros` | [leprixdugros.md](leprixdugros.md) | 1 | 1203 | Scrapfly |
40 40 | `megacentre` | [megacentre.md](megacentre.md) | 1 | 445 | requests direct |
41 41 | `montjolichrysler` | [montjolichrysler.md](montjolichrysler.md) | 1 | 402 | requests direct |
42 −| `occasionbeaucage` | [occasionbeaucage.md](occasionbeaucage.md) | 1 | 1312 | requests direct |
42 +| `occasionbeaucage` | [occasionbeaucage.md](occasionbeaucage.md) | 1 | 1310 | requests direct |
43 43 | `occasioncharlevoix` | [occasioncharlevoix.md](occasioncharlevoix.md) | 1 | 30 | requests direct |
44 44 | `okaze` | [okaze.md](okaze.md) | 1 | 57 | requests direct |
45 −| `otogo` | [otogo.md](otogo.md) | 1 | 24308 | requests direct |
45 +| `otogo` | [otogo.md](otogo.md) | 1 | 24201 | requests direct |
46 46 | `ototr` | [ototr.md](ototr.md) | 1 | 4 | requests direct |
47 47 | `stefoychrysler` | [stefoychrysler.md](stefoychrysler.md) | 1 | 402 | requests direct |
48 48 | `yannicklaberge` | [yannicklaberge.md](yannicklaberge.md) | 1 | 17 | requests direct |
modified docs/connecteurs/albioccasion.md +1 −1
@@ -52,7 +52,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
52 52
53 53 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
54 54 |---|---|---|---|---|---|---|---|
55 −| `albioccasion` | ALBI Occasion | Mascouche | Lanaudière | 1075 | 1 | 2026-09-13 06:10 | OK (1075 trouvés) |
55 +| `albioccasion` | ALBI Occasion | Mascouche | Lanaudière | 1075 | 1 | 2026-09-13 15:05 | OK (1075 trouvés) |
56 56
57 57 ## Erreurs de synchronisation récentes (sync_log, ok = 0)
58 58
modified docs/connecteurs/autodurocher.md +1 −1
@@ -51,7 +51,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
51 51
52 52 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
53 53 |---|---|---|---|---|---|---|---|
54 −| `autodurocher` | Entrepôt Auto Durocher | Mirabel | Laurentides | 212 | 0 | 2026-09-13 06:10 | OK (212 trouvés) |
54 +| `autodurocher` | Entrepôt Auto Durocher | Mirabel | Laurentides | 212 | 0 | 2026-09-13 15:06 | OK (212 trouvés) |
55 55
56 56 ## Erreurs de synchronisation récentes
57 57
modified docs/connecteurs/automobileendirect.md +1 −1
@@ -57,7 +57,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
57 57
58 58 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
59 59 |---|---|---|---|---|---|---|---|
60 −| `automobileendirect` | Automobile En Direct | Saint-Constant | Montérégie | 1681 | 0 | 2026-09-13 06:12 | OK (1681 trouvés) |
60 +| `automobileendirect` | Automobile En Direct | Saint-Constant | Montérégie | 1681 | 0 | 2026-09-13 15:08 | OK (1681 trouvés) |
61 61
62 62 ## Erreurs de synchronisation récentes
63 63
modified docs/connecteurs/autotrader.md +7 −7
@@ -6,7 +6,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
6 6
7 7 - **Fichier** : `autoka/connectors/autotrader.py`
8 8 - **Sources membres** : 1
9 −- **Annonces actives (BD)** : 2096
9 +- **Annonces actives (BD)** : 2005
10 10 - **Backend de fetch** : Scrapfly
11 11 - **Mécanique détectée** : __NEXT_DATA__
12 12 - **Plafonds / cache** : AUTOKA_AUTOTRADER_MAX
@@ -41,19 +41,19 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
41 41 > pages 1-50) ; repli automatique Scrapfly ASP SANS render_js sur 403/429
42 42 > (~1 crédit/page en cas de blocage seulement — budget nul en régime normal).
43 43
44 −## Complétude des champs (annonces actives, N = 2 096)
44 +## Complétude des champs (annonces actives, N = 2 005)
45 45
46 46 | Champ | % rempli |
47 47 |---|---|
48 48 | Marque | 100.0 % |
49 49 | Modèle | 100.0 % |
50 −| Année | 100.0 % |
50 +| Année | 99.9 % |
51 51 | Kilométrage | 99.9 % |
52 52 | Prix | 100.0 % |
53 −| Carburant | 94.8 % |
54 −| Boîte (transmission) | 96.6 % |
53 +| Carburant | 94.6 % |
54 +| Boîte (transmission) | 96.4 % |
55 55 | VIN | 0.0 % |
56 −| Photos | 93.0 % |
56 +| Photos | 92.5 % |
57 57 | Carfax | 0.0 % |
58 58 | GPS (lat/lng) | 93.0 % |
59 59
@@ -61,7 +61,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
61 61
62 62 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
63 63 |---|---|---|---|---|---|---|---|
64 −| `autotrader` | AutoTrader.ca / AutoHebdo (Québec) | — | — | 2096 | 0 | 2026-09-13 06:15 | OK (1960 trouvés) |
64 +| `autotrader` | AutoTrader.ca / AutoHebdo (Québec) | — | — | 2005 | 0 | 2026-09-13 15:12 | OK (1955 trouvés) |
65 65
66 66 ## Erreurs de synchronisation récentes
67 67
modified docs/connecteurs/autousagee.md +3 −3
@@ -6,7 +6,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
6 6
7 7 - **Fichier** : `autoka/connectors/autousagee.py`
8 8 - **Sources membres** : 1
9 −- **Annonces actives (BD)** : 12197
9 +- **Annonces actives (BD)** : 12174
10 10 - **Backend de fetch** : requests direct (aucun anti-bot)
11 11 - **Mécanique détectée** : parsing HTML
12 12 - **Plafonds / cache** : AUTOKA_AUTOUSAGEE_MAX, AUTOKA_MAX_DETAILS, AUTOKA_MAX_PAGES, cache détail BD (detail_cache)
@@ -51,7 +51,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
51 51 > AUTOKA_MAX_PAGES (pages liste, tests), AUTOKA_MAX_DETAILS (vraies
52 52 > requêtes détail/sync, défaut 500 — inventaire enrichi progressivement).
53 53
54 −## Complétude des champs (annonces actives, N = 12 197)
54 +## Complétude des champs (annonces actives, N = 12 174)
55 55
56 56 | Champ | % rempli |
57 57 |---|---|
@@ -71,7 +71,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
71 71
72 72 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
73 73 |---|---|---|---|---|---|---|---|
74 −| `autousagee` | AutoUsagee.ca (AMVOQ) | — | — | 12197 | 3220 | 2026-09-13 06:49 | OK (12161 trouvés) |
74 +| `autousagee` | AutoUsagee.ca (AMVOQ) | — | — | 12174 | 3216 | 2026-09-13 15:44 | OK (12170 trouvés) |
75 75
76 76 ## Erreurs de synchronisation récentes
77 77
modified docs/connecteurs/cargurus.md +11 −9
@@ -6,7 +6,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
6 6
7 7 - **Fichier** : `autoka/connectors/cargurus.py`
8 8 - **Sources membres** : 1
9 −- **Annonces actives (BD)** : 705
9 +- **Annonces actives (BD)** : 684
10 10 - **Backend de fetch** : Scrapfly
11 11 - **Mécanique détectée** : —
12 12 - **Plafonds / cache** : AUTOKA_CARGURUS_MAX
@@ -37,32 +37,34 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
37 37 > de 12 syncs/jour. Les annonces sorties de la fenêtre passent inactives
38 38 > après le délai de grâce standard (MISS_GRACE).
39 39
40 −## Complétude des champs (annonces actives, N = 705)
40 +## Complétude des champs (annonces actives, N = 684)
41 41
42 42 | Champ | % rempli |
43 43 |---|---|
44 44 | Marque | 100.0 % |
45 45 | Modèle | 100.0 % |
46 46 | Année | 100.0 % |
47 −| Kilométrage | 99.4 % |
48 −| Prix | 98.2 % |
49 −| Carburant | 68.7 % |
50 −| Boîte (transmission) | 97.3 % |
47 +| Kilométrage | 99.7 % |
48 +| Prix | 98.7 % |
49 +| Carburant | 67.8 % |
50 +| Boîte (transmission) | 96.2 % |
51 51 | VIN | 100.0 % |
52 −| Photos | 87.7 % |
52 +| Photos | 82.3 % |
53 53 | Carfax | 0.0 % |
54 −| GPS (lat/lng) | 91.2 % |
54 +| GPS (lat/lng) | 91.8 % |
55 55
56 56 ## Sources membres (BD live)
57 57
58 58 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
59 59 |---|---|---|---|---|---|---|---|
60 −| `cargurus` | CarGurus.ca (Québec) | — | — | 705 | 198 | 2026-09-13 06:53 | OK (532 trouvés) |
60 +| `cargurus` | CarGurus.ca (Québec) | — | — | 684 | 161 | 2026-09-13 15:46 | ERREUR (0 trouvés) |
61 61
62 62 ## Erreurs de synchronisation récentes (sync_log, ok = 0)
63 63
64 64 | Source | Quand | Message |
65 65 |---|---|---|
66 +| `cargurus` | 2026-09-13 15:46 | HTTPSConnectionPool(host='api.scrapfly.io', port=443): Max retries exceeded with url: /scrape?key=scp-live-4678865fffba41809895d31175deccc0&url=https%3A%2F%2Fww |
67 +| `cargurus` | 2026-09-13 12:23 | HTTPSConnectionPool(host='api.scrapfly.io', port=443): Max retries exceeded with url: /scrape?key=scp-live-4678865fffba41809895d31175deccc0&url=https%3A%2F%2Fww |
66 68 | `cargurus` | 2026-09-13 03:22 | HTTPSConnectionPool(host='api.scrapfly.io', port=443): Max retries exceeded with url: /scrape?key=scp-live-4678865fffba41809895d31175deccc0&url=https%3A%2F%2Fww |
67 69 | `cargurus` | 2026-08-28 09:30 | 422 Client Error: Unprocessable Entity for url: https://api.scrapfly.io/scrape?key=scp-live-4678865fffba41809895d31175deccc0&url=https%3A%2F%2Fwww.cargurus.ca%2 |
68 70 | `cargurus` | 2026-08-19 12:56 | HTTPSConnectionPool(host='api.scrapfly.io', port=443): Read timed out. (read timeout=120) |
modified docs/connecteurs/central_dealers.md +9 −9
@@ -55,15 +55,15 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
55 55
56 56 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
57 57 |---|---|---|---|---|---|---|---|
58 −| `autobsl` | Auto BSL | Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 54 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (54 trouvés) |
59 −| `autocreditplus` | Auto Crédit Plus | Trois-Rivières | Mauricie | 79 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (79 trouvés) |
60 −| `autosag` | Autosag | Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (8 trouvés) |
61 −| `autoxtreme` | Auto Xtrême | Montréal | Montréal | 57 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (57 trouvés) |
62 −| `dastousauto` | D'Astous Auto | Montréal | Montréal | 31 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (31 trouvés) |
63 −| `denisauto` | Denis Auto | Gatineau | Outaouais | 38 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (38 trouvés) |
64 −| `fleuryautogroupe` | Fleury Auto Groupe | Gatineau | Outaouais | 64 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (64 trouvés) |
65 −| `jrautotr` | J.R. Auto | Trois-Rivières | Mauricie | 22 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (22 trouvés) |
66 −| `lecentreautoquebec` | Le Centre Auto Québec Plus | Québec | Capitale-Nationale | 6 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (6 trouvés) |
58 +| `autobsl` | Auto BSL | Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 54 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (54 trouvés) |
59 +| `autocreditplus` | Auto Crédit Plus | Trois-Rivières | Mauricie | 79 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (79 trouvés) |
60 +| `autosag` | Autosag | Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (8 trouvés) |
61 +| `autoxtreme` | Auto Xtrême | Montréal | Montréal | 57 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (57 trouvés) |
62 +| `dastousauto` | D'Astous Auto | Montréal | Montréal | 31 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (31 trouvés) |
63 +| `denisauto` | Denis Auto | Gatineau | Outaouais | 38 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (38 trouvés) |
64 +| `fleuryautogroupe` | Fleury Auto Groupe | Gatineau | Outaouais | 64 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (64 trouvés) |
65 +| `jrautotr` | J.R. Auto | Trois-Rivières | Mauricie | 22 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (22 trouvés) |
66 +| `lecentreautoquebec` | Le Centre Auto Québec Plus | Québec | Capitale-Nationale | 6 | 0 | 2026-09-13 15:46 | OK (6 trouvés) |
67 67
68 68 ## Erreurs de synchronisation récentes (sync_log, ok = 0)
69 69
modified docs/connecteurs/classeauto.md +1 −1
@@ -54,7 +54,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
54 54
55 55 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
56 56 |---|---|---|---|---|---|---|---|
57 −| `classeauto` | Classe Auto | Montréal | Montréal | 85 | 0 | 2026-09-13 06:53 | ERREUR (0 trouvés) |
57 +| `classeauto` | Classe Auto | Montréal | Montréal | 85 | 0 | 2026-09-13 15:47 | OK (151 trouvés) |
58 58
59 59 ## Erreurs de synchronisation récentes (sync_log, ok = 0)
60 60
modified docs/connecteurs/clubautozone.md +1 −1
@@ -44,7 +44,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
44 44
45 45 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
46 46 |---|---|---|---|---|---|---|---|
47 −| `clubautozone` | Club Auto Zone | Longueuil | Montérégie | 55 | 0 | 2026-09-13 06:53 | OK (55 trouvés) |
47 +| `clubautozone` | Club Auto Zone | Longueuil | Montérégie | 55 | 0 | 2026-09-13 15:47 | OK (55 trouvés) |
48 48
49 49 ## Erreurs de synchronisation récentes
50 50
modified docs/connecteurs/convertus_fc.md +6 −5
@@ -6,7 +6,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
6 6
7 7 - **Fichier** : `autoka/connectors/convertus_fc.py`
8 8 - **Sources membres** : 3
9 −- **Annonces actives (BD)** : 308
9 +- **Annonces actives (BD)** : 306
10 10 - **Backend de fetch** : Firecrawl (contournement Cloudflare / rendu JS)
11 11 - **Mécanique détectée** : API JSON interne
12 12 - **Plafonds / cache** : aucun
@@ -22,7 +22,7 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
22 22 > par Firecrawl pour franchir Cloudflare. Le JSON revient enveloppé dans
23 23 > un <body> HTML — on l'extrait puis on réutilise le parseur VMS.
24 24
25 −## Complétude des champs (annonces actives, N = 308)
25 +## Complétude des champs (annonces actives, N = 306)
26 26
27 27 | Champ | % rempli |
28 28 |---|---|
@@ -42,14 +42,15 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
42 42
43 43 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
44 44 |---|---|---|---|---|---|---|---|
45 −| `autoflash` | AutoFlash | Saint-Hubert | Montérégie | 137 | 0 | 2026-09-13 06:56 | ERREUR (0 trouvés) |
46 −| `bernieresauto` | Bernières Auto | Saint-Nicolas | Chaudière-Appalaches | 80 | 0 | 2026-09-13 06:54 | OK (80 trouvés) |
47 −| `complexeautoplus` | Complexe Auto Plus | Saint-Jérôme | Laurentides | 91 | 0 | 2026-09-13 06:56 | OK (91 trouvés) |
45 +| `autoflash` | AutoFlash | Saint-Hubert | Montérégie | 135 | 0 | 2026-09-13 15:47 | OK (135 trouvés) |
46 +| `bernieresauto` | Bernières Auto | Saint-Nicolas | Chaudière-Appalaches | 80 | 0 | 2026-09-13 15:47 | OK (80 trouvés) |
47 +| `complexeautoplus` | Complexe Auto Plus | Saint-Jérôme | Laurentides | 91 | 0 | 2026-09-13 15:47 | OK (91 trouvés) |
48 48
49 49 ## Erreurs de synchronisation récentes (sync_log, ok = 0)
50 50
51 51 | Source | Quand | Message |
52 52 |---|---|---|
53 +| `bernieresauto` | 2026-09-13 08:55 | HTTPSConnectionPool(host='api.firecrawl.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/scrape (Caused by ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='api.fir |
53 54 | `autoflash` | 2026-09-13 06:56 | HTTPSConnectionPool(host='api.firecrawl.dev', port=443): Read timed out. (read timeout=120) |
54 55 | `complexeautoplus` | 2026-09-05 02:39 | 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://api.firecrawl.dev/v1/scrape |
55 56 | `autoflash` | 2026-09-05 02:39 | 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://api.firecrawl.dev/v1/scrape |
modified docs/connecteurs/d2c_dealers.md +66 −66
@@ -60,72 +60,72 @@ _Généré automatiquement par `scripts/gen_connector_docs.py` — ne pas édite
60 60
61 61 | Source | Nom | Ville | Région | Actives | Masquées (dup VIN) | Dernier sync | Statut |
62 62 |---|---|---|---|---|---|---|---|
63 −| `abitibiautocredit` | Abitibi Auto Crédit | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 98 | 92 | 2026-09-13 06:57 | OK (98 trouvés) |
64 −| `almahonda` | Alma Honda | Alma | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 40 | 0 | 2026-09-13 07:00 | OK (40 trouvés) |
65 −| `autoquebeclevis` | AutoQuébec Occasion Lévis | Lévis | Chaudière-Appalaches | 148 | 0 | 2026-09-13 06:57 | OK (148 trouvés) |
66 −| `autoquebectm` | AutoQuébec Occasion Thetford Mines | Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | 39 | 0 | 2026-09-13 06:57 | OK (39 trouvés) |
67 −| `autosevasion` | Autos Évasion | Sherbrooke | Estrie | 47 | 0 | 2026-09-13 06:57 | OK (47 trouvés) |
68 −| `autosoccasionld` | Autos Occasion LD | Lévis | Chaudière-Appalaches | 167 | 0 | 2026-09-13 06:57 | OK (167 trouvés) |
69 −| `autosthubert` | Auto St-Hubert | Saint-Hubert | Montérégie | 141 | 0 | 2026-09-13 06:57 | OK (141 trouvés) |
70 −| `autovilleneuve` | Automobile Villeneuve Amqui | Amqui | Bas-Saint-Laurent | 7 | 0 | 2026-09-13 07:01 | OK (7 trouvés) |
71 −| `baiecomeautoyota` | Baie-Comeau Toyota | Baie-Comeau | Côte-Nord | 318 | 23 | 2026-09-13 07:01 | OK (318 trouvés) |
72 −| `berniercrepeau` | Bernier Crépeau | Trois-Rivières | Mauricie | 29 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (29 trouvés) |
73 −| `charlesbourgtoyota` | Charlesbourg Toyota | Québec | Capitale-Nationale | 99 | 0 | 2026-09-13 07:00 | OK (99 trouvés) |
74 −| `charlevoixtoyota` | Charlevoix Toyota | La Malbaie | Capitale-Nationale | 51 | 0 | 2026-09-13 07:01 | OK (51 trouvés) |
75 −| `chomedeytoyota` | Chomedey Toyota Laval | Laval | Laval | 69 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (69 trouvés) |
76 −| `drummondvilleford` | Drummondville Ford | Drummondville | Centre-du-Québec | 49 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (49 trouvés) |
77 −| `drummondvillevw` | Drummondville Volkswagen | Drummondville | Centre-du-Québec | 100 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (100 trouvés) |
78 −| `dubechrysler` | Dubé Chrysler | Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | 183 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (183 trouvés) |
79 −| `ducloslongueuil` | Duclos Longueuil Chrysler | Longueuil | Montérégie | 60 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (60 trouvés) |
80 −| `dupontautomobile` | Dupont Automobile | Alma | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 51 | 0 | 2026-09-13 07:00 | OK (51 trouvés) |
81 −| `dynastiehyundai` | Dynastie Hyundai | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 27 | 26 | 2026-09-13 06:58 | OK (27 trouvés) |
82 −| `equipeformule` | Équipe Formule | Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 70 | 0 | 2026-09-13 06:57 | OK (70 trouvés) |
83 −| `fichaultkia` | Fichault Kia | Châteauguay | Montérégie | 43 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (43 trouvés) |
84 −| `forceoccasion` | Force Occasion | Québec | Capitale-Nationale | 483 | 0 | 2026-09-13 06:56 | OK (483 trouvés) |
85 −| `fordthetford` | Ford Thetford | Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | 38 | 0 | 2026-09-13 06:58 | OK (38 trouvés) |
86 −| `gaspesiehyundai` | Gaspésie Hyundai | Bonaventure | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 37 | 22 | 2026-09-13 06:58 | OK (37 trouvés) |
