SPB Git

spb/job-ka

Public
24.0 KB

# Plateforme ATS workday

233 employeurs connectés via cette plateforme — 6106 offres actives. Module partagé : jobka/connectors/workday.py ; un employeur = une sous-classe d'environ 10 lignes.

# Description & mécanique

Plateforme Workday.

L'API publique des sites carrières Workday est stable et non authentifiée :

  • liste : POST https://..myworkdayjobs.com/wday/cxs///jobs body {"appliedFacets":{},"limit":20,"offset":N,"searchText":""} -> {total, jobPostings:[{title, externalPath, locationsText, postedOn, bulletFields:[req_id]}]}
  • détail : GET .../wday/cxs// -> {jobPostingInfo:{jobDescription(HTML), location, timeType, jobReqId, startDate, …}}

Les sites listent souvent des postes hors Québec : on filtre côté client par is_quebec_location, puis on ne visite la page détail QUE pour les postes québécois (avec cache BD — le détail n'est re-téléchargé que si la ligne de liste change).

# Accès

  • Pagination : offset/limit
  • Backend : GET/POST direct requests (throttlé, User-Agent JobKaBot/1.0 identifié)
  • Auth : aucune — API/pages publiques du site carrières.
  • Throttle : 0.7 s entre requêtes.
  • Budgets (env) : JOBKA_WORKDAY_DETAIL_LIMIT (défaut 300)

# Tenants connectés

Employeur Actives Salaire GPS Mode Dernier sync OK
Couche-Tard / Circle K 1032 62 % 63 % 0 % 2026-08-25 08:15 ✅
Walmart Canada 1012 92 % 91 % 0 % 2026-08-25 05:34 ✅
Mouvement Desjardins 254 1 % 92 % 20 % 2026-08-25 08:19 ✅
Rechercher des 229 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:29 ✅
Université McGill 196 72 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:38 ✅
Consignaction (AQRCB) 132 89 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:18 ✅
BMO Groupe financier 111 85 % 84 % 15 % 2026-08-25 08:04 ✅
Dentalcorp 95 14 % 99 % 1 % 2026-08-25 08:19 ✅
Gflenv 82 4 % 93 % 0 % 2026-08-25 08:29 ✅
Slihrms 81 1 % 93 % 1 % 2026-08-25 05:01 ✅
Globalhr 80 0 % 88 % 1 % 2026-08-25 08:31 ✅
Airbus Canada 79 1 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:58 ✅
Groupe Banque TD 75 96 % 100 % 99 % 2026-08-25 05:12 ✅
Agropur 67 94 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:56 ✅
Autodesk 67 90 % 46 % 21 % 2026-08-25 08:00 ✅
Lifeworks 62 21 % 87 % 10 % 2026-08-25 07:37 ✅
CAE 58 7 % 93 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
Fairstone 57 21 % 91 % 0 % 2026-08-25 08:24 ✅
Manuvie 51 90 % 71 % 29 % 2026-08-25 07:38 ✅
Banque CIBC 48 0 % 100 % 2 % 2026-08-25 08:14 ✅
Beneva 47 4 % 100 % 2 % 2026-08-25 08:03 ✅
Cogeco 45 16 % 62 % 2 % 2026-08-25 08:18 ✅
January 2027 45 2 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:49 ✅
McKesson Canada 44 80 % 89 % 89 % 2026-08-25 07:38 ✅
Investissements PSP 43 5 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:26 ✅
La Maison Simons 43 0 % 93 % 0 % 2026-08-25 04:59 ✅
Myhrabc 43 56 % 56 % 93 % 2026-08-25 07:43 ✅
Uhaul 42 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:19 ✅
Advanceauto 39 0 % 33 % 0 % 2026-08-25 07:55 ✅
Promutuel Assurance 36 3 % 100 % 17 % 2026-08-25 07:46 ✅
Montreal Export Package Handler (18:00-23:00) 35 94 % 94 % 3 % 2026-08-25 08:39 ✅
Ms 34 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 07:42 ✅
Firststudent 33 36 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:25 ✅
TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls) 32 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:16 ✅
Service alimentaire Gordon 31 77 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:29 ✅
Intelcom (Dragonfly) 31 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:44 ✅
Abinbev 30 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:54 ✅
Gevernova 30 30 % 100 % 10 % 2026-08-25 08:28 ✅
Altasciences 28 0 % 100 % 96 % 2026-08-25 07:59 ✅
CDPQ — Caisse de dépôt et placement du Québec 28 0 % 93 % 0 % 2026-08-25 08:11 ✅
Alterra 28 54 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:59 ✅
Scotts Canada (Fafard) 27 4 % 100 % 0 % 2026-08-25 04:57 ✅
Comptable en immobilier 27 0 % 96 % 0 % 2026-08-25 08:03 ✅
Airliquidehr 26 19 % 100 % 8 % 2026-08-25 07:58 ✅
Associé des ventes 26 0 % 23 % 0 % 2026-08-25 08:14 ✅
Best Buy Canada 26 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:03 ✅
Saputo 25 76 % 100 % 100 % 2026-08-25 04:55 ✅
Groupeguilbault 25 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:32 ✅
Responsable Stratégie des Affaires 25 8 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:19 ✅
FedEx Express Canada 24 100 % 88 % 0 % 2026-08-25 08:24 ✅
Intact Corporation financière 23 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:44 ✅
OPENLANE Canada 23 30 % 83 % 4 % 2026-08-25 07:45 ✅
EXFO 22 0 % 100 % 64 % 2026-08-25 08:23 ✅
Rio Tinto 22 0 % 100 % 5 % 2026-08-25 07:50 ✅
Cineplex 22 5 % 100 % 5 % 2026-08-25 08:14 ✅
Search for 22 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:03 ✅
Bdo 22 0 % 100 % 14 % 2026-08-25 08:03 ✅
Rollsroyce 22 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:50 ✅
Monteur CVC 1 /HVAC Assembler 1 22 0 % 55 % 5 % 2026-08-25 05:03 ✅
Hubinternational 21 14 % 86 % 5 % 2026-08-25 08:43 ✅
CAA-Québec 20 20 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
JLL 20 5 % 90 % 100 % 2026-08-25 07:28 ✅
Estimator 19 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:18 ✅
Ur 19 11 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:21 ✅
Sales Associate III 18 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:08 ✅
BDC 17 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:03 ✅
Alsglobal 17 6 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:59 ✅
Onelineage 17 0 % 94 % 24 % 2026-08-25 07:45 ✅
Sandvik 17 0 % 0 % 12 % 2026-08-25 07:49 ✅
Cuisinier(ère) 2, Restaurant Marcus & Lounge (Sur appel) / Cook 2 ... 16 6 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:25 ✅
Sanimax 16 38 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:51 ✅
Onepoint (nventive / Logient) 16 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:48 ✅
Alcoa Canada 15 13 % 40 % 0 % 2026-08-25 07:58 ✅
iA Groupe financier 14 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:44 ✅
Allstate Canada 14 21 % 86 % 14 % 2026-08-25 07:59 ✅
Comptable 14 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:17 ✅
Sci 14 21 % 71 % 7 % 2026-08-25 04:57 ✅
Clinical Research Associate 14 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:05 ✅
Investissement Québec 13 8 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:26 ✅
Avisbudget 13 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:02 ✅
Gea 13 31 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:27 ✅
Chef de secteur 13 8 % 92 % 0 % 2026-08-25 08:32 ✅
Peoplecorporation 13 0 % 77 % 15 % 2026-08-25 07:45 ✅
Ryder 13 100 % 31 % 0 % 2026-08-25 07:51 ✅
Fund Accountant / Comptable de Fonds 13 23 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:51 ✅
Fempro (First Quality) 13 38 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:24 ✅
JG Rive-Sud (GFS) 12 75 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:27 ✅
Aritzia 12 67 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:00 ✅
Chef d'équipe Agile 12 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:00 ✅
AVP 12 25 % 83 % 0 % 2026-08-25 08:02 ✅
Administrateur comptable principal 12 0 % 100 % 8 % 2026-08-25 08:04 ✅
Bridgestone 12 33 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:04 ✅
Iqvia 12 100 % 67 % 8 % 2026-08-25 07:26 ✅
GSK 11 0 % 82 % 0 % 2026-08-25 08:32 ✅
Tmx 11 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:16 ✅
Unitytech 11 64 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:20 ✅
Medavie 11 73 % 0 % 9 % 2026-08-25 07:48 ✅
Abbott 10 20 % 90 % 40 % 2026-08-25 07:54 ✅
VF Corporation (The North Face, Vans) 10 80 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:22 ✅
Cadence 10 40 % 70 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
Hitachi 10 10 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:41 ✅
Nortekinc 10 50 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:44 ✅
Frigoriste 10 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:22 ✅
Canadian Tire 9 56 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
Sun Life 9 22 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:03 ✅
Fieracapital 9 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:24 ✅
Coordinateur, Achats Numériques 8 100 % 88 % 25 % 2026-08-25 08:19 ✅
Comptable de projet / Project Accountant 8 25 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:22 ✅
Préparateur de commandes 8 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:07 ✅
Groupe Meloche 8 88 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:12 ✅
Fonds de solidarité FTQ 7 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:25 ✅
Pfizer Canada 7 100 % 43 % 29 % 2026-08-25 07:46 ✅
Blgllp 7 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:04 ✅
Associé (e) d'entrepôt 7 71 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:07 ✅
Ciena 7 14 % 57 % 100 % 2026-08-25 08:14 ✅
Colliers 7 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:18 ✅
Responsable bilingue du marketing événementiel / Event ... 7 100 % 100 % 86 % 2026-08-25 08:24 ✅
Msd 7 86 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:43 ✅
Northbridgefinancial 7 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:44 ✅
Associé principal (Ressources de gestion) 7 0 % 71 % 14 % 2026-08-25 07:50 ✅
Carrier 7 43 % 0 % 100 % 2026-08-25 08:09 ✅
Haemonetics 7 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:39 ✅
Church & Dwight Canada 6 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:14 ✅
Logistics Associate 6 17 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:39 ✅
Jci 6 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:27 ✅
Puma 6 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:47 ✅
Warner Bros. Discovery (WB Games Montréal) 6 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 05:35 ✅
Aliaxis 6 33 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:58 ✅
Chanel 6 17 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:11 ✅
Plusgrade 5 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:46 ✅
Raymond Chabot Grant Thornton 5 0 % 100 % 20 % 2026-08-25 07:49 ✅
Senior Azure Solution Architect (Montreal – French Speaking) 5 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:55 ✅
Avocat·e de litige / Litigation Associate 5 0 % 100 % 80 % 2026-08-25 08:17 ✅
Galderma 5 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:26 ✅
Gategroup 5 60 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:26 ✅
Interpublic 5 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 07:26 ✅
Kiongroup 5 80 % 80 % 0 % 2026-08-25 07:35 ✅
Lighting 5 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:37 ✅
Medline 5 100 % 100 % 20 % 2026-08-25 07:38 ✅
Moneris 5 100 % 100 % 60 % 2026-08-25 07:41 ✅
Reddyice 5 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:49 ✅
Swarovski 5 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:04 ✅
C.H. Guenther & Son 5 40 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:13 ✅
3M 4 50 % 100 % 100 % 2026-08-25 05:35 ✅
Danaher 4 75 % 75 % 25 % 2026-08-25 08:19 ✅
Associé au Marketing et Opérations Clients – Est 4 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:20 ✅
Associé aux ventes/Retail Sales Associate 4 0 % 25 % 0 % 2026-08-25 08:26 ✅
Medtronic 4 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 07:38 ✅
Nrfcanada 4 25 % 75 % 50 % 2026-08-25 07:44 ✅
Agent(e) de liaison médicale et scientifique, biologiques – Québec ... 4 25 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:45 ✅
Sbdinc 4 75 % 100 % 0 % 2026-08-25 04:56 ✅
Testing, Automation and Cloud Validation 4 25 % 100 % 0 % 2026-08-25 04:58 ✅
Trugreen 4 50 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:18 ✅
Brasseries Sleeman (Unibroue) 3 33 % 100 % 0 % 2026-08-25 04:59 ✅
Fiserv 3 67 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:25 ✅
Rechercher des 3 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:05 ✅
Cisco 3 100 % 100 % 67 % 2026-08-25 08:16 ✅
Conagrabrands 3 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:18 ✅
Dxctechnology 3 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:21 ✅
Hpe 3 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:43 ✅
Michelin 3 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 07:40 ✅
Air Traffic Control (ATC) 3 33 % 67 % 67 % 2026-08-25 07:43 ✅
Rbc 3 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:49 ✅
Electromechanic 3 33 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:16 ✅
Tsys 3 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:18 ✅
Valmet 3 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:21 ✅
Zebra 3 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:36 ✅
HP 3 100 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:41 ✅
Robover (ODL Canada) 3 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:48 ✅
Reworld 3 33 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:49 ✅
SBM Management 3 67 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:50 ✅
Weir Group 3 0 % 0 % 67 % 2026-08-25 07:51 ✅
Suncor Énergie 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:03 ✅
Amgen 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:59 ✅
Brambles 2 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:04 ✅
Carters 2 50 % 100 % 50 % 2026-08-25 08:10 ✅
Cdpqfiliales 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:11 ✅
Cerence 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:12 ✅
Associé(e) au service 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:14 ✅
Production Operator II 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:18 ✅
Avocat en immigration d'affaires américaine 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:26 ✅
Freseniusmedicalcare 2 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:26 ✅
Agent service à la clientèle et soutien comptable 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:39 ✅
Sales Consultant Montreal 2 100 % 100 % 50 % 2026-08-25 07:41 ✅
Motorolasolutions 2 50 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:42 ✅
Novartis 2 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 07:44 ✅
Nutreco 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:45 ✅
Republic 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:50 ✅
Warehouse Team Member 2 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:18 ✅
Bilingual Fire Protection Sales Representative 2 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 05:23 ✅
Zoetis 2 0 % 100 % 50 % 2026-08-25 05:36 ✅
Innocap 2 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:44 ✅
Guillevin International 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:38 ✅
ZOLL Medical 1 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 05:36 ✅
Allegion 1 0 % 0 % 100 % 2026-08-25 07:58 ✅
Bdx 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:03 ✅
Cabotcorp 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
Production Support Roles 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
Dupont 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:20 ✅
Enbridge 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:22 ✅
Fednav 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:24 ✅
Medical Scientist HIV, Quebec 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:30 ✅
Gipi 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:30 ✅
Huron 1 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 08:43 ✅
Imerys 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 08:44 ✅
Jj 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:28 ✅
Kone 1 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 07:36 ✅
Field Service Representative 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:45 ✅
Poolcorp 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:46 ✅
Prysmiangroup 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:47 ✅
Regional Representative, Gatineau 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:47 ✅
Quadreal 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 07:49 ✅
Infirmier(ère), Salle de réveil 1 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 04:58 ✅
Silabs 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 04:58 ✅
Smucker 1 100 % 100 % 100 % 2026-08-25 05:02 ✅
Thales Canada 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:14 ✅
Topbuild 1 100 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:16 ✅
Topcon 1 0 % 100 % 100 % 2026-08-25 05:16 ✅
Wolseley Canada 1 100 % 0 % 100 % 2026-08-25 05:35 ✅
Warehouse Associate 1 0 % 100 % 0 % 2026-08-25 05:36 ✅
Groupe Altus 1 100 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:59 ✅
Arterra Wines Canada 1 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:02 ✅
Cambria 1 100 % 0 % 0 % 2026-08-25 08:05 ✅
Equisoft 1 0 % 0 % 100 % 2026-08-25 08:22 ✅
Autorité des marchés financiers (AMF) 1 100 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:11 ✅
Loblaw (Provigo / Maxi) 1 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:11 ✅
Patterson Companies 1 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:48 ✅
Malvern Panalytical (Spectris) 1 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:50 ✅
Simpson Strong-Tie 1 100 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:51 ✅
Workwear Outfitters 1 0 % 0 % 0 % 2026-08-25 07:51 ✅
Shell Canada 0 — — — 2026-08-25 04:58 ✅
Fccfac 0 — — — 2026-08-25 08:24 ✅
Synnex 0 — — — 2026-08-25 05:05 ✅

# Licence / conformité

Flux public du site carrières officiel de l'employeur (API JSON de l'ATS ou HTML rendu serveur) — le même contenu que la page carrière affiche publiquement, prévu pour la diffusion des offres, sans authentification. Chaque offre conserve son URL originale et le bouton « Postuler chez l'employeur » renvoie chez l'employeur. Aucune donnée personnelle de candidat n'est collectée. User-Agent identifié JobKaBot/1.0 (+https://www.job-ka.com; contact@spboucher.ai) sur les accès directs ; requêtes throttlées et plafonnées par budgets.

# Historique

Mission connecteurs du 2026-08-18 — passage de 135 à 217 employeurs directs connectés, de 9 à 17 plateformes ATS, ajout de 3 portails agrégateurs et du canal de dépôt direct :

  • fd4bfc8 qualité lieux : rejet des villes hors Québec, bâtiments McGill → Montréal ;
  • 5a66f48 +59 employeurs (sondage massif d'ATS + détection de pages carrières) ;
  • 4917d57 8 nouveaux ATS (Taleo, Njoyn, UltiPro, iCIMS, SuccessFactors, ADP WFN, Digital Recruiters, Workland) + 23 employeurs publics/parapublics ;
  • f6e7571 portails Guichet-Emplois, Jobillico, Espresso-Jobs — l'offre directe gagne toujours la canonique (dédup) ;
  • 744cbfc badge « Offre directe », stats directes/portails, dépôt direct employeurs ;
  • 1604ff9 reprise sur coupure WAF Guichet-Emplois (retry + acquis partiel).

Commits touchant jobka/connectors/workday.py :

  • 49067dd 2026-08-19 Connecteurs phase 2 — correctifs et enrichissement champ par champ. Correctifs : villes SuccessFactors à trait d'union (préfixe municipal MAMH sur le slug, bogue « St »/« Pointe »), colonne date Taleo = date LIMITE chez agnico_eagle (+ garde-fou date future). Enrichissement : SmartRecruiters experienceLevel/function/industry/language/refNumber (lignes de liste, zéro requête), BambooHR locationType→work_mode, Breezy is_remote/logo_url/streetAddress, JSON-LD logo/industry/educationRequirements/skills (portails+icims+DR), Ashby applyUrl + composantes Bonus/Equity/Commission, Lever applyUrl + blocs opening/additional + allLocations, Workable application_url + function/industry, Recruitee careers_apply_url + description FR (translations) + expérience/scolarité + heures/sem, Greenhouse language + requisition_id, Workday externalUrl→apply_url + work_mode via facette Remote Type + clé cache v2, Guichet-Emplois avantages structurés + langue de travail, njoyn apply_url en colonne ; secours cache périmé quand le budget détail est épuisé (plus de fiches vidées)
  • 1fc94ac 2026-08-17 Fondation Job·Ka : socle backend, 5 connecteurs pilotes, frontend, tests
Files · 9b0caddf24fcf763cae9cf37467c6e19f07db5f8
Menu

Theme