v2.1.0 — signaux web avancés + « Le point du jour »
- Attention Wikipédia (pageviews partis+chefs, API Wikimedia) : parts 7 j/28 j, z-scores; détecteur de turbulence → variance de campagne ×≤1,45 (jamais la moyenne) [Smith & Gustafson POQ 2017] - Sondage synthétique LLM « silicon sampling » : 96 strates région×âge×genre×langue poststratifiées, ancré dans les manchettes réelles — EXPÉRIMENTAL, poids nul [arXiv:2411.01582; critique McKown-Dawson 2025] - Page quotidienne /aujourdhui : forecast daté, Δ vs veille, journal 24 h (sondages intégrés + radar), attention web avec sparklines, synthétique vs forecast - API : /api/today, /api/attention, /api/synthetic; admin POST /synthetic (amorçage) - forecast(drift_multiplier) : turbulence élargit l'incertitude seulement - 24 tests verts Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
15 changed files +2,291 −9
modified
METHODOLOGY.md
+20 −0
@@ -101,6 +101,26 @@ sondages dans la presse — alerte avec provenance, aucune ingestion automatique | ||
| 101 | 101 | chiffres; (b) extraction du % de satisfaits (baromètres Léger); (c) presse élargie |
| 102 | 102 | au-delà des RSS. Toutes les pages brutes sont archivées (`data/raw/firecrawl/`). |
| 103 | 103 | |
| 104 | +**Signaux web avancés (v2.1)** : | |
| 105 | +- **Attention Wikipédia** (API Wikimedia, pageviews des pages des partis et chef·fe·s, | |
| 106 | + fr.wikipédia) — ajoute du pouvoir prédictif au-delà des sondages+fondamentaux | |
| 107 | + (Smith & Gustafson, *POQ* 2017; Salem & Stephany 2020). Signal **jamais | |
| 108 | + directionnel** : un pic global d'attention (z ≥ 2 sur 3 j vs base 180 j) gonfle la | |
| 109 | + variance de dérive du forecast (multiplicateur borné ≤ 1,45), sans toucher aucune | |
| 110 | + moyenne. Parts d'attention 7 j/28 j publiées (`/api/attention`). | |
| 111 | +- **Sondage synthétique LLM** (« silicon sampling », arXiv:2411.01582) — 96 strates | |
| 112 | + démographiques (région×âge×genre×langue, poids de population), LLM incarnant chaque | |
| 113 | + strate, ancré dans les manchettes réelles de la veille (jamais de chiffres de | |
| 114 | + sondage dans le prompt), poststratification. **EXPÉRIMENTAL, poids strictement | |
| 115 | + nul** (critique McKown-Dawson 2025 : un LLM ne collecte aucune donnée nouvelle); | |
| 116 | + écart au forecast publié comme objet d'étude, évaluation après le 5 octobre. | |
| 117 | + Provenance complète archivée (`data/synthetic_polls/`). | |
| 118 | + | |
| 119 | +**Page quotidienne** : `/aujourdhui` (« Le point du jour ») — snapshot daté : | |
| 120 | +probabilités publiées, Δ vs dernier run de la veille, journal 24 h (sondages intégrés, | |
| 121 | +détections du radar), attention web, sondage synthétique, état des couches | |
| 122 | +(`/api/today`). | |
| 123 | + | |
| 104 | 124 | **Décomposition** : à chaque run, le forecast est reconstruit couche par couche |
| 105 | 125 | (sondages seuls → + partielles → + fondamentaux → + médias) avec 8 000 simulations par |
| 106 | 126 | variante; les Δ de vote et de probabilité de chaque couche sont publiés. |
modified
backend/app/api/admin.py
+21 −0
@@ -160,6 +160,27 @@ def set_indicator(ind: IndicatorIn, db: Session = Depends(get_db)): | ||
| 160 | 160 | return {"id": row.id, "status": "enregistré"} |
| 161 | 161 | |
| 162 | 162 | |
| 163 | +class SyntheticIn(BaseModel): | |
| 164 | + """Injection d'un sondage synthétique généré hors-plateforme (amorçage).""" | |
| 165 | + shares: dict[str, float] | |
| 166 | + model: str | |
| 167 | + n_strata: int = Field(ge=1) | |
| 168 | + headlines: list[str] = Field(default_factory=list) | |
| 169 | + method: str = "silicon-sampling-bootstrap" | |
| 170 | + cells: list[dict] = Field(default_factory=list) | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | +@router.post("/synthetic", dependencies=[Depends(require_admin)]) | |
| 174 | +def set_synthetic(s: SyntheticIn, db: Session = Depends(get_db)): | |
| 175 | + unknown = [k for k in s.shares if k not in settings.parties] | |
| 176 | + if unknown or not (85 <= sum(s.shares.values()) <= 110): | |
| 177 | + raise HTTPException(422, "Répartition invalide") | |
| 178 | + from ..modeling.synthetic_poll import save | |
| 179 | + save(db, s.shares, s.model, s.n_strata, s.headlines, method=s.method, | |
| 180 | + cells=s.cells) | |
| 181 | + return {"status": "enregistré", "shares": s.shares} | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 163 | 184 | @router.get("/logs", dependencies=[Depends(require_admin)]) |
| 164 | 185 | def logs(db: Session = Depends(get_db), limit: int = 100): |
| 165 | 186 | rows = (db.query(Mo.PipelineLog).order_by(Mo.PipelineLog.at.desc()).limit(limit).all()) |
modified
backend/app/api/public.py
+95 −0
@@ -219,6 +219,101 @@ def signals(db: Session = Depends(get_db), kind: str | None = None, | ||
| 219 | 219 | for s in rows]} |
| 220 | 220 | |
| 221 | 221 | |
| 222 | +@router.get("/attention") | |
| 223 | +def attention(db: Session = Depends(get_db)): | |
| 224 | + """Attention Wikipédia : parts, tendances, turbulence (signal non directionnel).""" | |
| 225 | + from ..ingest.wiki_attention import signal | |
| 226 | + return signal(db) | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | +@router.get("/synthetic") | |
| 230 | +def synthetic(db: Session = Depends(get_db)): | |
| 231 | + """Dernier sondage synthétique LLM — EXPÉRIMENTAL, poids nul dans le forecast.""" | |
| 232 | + from ..modeling.synthetic_poll import latest | |
| 233 | + data = latest(db) | |
| 234 | + if data is None: | |
| 235 | + raise HTTPException(404, "Aucun sondage synthétique généré pour l'instant") | |
| 236 | + try: | |
| 237 | + run = _latest_run(db) | |
| 238 | + data["forecast_comparison"] = { | |
| 239 | + p: {"synthetique": data["shares"].get(p), | |
| 240 | + "forecast": run.national["forecast"][p]["mean"]} | |
| 241 | + for p in settings.parties if data.get("shares")} | |
| 242 | + except HTTPException: | |
| 243 | + pass | |
| 244 | + return data | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | +@router.get("/today") | |
| 248 | +def today(db: Session = Depends(get_db)): | |
| 249 | + """« Le point du jour » : forecast daté + ce qui a changé depuis la veille.""" | |
| 250 | + run = _latest_run(db) | |
| 251 | + # dernier run d'une journée antérieure (comparaison « depuis hier ») | |
| 252 | + prev = (db.query(Mo.ForecastRun) | |
| 253 | + .filter(Mo.ForecastRun.is_backtest.is_(False), | |
| 254 | + Mo.ForecastRun.as_of < run.as_of) | |
| 255 | + .order_by(Mo.ForecastRun.as_of.desc(), Mo.ForecastRun.id.desc()).first()) | |
| 256 | + | |
| 257 | + def probs(r): | |
| 258 | + ens = (r.seats.get("ensemble") or {}).get("blended") if r.seats else None | |
| 259 | + return {p: (ens or {}).get(p, r.seats["per_party"][p]["prob_most"]) | |
| 260 | + for p in settings.parties} | |
| 261 | + | |
| 262 | + cur_p, cur_v = probs(run), {p: run.national["forecast"][p]["mean"] | |
| 263 | + for p in settings.parties} | |
| 264 | + cur_s = {p: run.seats["per_party"][p]["mean"] for p in settings.parties} | |
| 265 | + delta = None | |
| 266 | + if prev: | |
| 267 | + pv = {p: prev.national["forecast"][p]["mean"] for p in settings.parties} | |
| 268 | + pp = probs(prev) | |
| 269 | + ps = {p: prev.seats["per_party"][p]["mean"] for p in settings.parties} | |
| 270 | + delta = {"since": prev.as_of.isoformat(), | |
| 271 | + "prob_most": {p: round(cur_p[p] - pp[p], 4) for p in settings.parties}, | |
| 272 | + "vote": {p: round(cur_v[p] - pv[p], 2) for p in settings.parties}, | |
| 273 | + "seats": {p: round(cur_s[p] - ps[p], 1) for p in settings.parties}} | |
| 274 | + | |
| 275 | + # nouveautés des dernières 24 h | |
| 276 | + day_ago = datetime.now(timezone.utc) - timedelta(hours=24) | |
| 277 | + new_polls = (db.query(Mo.Poll).filter(Mo.Poll.accessed_at >= day_ago) | |
| 278 | + .order_by(Mo.Poll.field_end.desc()).limit(10).all()) | |
| 279 | + new_signals = (db.query(Mo.WebSignal).filter(Mo.WebSignal.detected_at >= day_ago) | |
| 280 | + .order_by(Mo.WebSignal.detected_at.desc()).limit(12).all()) | |
| 281 | + upcoming = (db.query(Mo.NewsEvent).filter(Mo.NewsEvent.event_date >= date.today()) | |
| 282 | + .order_by(Mo.NewsEvent.event_date.asc()).limit(5).all()) | |
| 283 | + | |
| 284 | + target = db.query(Mo.Election).filter_by(is_target=True).first() | |
| 285 | + B = run.national.get("beyond") or {} | |
| 286 | + return { | |
| 287 | + "date": date.today().isoformat(), | |
| 288 | + "as_of": run.as_of.isoformat(), "run_id": run.id, | |
| 289 | + "run_at": run.run_at.isoformat(), "model_version": run.model_version, | |
| 290 | + "days_to_election": (target.election_date - date.today()).days if target else None, | |
| 291 | + "prob_most": cur_p, "vote": cur_v, | |
| 292 | + "seats": {p: {"mean": cur_s[p], | |
| 293 | + "p05": run.seats["per_party"][p]["p05"], | |
| 294 | + "p95": run.seats["per_party"][p]["p95"], | |
| 295 | + "prob_majority": run.seats["per_party"][p]["prob_majority"]} | |
| 296 | + for p in settings.parties}, | |
| 297 | + "prob_no_majority": run.seats["summary"]["prob_no_majority"], | |
| 298 | + "delta": delta, | |
| 299 | + "beyond": {"web_attention": B.get("web_attention"), | |
| 300 | + "media_adjustment": B.get("media_adjustment"), | |
| 301 | + "market_ensemble": B.get("market_ensemble"), | |
| 302 | + "fundamentals": {"satisfaction": (B.get("fundamentals") or {}).get("satisfaction"), | |
| 303 | + "blend": (B.get("fundamentals") or {}).get("blend")}, | |
| 304 | + "n_byelections": len(B.get("byelections_used") or [])}, | |
| 305 | + "new_polls_24h": [{"pollster": p.pollster.name, | |
| 306 | + "field_end": p.field_end.isoformat(), | |
| 307 | + "sample_size": p.sample_size, | |
| 308 | + "shares": {r.party: r.normalized_value for r in p.results}} | |
| 309 | + for p in new_polls], | |
| 310 | + "new_signals_24h": [{"kind": s.kind, "title": s.title, "url": s.url, | |
| 311 | + "pollster": s.pollster} for s in new_signals], | |
| 312 | + "upcoming_events": [{"date": e.event_date.isoformat(), "title": e.title, | |
| 313 | + "kind": e.kind} for e in upcoming], | |
| 314 | + } | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 222 | 317 | @router.get("/polls") |
| 223 | 318 | def polls(db: Session = Depends(get_db), |
| 224 | 319 | date_from: date | None = None, date_to: date | None = None, |
modified
backend/app/config.py
+1 −1
@@ -36,7 +36,7 @@ _load_env_file(BASE_DIR / ".env") | ||
| 36 | 36 | class Settings(BaseSettings): |
| 37 | 37 | # --- Général --- |
| 38 | 38 | app_name: str = "QC Élection Forecast" |
| 39 | − model_version: str = "2.0.0" | |
| 39 | + model_version: str = "2.1.0" | |
| 40 | 40 | database_url: str = f"sqlite:///{BASE_DIR / 'qc_election.db'}" |
| 41 | 41 | admin_token: str = os.environ.get("ADMIN_TOKEN", "change-me") |
| 42 | 42 | port: int = 8140 |
added
backend/app/ingest/wiki_attention.py
+158 −0
@@ -0,0 +1,158 @@ | ||
| 1 | +# QC Élection Forecast — Plateforme de prévision électorale du Québec 2026 | |
| 2 | +# Auteur : Simon-Pierre Boucher | |
| 3 | +# Contact : contact@spboucher.ai | |
| 4 | +# https://www.qc-election.com | |
| 5 | +"""Attention Wikipédia — comportement de recherche d'information (v2.1). | |
| 6 | + | |
| 7 | +Littérature : les pageviews Wikipédia ajoutent du pouvoir prédictif AU-DELÀ des | |
| 8 | +sondages et des fondamentaux (Smith & Gustafson, *Public Opinion Quarterly* 2017; | |
| 9 | +Salem & Stephany 2020 — « challenger's best friend ») : contrairement aux réseaux | |
| 10 | +sociaux, consulter une page est une recherche d'information privée, sans mécanisme | |
| 11 | +de rétroaction sociale, et l'attention se porte de façon disproportionnée vers les | |
| 12 | +partis en MOUVEMENT (gains de votes), surtout les challengers. | |
| 13 | + | |
| 14 | +Utilisation (prudente, jamais directionnelle) : | |
| 15 | + 1. **Signal affiché** : parts d'attention 7 j / 28 j par parti (page du parti + | |
| 16 | + pages des chef·fe·s, fr.wikipédia), tendance vs base de 180 j. | |
| 17 | + 2. **Détecteur de turbulence** : un pic d'attention global (z ≥ seuil) signale | |
| 18 | + un moment chaud de campagne → la variance de dérive du forecast est GONFLÉE | |
| 19 | + (multiplicateur borné ≤ 1,45). L'attention ne déplace jamais la moyenne — | |
| 20 | + un pic peut être bon ou mauvais pour un parti; il annonce du mouvement. | |
| 21 | + | |
| 22 | +Source : API REST Wikimedia (pageviews per-article), publique, sans clé. | |
| 23 | +""" | |
| 24 | +from __future__ import annotations | |
| 25 | + | |
| 26 | +import logging | |
| 27 | +from datetime import date, timedelta | |
| 28 | + | |
| 29 | +import httpx | |
| 30 | +import numpy as np | |
| 31 | +from sqlalchemy.orm import Session | |
| 32 | + | |
| 33 | +from ..config import settings | |
| 34 | +from .. import models as Mo | |
| 35 | + | |
| 36 | +log = logging.getLogger("wiki-attention") | |
| 37 | + | |
| 38 | +WM_API = ("https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/" | |
| 39 | + "fr.wikipedia/all-access/user/{article}/daily/{start}/{end}") | |
| 40 | +UA = {"User-Agent": "qc-election-forecast/2.1 (https://www.qc-election.com; " | |
| 41 | + "contact@spboucher.ai)"} | |
| 42 | + | |
| 43 | +# Pages suivies : parti + chef·fe·s (fr.wikipédia) | |
| 44 | +ARTICLES: dict[str, list[str]] = { | |
| 45 | + "CAQ": ["Coalition_avenir_Québec", "Christine_Fréchette"], | |
| 46 | + "PLQ": ["Parti_libéral_du_Québec", "Charles_Milliard"], | |
| 47 | + "PQ": ["Parti_québécois", "Paul_St-Pierre_Plamondon"], | |
| 48 | + "QS": ["Québec_solidaire", "Ruba_Ghazal", "Sol_Zanetti"], | |
| 49 | + "PCQ": ["Parti_conservateur_du_Québec", "Éric_Duhaime"], | |
| 50 | +} | |
| 51 | + | |
| 52 | +BASELINE_DAYS = 180 | |
| 53 | +INDICATOR = "wiki_att_{party}" | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | +def _fetch_article(article: str, start: date, end: date) -> dict[date, int]: | |
| 57 | + from urllib.parse import quote | |
| 58 | + url = WM_API.format(article=quote(article, safe=""), | |
| 59 | + start=start.strftime("%Y%m%d"), end=end.strftime("%Y%m%d")) | |
| 60 | + r = httpx.get(url, headers=UA, timeout=30) | |
| 61 | + if r.status_code == 404: # article sans données sur la période | |
| 62 | + return {} | |
| 63 | + r.raise_for_status() | |
| 64 | + out = {} | |
| 65 | + for item in r.json().get("items", []): | |
| 66 | + d = date(int(item["timestamp"][:4]), int(item["timestamp"][4:6]), | |
| 67 | + int(item["timestamp"][6:8])) | |
| 68 | + out[d] = int(item["views"]) | |
| 69 | + return out | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | +def refresh(db: Session, days: int = BASELINE_DAYS + 40) -> dict: | |
| 73 | + """Récupère et upsert les pageviews quotidiens (parti + chefs agrégés).""" | |
| 74 | + end = date.today() - timedelta(days=1) # la veille : journée complète | |
| 75 | + # reprise incrémentale : depuis le dernier point stocké (moins 3 j de marge) | |
| 76 | + last = (db.query(Mo.Indicator) | |
| 77 | + .filter(Mo.Indicator.name.like("wiki_att_%")) | |
| 78 | + .order_by(Mo.Indicator.as_of.desc()).first()) | |
| 79 | + start = max(end - timedelta(days=days), | |
| 80 | + (last.as_of - timedelta(days=3)) if last else end - timedelta(days=days)) | |
| 81 | + added = 0 | |
| 82 | + for party, arts in ARTICLES.items(): | |
| 83 | + daily: dict[date, int] = {} | |
| 84 | + for a in arts: | |
| 85 | + try: | |
| 86 | + for d, v in _fetch_article(a, start, end).items(): | |
| 87 | + daily[d] = daily.get(d, 0) + v | |
| 88 | + except Exception as e: | |
| 89 | + log.warning("pageviews %s: %s", a, e) | |
| 90 | + name = INDICATOR.format(party=party) | |
| 91 | + for d, v in daily.items(): | |
| 92 | + row = db.query(Mo.Indicator).filter_by(name=name, as_of=d).first() | |
| 93 | + if row is None: | |
| 94 | + db.add(Mo.Indicator(name=name, as_of=d, value=float(v), | |
| 95 | + source="Wikimedia pageviews (fr)", | |
| 96 | + source_url="https://wikimedia.org/api/rest_v1/", | |
| 97 | + method="wikimedia-api", | |
| 98 | + extra={"articles": arts})) | |
| 99 | + added += 1 | |
| 100 | + else: | |
| 101 | + row.value = float(v) | |
| 102 | + db.commit() | |
| 103 | + return {"points_ajoutés": added, "fenêtre": [start.isoformat(), end.isoformat()]} | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | +def signal(db: Session) -> dict: | |
| 107 | + """Parts d'attention, tendances et détecteur de turbulence. | |
| 108 | + | |
| 109 | + Retourne aussi `drift_multiplier` ∈ [1, 1,45] : gonfle la variance de dérive | |
| 110 | + du forecast quand l'attention totale est anormalement élevée (z ≥ 2).""" | |
| 111 | + end = date.today() - timedelta(days=1) | |
| 112 | + start = end - timedelta(days=BASELINE_DAYS) | |
| 113 | + series: dict[str, dict[date, float]] = {} | |
| 114 | + for party in ARTICLES: | |
| 115 | + rows = (db.query(Mo.Indicator) | |
| 116 | + .filter(Mo.Indicator.name == INDICATOR.format(party=party), | |
| 117 | + Mo.Indicator.as_of >= start).all()) | |
| 118 | + series[party] = {r.as_of: r.value for r in rows} | |
| 119 | + all_days = sorted(set().union(*[set(s) for s in series.values()])) if series else [] | |
| 120 | + if len(all_days) < 30: | |
| 121 | + return {"available": False, "drift_multiplier": 1.0, | |
| 122 | + "note": "historique d'attention insuffisant (premier cycle)"} | |
| 123 | + | |
| 124 | + def win_sum(party, n): | |
| 125 | + cut = end - timedelta(days=n) | |
| 126 | + return sum(v for d, v in series[party].items() if d > cut) | |
| 127 | + | |
| 128 | + parties = list(ARTICLES) | |
| 129 | + tot7 = {p: win_sum(p, 7) for p in parties} | |
| 130 | + tot28 = {p: win_sum(p, 28) for p in parties} | |
| 131 | + base = {p: win_sum(p, BASELINE_DAYS) for p in parties} | |
| 132 | + s7, s28, sbase = sum(tot7.values()), sum(tot28.values()), sum(base.values()) | |
| 133 | + | |
| 134 | + out_p, z_max = {}, 0.0 | |
| 135 | + for p in parties: | |
| 136 | + vals = np.array([series[p].get(d, 0.0) for d in all_days]) | |
| 137 | + mu, sd = float(vals[:-7].mean()), float(vals[:-7].std() or 1.0) | |
| 138 | + z_recent = float((np.mean(vals[-3:]) - mu) / sd) | |
| 139 | + z_max = max(z_max, z_recent) | |
| 140 | + share7 = tot7[p] / s7 if s7 else 0.0 | |
| 141 | + share_base = base[p] / sbase if sbase else 0.0 | |
| 142 | + out_p[p] = { | |
| 143 | + "views_7j": int(tot7[p]), | |
| 144 | + "share_7j": round(share7 * 100, 1), | |
| 145 | + "share_28j": round((tot28[p] / s28 if s28 else 0) * 100, 1), | |
| 146 | + "share_base_180j": round(share_base * 100, 1), | |
| 147 | + "delta_share_pp": round((share7 - share_base) * 100, 1), | |
| 148 | + "z_3j": round(z_recent, 2), | |
| 149 | + "sparkline": [int(v) for v in vals[-28:]], | |
| 150 | + } | |
| 151 | + # turbulence : pic d'attention global → variance de campagne gonflée (borné) | |
| 152 | + mult = float(np.clip(1.0 + 0.15 * max(0.0, z_max - 2.0), 1.0, 1.45)) | |
| 153 | + return {"available": True, "parties": out_p, "z_max": round(z_max, 2), | |
| 154 | + "drift_multiplier": round(mult, 3), | |
| 155 | + "as_of": end.isoformat(), "baseline_days": BASELINE_DAYS, | |
| 156 | + "note": ("Signal d'attention (jamais directionnel) : un pic global " | |
| 157 | + "gonfle l'incertitude de campagne, ne déplace aucune moyenne."), | |
| 158 | + "sparkline_dates": [d.isoformat() for d in all_days[-28:]]} | |
modified
backend/app/main.py
+2 −2
@@ -78,8 +78,8 @@ def health(): | ||
| 78 | 78 | return {"status": "ok", "app": settings.app_name, "version": settings.model_version} |
| 79 | 79 | |
| 80 | 80 | |
| 81 | −PAGES = ["index", "carte", "sondages", "signaux", "simulateur", "intelligence", | |
| 82 | − "methodologie", "backtest", "admin"] | |
| 81 | +PAGES = ["index", "aujourdhui", "carte", "sondages", "signaux", "simulateur", | |
| 82 | + "intelligence", "methodologie", "backtest", "admin"] | |
| 83 | 83 | for page in PAGES: |
| 84 | 84 | path = "/" if page == "index" else f"/{page}" |
| 85 | 85 | |
modified
backend/app/modeling/forecast.py
+5 −2
@@ -58,10 +58,13 @@ def nowcast(trend: TrendResult, as_of: date, | ||
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | |
| 60 | 60 | def forecast(trend: TrendResult, as_of: date, election_day: date, |
| 61 | − rng: np.random.Generator | None = None) -> VoteDistribution: | |
| 61 | + rng: np.random.Generator | None = None, | |
| 62 | + drift_multiplier: float = 1.0) -> VoteDistribution: | |
| 63 | + """drift_multiplier ∈ [1, 1,45] : turbulence détectée (pic d'attention web) | |
| 64 | + → l'incertitude d'évolution future est gonflée, la moyenne jamais touchée.""" | |
| 62 | 65 | rng = rng or np.random.default_rng(2) |
| 63 | 66 | days = max(0, (election_day - as_of).days) |
| 64 | − drift_var = trend.q * days * settings.campaign_drift_inflation | |
| 67 | + drift_var = trend.q * days * settings.campaign_drift_inflation * drift_multiplier | |
| 65 | 68 | # + erreur systémique de sondage (corrélée entre partis via la composition) : |
| 66 | 69 | # même la veille du vote, l'industrie entière peut se tromper de ~2-3 pp. |
| 67 | 70 | P_f = trend.P + (drift_var + settings.industry_error_sd ** 2) * np.eye(M) |
added
backend/app/modeling/synthetic_poll.py
+192 −0
@@ -0,0 +1,192 @@ | ||
| 1 | +# QC Élection Forecast — Plateforme de prévision électorale du Québec 2026 | |
| 2 | +# Auteur : Simon-Pierre Boucher | |
| 3 | +# Contact : contact@spboucher.ai | |
| 4 | +# https://www.qc-election.com | |
| 5 | +"""Sondage synthétique LLM (« silicon sampling ») — signal EXPÉRIMENTAL, poids nul. | |
| 6 | + | |
| 7 | +Méthode (littérature 2024-2025 : Argyle et al.; arXiv:2411.01582; critique de | |
| 8 | +McKown-Dawson/Silver — « les sondages IA ne sont pas des sondages ») : | |
| 9 | + | |
| 10 | + 1. **Strates** : grille démographique du Québec (région × âge × genre × langue), | |
| 11 | + pondérée par des poids de population (recensement, approximés). | |
| 12 | + 2. **Interrogation** : pour chaque strate, le LLM (MacLustr, local) incarne un | |
| 13 | + électeur type de cette strate, ancré dans l'actualité RÉELLE de la campagne | |
| 14 | + (titres des 14 derniers jours issus de notre propre veille — retrieval- | |
| 15 | + augmented, jamais de chiffres de sondage dans le prompt), et retourne une | |
| 16 | + distribution de probabilités de vote. | |
| 17 | + 3. **Poststratification** : moyenne des distributions pondérée par la | |
| 18 | + population de chaque strate (MRP-lite). | |
| 19 | + | |
| 20 | +**Statut : expérimental, poids STRICTEMENT NUL dans le forecast.** Un LLM ne | |
| 21 | +collecte aucune donnée nouvelle : c'est un modèle, pas un échantillon. On publie | |
| 22 | +l'écart au forecast comme objet d'étude (le signal sera évalué après le 5 octobre), | |
| 23 | +avec provenance complète (modèle, date, prompts archivés). | |
| 24 | +""" | |
| 25 | +from __future__ import annotations | |
| 26 | + | |
| 27 | +import json | |
| 28 | +import logging | |
| 29 | +import re | |
| 30 | +from datetime import date, datetime, timedelta, timezone | |
| 31 | + | |
| 32 | +import httpx | |
| 33 | +import numpy as np | |
| 34 | +from sqlalchemy.orm import Session | |
| 35 | + | |
| 36 | +from ..config import DATA_DIR, settings | |
| 37 | +from .. import models as Mo | |
| 38 | + | |
| 39 | +log = logging.getLogger("synthetic-poll") | |
| 40 | + | |
| 41 | +OUT_DIR = DATA_DIR / "synthetic_polls" | |
| 42 | +INDICATOR = "synthetic_poll" | |
| 43 | +REFRESH_DAYS = 6 # au plus un sondage synthétique par ~semaine | |
| 44 | + | |
| 45 | +# Strates : (région groupée, poids pop., âge, poids âge, genre, langue, poids langue) | |
| 46 | +REGIONS = [("Montréal", 0.24), ("Montérégie et Rive-Sud", 0.18), | |
| 47 | + ("Québec et Chaudière-Appalaches", 0.14), ("Laval et Laurentides-Lanaudière", 0.16), | |
| 48 | + ("Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie", 0.12), ("Outaouais et Abitibi", 0.06), | |
| 49 | + ("Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord", 0.05), ("Bas-Saint-Laurent et Gaspésie", 0.05)] | |
| 50 | +AGES = [("18-34 ans", 0.26), ("35-54 ans", 0.33), ("55 ans et plus", 0.41)] | |
| 51 | +GENDERS = [("femme", 0.51), ("homme", 0.49)] | |
| 52 | +LANGS = [("francophone", 0.82), ("anglophone ou allophone", 0.18)] | |
| 53 | + | |
| 54 | +PROMPT = """Tu es un·e électeur·rice québécois·e représentatif·ve de cette strate : | |
| 55 | +- Région : {region} | |
| 56 | +- Âge : {age} | |
| 57 | +- Genre : {gender} | |
| 58 | +- Langue principale : {lang} | |
| 59 | + | |
| 60 | +Contexte : élection générale du Québec le 5 octobre 2026. La campagne est en cours. | |
| 61 | +Actualité récente de la campagne (titres réels des derniers jours) : | |
| 62 | +{headlines} | |
| 63 | + | |
| 64 | +Partis : CAQ (Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, sortant après 2 mandats), | |
| 65 | +PLQ (Parti libéral, Charles Milliard), PQ (Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon), | |
| 66 | +QS (Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti), PCQ (Parti conservateur, Éric Duhaime). | |
| 67 | + | |
| 68 | +En te basant sur ce que voterait TYPIQUEMENT l'ensemble des électeurs de cette strate | |
| 69 | +(pas un individu), donne la répartition probable de leur vote. | |
| 70 | +Réponds UNIQUEMENT en JSON : {{"CAQ": x, "PLQ": x, "PQ": x, "QS": x, "PCQ": x, "AUT": x}} | |
| 71 | +(pourcentages, somme = 100).""" | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | +def _llm(prompt: str) -> dict | None: | |
| 75 | + """Appel au LLM configuré (MacLustr par défaut) — None si indisponible.""" | |
| 76 | + if not settings.maclustr_api_key: | |
| 77 | + return None | |
| 78 | + try: | |
| 79 | + r = httpx.post(settings.maclustr_llm_url, | |
| 80 | + headers={"Authorization": f"Bearer {settings.maclustr_api_key}"}, | |
| 81 | + json={"model": settings.maclustr_llm_model, "temperature": 0.4, | |
| 82 | + "messages": [{"role": "user", "content": prompt}], | |
| 83 | + "max_tokens": 160}, | |
| 84 | + timeout=45) | |
| 85 | + r.raise_for_status() | |
| 86 | + content = r.json()["choices"][0]["message"]["content"] | |
| 87 | + m = re.search(r"\{[^{}]+\}", content, re.S) | |
| 88 | + return json.loads(m.group()) if m else None | |
| 89 | + except Exception as e: | |
| 90 | + log.warning("llm strate: %s", e) | |
| 91 | + return None | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | +def recent_headlines(db: Session, n: int = 8) -> list[str]: | |
| 95 | + cutoff = datetime.now(timezone.utc) - timedelta(days=14) | |
| 96 | + docs = (db.query(Mo.SentimentDocument) | |
| 97 | + .filter(Mo.SentimentDocument.fetched_at >= cutoff) | |
| 98 | + .order_by(Mo.SentimentDocument.published.desc().nullslast()).limit(60).all()) | |
| 99 | + seen, titles = set(), [] | |
| 100 | + for d in docs: | |
| 101 | + k = d.cluster_key or d.url | |
| 102 | + if k in seen: | |
| 103 | + continue | |
| 104 | + seen.add(k) | |
| 105 | + titles.append(d.title.strip()) | |
| 106 | + if len(titles) >= n: | |
| 107 | + break | |
| 108 | + return titles | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | +def strata() -> list[dict]: | |
| 112 | + out = [] | |
| 113 | + for reg, wr in REGIONS: | |
| 114 | + for age, wa in AGES: | |
| 115 | + for g, wg in GENDERS: | |
| 116 | + for lang, wl in LANGS: | |
| 117 | + out.append({"region": reg, "age": age, "gender": g, "lang": lang, | |
