SPB Git

Repository Public

Commit

[ka6] fix connecteur poolcorp: faux positif de supervision « volume QC nul » (32e cas du pattern, 1re intervention sur cette source) — le connecteur est SAIN, found=0 est le comportement CORRECT (médiane historique 1.0, distributeur US de produits de piscine dont seul le centre de vente de Boucherville publie au QC, industrie SAISONNIÈRE). Le stale de 4,4 h vient de la définition de succès de la supervision (dernier sync found>0 = 2026-10-02 07:34) : l'unique offre QC en base (R22014 « Expéditeur/Shipping Clerk », Boucherville, parue 2026-09-24) a été DÉPUBLIÉE par POOLCORP entre 07:34 et 10:03 EDT (found 1 → 0, missed=1, puis removed=1 au sync rejoué via le garde-fou 2-miss). sync_log VERT en continu (ok=1). Détail cxs de R22014 (et R21681) : 403 S22 = marqueur Workday documenté « dépublié ». Re-vérification live du board /wday/cxs/poolcorp/POOLCORP/jobs : 200, 168 offres, publication ACTIVE (« Posted 2 Days Ago »), facette locationRegionStateProvince SANS Québec (Canada = 3 offres, toutes en Ontario, correctement filtrées) ; searchText Quebec/Québec/Boucherville/Montreal → 0 ; les 2 offres multi-lieux « 3/4 Locations » (leçon rbc c095c66) vérifiées au détail cxs : lieux 100 % US. Aucune migration d'ATS : www.poolcorp.com/careers (403 anti-bot direct, 200 via Scrapfly) référence toujours le même tenant poolcorp.wd1. Au passage, artefacts vague C corrigés dans sources.json (pattern silabs/trugreen/reddyice) : name 'Poolcorp' → 'POOLCORP' (graphie officielle, EMPLOYER aligné dans poolcorp.py — 0 offre active, aucun impact dédup) et url employeur vide → https://www.poolcorp.com (vérifié 200 via Scrapfly) — éditions ciblées, format préservé, JSON valide. Tant que POOLCORP ne republie rien à Boucherville (attendre la saison des piscines), ce connecteur sera re-signalé périodiquement : structurel, pas une panne (même classe saisonnière que reddyice 3a6cc61 / trugreen a99c362 / samsara 76fd913 ; même classe générale que geox f785ff4 / silabs d96f5e0 / telus_health 5134fa5 / findevcanada 5b0ba42). Docstring poolcorp.py enrichie (chronologie + facette lieux + vérif multi-lieux). Sync isolé rejoué ×2 : found=0 stable, ok=1, 11-12 s, retrait propre de R22014 (removed=1) ; non-régression plateforme workday sur tenant vivant mcgill : found=576, ok=1. Fiches docs/connecteurs/ poolcorp.md + ats-workday.md + INDEX.md régénérées via scripts/gen_connector_docs.py (les 1130 autres fiches, dont seuls les instantanés horodatés changeaient, restaurées — hors périmètre). 106 tests pytest verts. pm2 restart job-ka-sync OK, site local 200, www.job-ka.com 200.

Simon-Pierre Boucher committed · Oct 2, 2026 parent 3a6cc61
5 changed files +465 −444 Browse files
modified data/sources.json +2 −2
@@ -11617,8 +11617,8 @@
11617 }, 11617 },
11618 { 11618 {
11619 "id": "poolcorp", 11619 "id": "poolcorp",
11620− "name": "Poolcorp", 11620+ "name": "POOLCORP",
11621− "url": "", 11621+ "url": "https://www.poolcorp.com",
11622 "careers_url": "https://poolcorp.wd1.myworkdayjobs.com/POOLCORP", 11622 "careers_url": "https://poolcorp.wd1.myworkdayjobs.com/POOLCORP",
11623 "sectors": [ 11623 "sectors": [
11624 "Distribution", 11624 "Distribution",
modified docs/connecteurs/INDEX.md +196 −196
@@ -5,16 +5,16 @@ Auteur : Simon-Pierre Boucher
5 Contact : contact@spboucher.ai 5 Contact : contact@spboucher.ai
6 Fichier : docs/connecteurs/INDEX.md 6 Fichier : docs/connecteurs/INDEX.md
7 Rôle : Index généré de la documentation des connecteurs (ATS, employeurs, portails, dépôt) 7 Rôle : Index généré de la documentation des connecteurs (ATS, employeurs, portails, dépôt)
8−Généré : 2026-10-01 18:17 EDT par scripts/gen_connector_docs.py — NE PAS ÉDITER, 8+Généré : 2026-10-02 12:24 EDT par scripts/gen_connector_docs.py — NE PAS ÉDITER,
9 relancer le script pour régénérer. 9 relancer le script pour régénérer.
10 ============================================================================= 10 =============================================================================
11 --> 11 -->
12 12
13 # Job·Ka — Connecteurs (index) 13 # Job·Ka — Connecteurs (index)
14 14
15−> Index généré le 2026-10-01 18:17 EDT par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable). Croise `data/sources.json`, l'introspection de `jobka/connectors/*.py` et la base live `data/jobka.db`. 15+> Index généré le 2026-10-02 12:24 EDT par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable). Croise `data/sources.json`, l'introspection de `jobka/connectors/*.py` et la base live `data/jobka.db`.
16 16
17−**1103 employeurs directs** connectés via **25 plateformes ATS** + **3 portails agrégateurs** + le canal de **dépôt direct** — **26499 offres actives** (23207 directes, 3292 portails ; 86 masquées comme doublons inter-sources, soit 26413 visibles). 1133 fiches. 17+**1103 employeurs directs** connectés via **25 plateformes ATS** + **3 portails agrégateurs** + le canal de **dépôt direct** — **26209 offres actives** (23184 directes, 3025 portails ; 116 masquées comme doublons inter-sources, soit 26093 visibles). 1133 fiches.
18 18
19 Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conserve son URL originale ; la candidature se fait chez l'employeur (badge « Offre directe » sur les sources directes). 19 Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conserve son URL originale ; la candidature se fait chez l'employeur (badge « Offre directe » sur les sources directes).
20 20
@@ -22,154 +22,153 @@ Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conser
22 22
23 | Plateforme | Employeurs | Actives | Salaire | GPS | 23 | Plateforme | Employeurs | Actives | Salaire | GPS |
24 |---|---|---|---|---| 24 |---|---|---|---|---|
25−| [`workday`](ats-workday.md) | 232 | 7795 | 44 % | 87 % | 25+| [`workday`](ats-workday.md) | 232 | 7694 | 45 % | 87 % |
26−| [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 172 | 2983 | 18 % | 99 % | 26+| [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 172 | 3008 | 17 % | 99 % |
27−| [`workable`](ats-workable.md) | 71 | 1827 | 18 % | 100 % | 27+| [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 129 | 1843 | 9 % | 100 % |
28−| [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 129 | 1818 | 9 % | 100 % | 28+| [`workable`](ats-workable.md) | 71 | 1822 | 18 % | 100 % |
29−| [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 11 | 1589 | 14 % | 99 % | 29+| [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 11 | 1616 | 14 % | 98 % |
30−| [`workland`](ats-workland.md) | 1 | 1224 | 33 % | 100 % | 30+| [`workland`](ats-workland.md) | 1 | 1230 | 33 % | 100 % |
31−| [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 11 | 1211 | 67 % | 85 % | 31+| [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 11 | 1220 | 67 % | 84 % |
32−| [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 131 | 833 | 19 % | 100 % | 32+| [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 131 | 840 | 19 % | 99 % |
33−| [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 8 | 780 | 6 % | 100 % | 33+| [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 8 | 772 | 6 % | 99 % |
34−| [`lever`](ats-lever.md) | 59 | 635 | 20 % | 95 % | 34+| [`lever`](ats-lever.md) | 59 | 628 | 20 % | 96 % |
35 | [`breezy`](ats-breezy.md) | 72 | 412 | 37 % | 94 % | 35 | [`breezy`](ats-breezy.md) | 72 | 412 | 37 % | 94 % |
36−| [`bamboohr`](ats-bamboohr.md) | 37 | 293 | 9 % | 100 % | 36+| [`ashby`](ats-ashby.md) | 41 | 300 | 44 % | 59 % |
37−| [`ashby`](ats-ashby.md) | 41 | 292 | 45 % | 60 % | 37+| [`bamboohr`](ats-bamboohr.md) | 37 | 289 | 9 % | 100 % |
38−| [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 30 | 275 | 19 % | 96 % | 38+| [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 30 | 276 | 19 % | 96 % |
39−| [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 7 | 201 | 27 % | 57 % | 39+| [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 7 | 200 | 26 % | 57 % |
40−| [`zoho_recruit`](ats-zoho_recruit.md) | 17 | 168 | 14 % | 88 % | 40+| [`zoho_recruit`](ats-zoho_recruit.md) | 17 | 167 | 14 % | 88 % |
41−| [`jazzhr`](ats-jazzhr.md) | 28 | 147 | 14 % | 93 % | 41+| [`jazzhr`](ats-jazzhr.md) | 28 | 150 | 15 % | 92 % |
42−| [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 9 | 145 | 31 % | 94 % | 42+| [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 9 | 147 | 31 % | 94 % |
43 | [`adp`](ats-adp.md) | 17 | 143 | 38 % | 96 % | 43 | [`adp`](ats-adp.md) | 17 | 143 | 38 % | 96 % |
44−| [`taleo`](ats-taleo.md) | 5 | 132 | 0 % | 100 % | 44+| [`taleo`](ats-taleo.md) | 5 | 131 | 0 % | 100 % |
45−| [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 2 | 81 | 95 % | 60 % | 45+| [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 2 | 75 | 95 % | 57 % |
46−| [`ultipro`](ats-ultipro.md) | 4 | 69 | 52 % | 100 % | 46+| [`ultipro`](ats-ultipro.md) | 4 | 67 | 51 % | 100 % |
47−| [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 1 | 62 | 77 % | 100 % | 47+| [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 1 | 63 | 78 % | 98 % |
48−| [`icims`](ats-icims.md) | 7 | 57 | 40 % | 79 % | 48+| [`icims`](ats-icims.md) | 7 | 56 | 41 % | 79 % |
49 | [`custom`](ats-custom.md) | 1 | 35 | 34 % | 91 % | 49 | [`custom`](ats-custom.md) | 1 | 35 | 34 % | 91 % |
50 50
51 ## Portails agrégateurs & dépôt 51 ## Portails agrégateurs & dépôt
52 52
53 | Source | Actives | Salaire | Dernier sync | 53 | Source | Actives | Salaire | Dernier sync |
54 |---|---|---|---| 54 |---|---|---|---|
55−| [Espresso-Jobs](espresso_jobs.md) | 305 | 13 % | 2026-10-01 16:49 | 55+| [Espresso-Jobs](espresso_jobs.md) | 306 | 18 % | 2026-10-02 11:53 |
56−| [Guichet-Emplois (Canada)](guichet_emplois.md) | 616 | 100 % | 2026-10-01 17:01 | 56+| [Guichet-Emplois (Canada)](guichet_emplois.md) | 671 | 100 % | 2026-10-02 12:05 |
57−| [Jobillico](jobillico.md) | 2371 | 38 % | 2026-10-01 17:12 | 57+| [Jobillico](jobillico.md) | 2048 | 39 % | 2026-10-02 12:16 |
58 | [Dépôt direct employeurs](depot-direct.md) | 0 (0 en modération) | — | au fil de l'eau | 58 | [Dépôt direct employeurs](depot-direct.md) | 0 (0 en modération) | — | au fil de l'eau |
59 59
60 ## Employeurs directs (par volume d'offres actives) 60 ## Employeurs directs (par volume d'offres actives)
61 61
62 | Employeur | ATS | Actives | Salaire | GPS | Dernier sync OK | 62 | Employeur | ATS | Actives | Salaire | GPS | Dernier sync OK |
63 |---|---|---|---|---|---| 63 |---|---|---|---|---|---|
64−| [Réseau Atlas Workland (~80 employeurs QC : CSS, cégeps, Santé Québec, STQ, UQTR…)](atlas_workland.md) | [`workland`](ats-workland.md) | 1224 | 33 % | 100 % | ✅ | 64+| [Réseau Atlas Workland (~80 employeurs QC : CSS, cégeps, Santé Québec, STQ, UQTR…)](atlas_workland.md) | [`workland`](ats-workland.md) | 1230 | 33 % | 100 % | ✅ |
65−| [Walmart Canada](walmart.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1046 | 98 % | 90 % | ✅ | 65+| [Walmart Canada](walmart.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1030 | 97 % | 91 % | ✅ |
66−| [Couche-Tard / Circle K](circlek.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1020 | 67 % | 65 % | ✅ | 66+| [Couche-Tard / Circle K](circlek.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1027 | 67 % | 65 % | ✅ |
67 | [Solution SFT](solution_sft.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 835 | 26 % | 100 % | ✅ | 67 | [Solution SFT](solution_sft.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 835 | 26 % | 100 % | ✅ |
68−| [Bombardier](bombardier.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 781 | 0 % | 100 % | ✅ | 68+| [Bombardier](bombardier.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 801 | 0 % | 98 % | ✅ |
69−| [Santé Québec — Montréal](sante_montreal.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 731 | 98 % | 98 % | ✅ | 69+| [Santé Québec — Montréal](sante_montreal.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 734 | 98 % | 98 % | ✅ |
70−| [Université McGill](mcgill.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 566 | 34 % | 100 % | ✅ | 70+| [Université McGill](mcgill.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 576 | 34 % | 98 % | ✅ |
71 | [TEHORA](tehora.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 395 | 0 % | 100 % | ✅ | 71 | [TEHORA](tehora.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 395 | 0 % | 100 % | ✅ |
72−| [Globalhr](globalhr.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 316 | 0 % | 83 % | ✅ | 72+| [Globalhr](globalhr.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 315 | 0 % | 83 % | ✅ |
73−| [CGI](cgi.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 311 | 0 % | 96 % | ✅ | 73+| [CGI](cgi.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 314 | 0 % | 95 % | ✅ |
74−| [Go RH](gorh.md) | [`lever`](ats-lever.md) | 275 | 17 % | 98 % | ✅ | 74+| [Mouvement Desjardins](desjardins.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 276 | 1 % | 91 % | ✅ |
75−| [Mouvement Desjardins](desjardins.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 274 | 1 % | 93 % | ✅ | 75+| [Go RH](gorh.md) | [`lever`](ats-lever.md) | 272 | 17 % | 98 % | ✅ |
76−| [Slihrms](slihrms.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 263 | 11 % | 92 % | ✅ | 76+| [Slihrms](slihrms.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 261 | 10 % | 93 % | ✅ |
77 | [Rechercher des](gianttiger.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 250 | 1 % | 100 % | ✅ | 77 | [Rechercher des](gianttiger.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 250 | 1 % | 100 % | ✅ |
78 | [Alstom](alstom.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 245 | 9 % | 100 % | ✅ | 78 | [Alstom](alstom.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 245 | 9 % | 100 % | ✅ |
79−| [American Iron and Metal](americanironandmetal.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 216 | 27 % | 100 % | ✅ | 79+| [American Iron and Metal](americanironandmetal.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 222 | 26 % | 100 % | ✅ |
80−| [CIMA+](cima2.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 204 | 1 % | 100 % | ✅ | 80+| [CIMA+](cima2.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 219 | 1 % | 100 % | ✅ |
81−| [Airbus Canada](airbus.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 190 | 4 % | 99 % | ✅ | 81+| [Airbus Canada](airbus.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 197 | 4 % | 95 % | ✅ |
82−| [Groupe Banque TD](td.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 188 | 95 % | 91 % | ✅ | 82+| [Groupe Banque TD](td.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 177 | 95 % | 90 % | ✅ |
83−| [Consignaction (AQRCB)](consignaction.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 176 | 85 % | 100 % | ✅ | 83+| [Consignaction (AQRCB)](consignaction.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 175 | 85 % | 100 % | ✅ |
84−| [CISSS de Laval](cisss_laval.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 168 | 1 % | 100 % | ✅ | 84+| [CISSS de Laval](cisss_laval.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 170 | 0 % | 99 % | ✅ |
85−| [Sodexo Canada](sodexocanadaltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 168 | 85 % | 99 % | ✅ | 85+| [Sodexo Canada](sodexocanadaltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 167 | 84 % | 99 % | ✅ |
86−| [Reitmans](reitmanscanadalteltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 162 | 20 % | 100 % | ✅ | 86+| [Reitmans](reitmanscanadalteltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 160 | 20 % | 100 % | ✅ |
87−| [Ubisoft](ubisoft.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 162 | 0 % | 100 % | ✅ | 87+| [Ubisoft](ubisoft.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 159 | 0 % | 100 % | ✅ |
88−| [La Vie en Rose](lavieenrose.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 150 | 3 % | 100 % | ✅ | 88+| [La Vie en Rose](lavieenrose.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 151 | 3 % | 100 % | ✅ |
89 | [Vetstrategy](vetstrategy.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 147 | 4 % | 100 % | ✅ | 89 | [Vetstrategy](vetstrategy.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 147 | 4 % | 100 % | ✅ |
90−| [CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue](cisss_abitibi.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 145 | 0 % | 100 % | ✅ | 90+| [CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue](cisss_abitibi.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 144 | 0 % | 100 % | ✅ |
91−| [Le Groupe Maurice](groupemaurice.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 141 | 0 % | 100 % | ✅ | 91+| [Le Groupe Maurice](groupemaurice.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 142 | 0 % | 100 % | ✅ |
92−| [TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls)](tjx.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 141 | 99 % | 100 % | ✅ | 92+| [Hydro-Québec](hydroquebec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 139 | 12 % | 86 % | ✅ |
93−| [Hydro-Québec](hydroquebec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 135 | 12 % | 88 % | ✅ | 93+| [TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls)](tjx.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 137 | 99 % | 100 % | ✅ |
94 | [Groupe Helios](groupehelios.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 122 | 1 % | 100 % | ✅ | 94 | [Groupe Helios](groupehelios.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 122 | 1 % | 100 % | ✅ |
95−| [Intact Corporation financière](intactfc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 121 | 0 % | 78 % | ✅ | 95+| [Intact Corporation financière](intactfc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 121 | 0 % | 76 % | ✅ |
96 | [Artelia Canada](artelia.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 120 | 0 % | 100 % | ✅ | 96 | [Artelia Canada](artelia.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 120 | 0 % | 100 % | ✅ |
97−| [Deloitte Canada](deloitte.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 115 | 98 % | 100 % | ✅ | 97+| [CISSS des Laurentides](cisss_laurentides.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 113 | 7 % | 96 % | ✅ |
98−| [CISSS des Laurentides](cisss_laurentides.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 109 | 7 % | 100 % | ✅ | 98+| [Deloitte Canada](deloitte.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 113 | 98 % | 100 % | ✅ |
99−| [Vidéotron](videotron.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 103 | 6 % | 100 % | ✅ | 99+| [Vidéotron](videotron.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 104 | 6 % | 100 % | ✅ |
100−| [Cascades](cascades.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 102 | 74 % | 100 % | ✅ | 100+| [CISSS de Chaudière-Appalaches](cisss_chaudiere_appalaches.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 102 | 5 % | 99 % | ✅ |
101−| [CISSS de Chaudière-Appalaches](cisss_chaudiere_appalaches.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 101 | 5 % | 100 % | ✅ | 101+| [Cascades](cascades.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 101 | 74 % | 100 % | ✅ |
102−| [CISSS de l'Outaouais](cisss_outaouais.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 94 | 28 % | 100 % | ✅ | 102+| [Dentalcorp](dentalcorp.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 94 | 17 % | 96 % | ✅ |
103−| [Genetec](genetec_inc.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 94 | 0 % | 100 % | ✅ | 103+| [Renaud-Bray](renaud_bray.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 94 | 0 % | 100 % | ✅ |
104−| [Sépaq](sepaq.md) | [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 94 | 52 % | 10 % | ✅ | 104+| [Genetec](genetec_inc.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 93 | 0 % | 100 % | ✅ |
105−| [UAP Inc.](uapinc.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 94 | 46 % | 98 % | ✅ | 105+| [Sépaq](sepaq.md) | [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 93 | 52 % | 10 % | ✅ |
106−| [Dentalcorp](dentalcorp.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 91 | 18 % | 100 % | ✅ | 106+| [UAP Inc.](uapinc.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 88 | 49 % | 98 % | ✅ |
107−| [BMO Groupe financier](bmo.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 89 | 88 % | 82 % | ✅ | 107+| [BMO Groupe financier](bmo.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 87 | 87 % | 79 % | ✅ |
108−| [HIKINEX](recruiting.md) | [`breezy`](ats-breezy.md) | 87 | 0 % | 100 % | ✅ | 108+| [Linen Chest](linenchest.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 87 | 8 % | 100 % | ✅ |
109−| [iA Groupe financier](ia_groupe.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 86 | 100 % | 97 % | ✅ | 109+| [CISSS de l'Outaouais](cisss_outaouais.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 86 | 29 % | 100 % | ✅ |
110−| [Linen Chest](linenchest.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 86 | 8 % | 100 % | ✅ | 110+| [HIKINEX](recruiting.md) | [`breezy`](ats-breezy.md) | 86 | 0 % | 100 % | ✅ |
111−| [CISSS de Lanaudière](cisss_lanaudiere.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 85 | 6 % | 100 % | ✅ | 111+| [CISSS de Lanaudière](cisss_lanaudiere.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 84 | 6 % | 100 % | ✅ |
112 | [Bulkbarn](bulkbarn.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 82 | 0 % | 100 % | ✅ | 112 | [Bulkbarn](bulkbarn.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 82 | 0 % | 100 % | ✅ |
113−| [Renaud-Bray](renaud_bray.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 82 | 0 % | 100 % | ✅ |
114 | [Agnico Eagle Mines](agnico_eagle.md) | [`taleo`](ats-taleo.md) | 81 | 0 % | 100 % | ✅ | 113 | [Agnico Eagle Mines](agnico_eagle.md) | [`taleo`](ats-taleo.md) | 81 | 0 % | 100 % | ✅ |
115−| [Promutuel Assurance](promutuel.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 77 | 1 % | 100 % | ✅ | 114+| [iA Groupe financier](ia_groupe.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 77 | 100 % | 99 % | ✅ |
115+| [Promutuel Assurance](promutuel.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 76 | 1 % | 100 % | ✅ |
116 | [CAE](cae.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 72 | 25 % | 96 % | ✅ | 116 | [CAE](cae.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 72 | 25 % | 96 % | ✅ |
117−| [Intelcom (Dragonfly)](intelcomgroup.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 71 | 0 % | 99 % | ✅ |
118 | [EMCO](emcocorporation.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 69 | 43 % | 100 % | ✅ | 117 | [EMCO](emcocorporation.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 69 | 43 % | 100 % | ✅ |
119−| [Banque CIBC](cibc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 66 | 0 % | 94 % | ✅ | 118+| [TELUS](telus.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 69 | 0 % | 100 % | ✅ |
120−| [TELUS](telus.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 66 | 0 % | 100 % | ✅ | 119+| [Banque CIBC](cibc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 68 | 0 % | 94 % | ✅ |
121 | [Gflenv](gflenv.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 65 | 5 % | 92 % | ✅ | 120 | [Gflenv](gflenv.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 65 | 5 % | 92 % | ✅ |
122−| [Agropur](agropur.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 64 | 97 % | 97 % | ✅ | 121+| [Agropur](agropur.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 63 | 95 % | 95 % | ✅ |
123−| [Gevernova](gevernova.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 64 | 30 % | 92 % | ✅ | 122+| [Autodesk](autodesk.md) | [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 63 | 78 % | 98 % | ✅ |
124−| [Autodesk](autodesk.md) | [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 62 | 77 % | 100 % | ✅ | 123+| [Gevernova](gevernova.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 63 | 33 % | 90 % | ✅ |
125−| [Santé Québec](sante_quebec.md) | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 62 | 97 % | 48 % | ✅ | 124+| [Laporte Experts Conseils](laportefr.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 63 | 0 % | 100 % | ✅ |
126−| [Lifeworks](lifeworks.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 61 | 26 % | 84 % | ✅ | 125+| [Lightspeed Commerce](lightspeedhq.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 62 | 6 % | 100 % | ✅ |
127−| [Beneva](beneva.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 60 | 2 % | 100 % | ✅ |
128 | [Dexterra](dexterra.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 60 | 0 % | 100 % | ✅ | 126 | [Dexterra](dexterra.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 60 | 0 % | 100 % | ✅ |
129−| [Lightspeed Commerce](lightspeedhq.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 60 | 7 % | 100 % | ✅ | 127+| [Lifeworks](lifeworks.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 60 | 27 % | 83 % | ✅ |
130−| [Laporte Experts Conseils](laportefr.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 59 | 0 % | 100 % | ✅ | 128+| [Beneva](beneva.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 58 | 2 % | 100 % | ✅ |
131−| [Manuvie](manulife.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 59 | 86 % | 56 % | ✅ |
132 | [Squarepoint Capital](squarepointcapital.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 57 | 40 % | 100 % | ✅ | 129 | [Squarepoint Capital](squarepointcapital.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 57 | 40 % | 100 % | ✅ |
130+| [AccorHotel](accorhotel.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 56 | 57 % | 98 % | ✅ |
