SPB Git

spb/job-ka

Public

[ka6] connecteur cca1: stale = faux positif volume QC nul (médiane 0.5) — l'unique offre QC dépubliée le jour même, rien à réparer côté flux. L'offre « Coordonnateur.trice, Personnes et Culture » (744000152259188, Montréal, parue 2026-09-28) dépubliée entre les syncs de 22:52 (found=1) et 01:05 (found=0) le 2026-10-18/19; marqueur SmartRecruiters confirmé live: API détail v1 = 200 + active:false (3e confirmation du repo après oliverbonacini/arago), board v1 totalFound=0 toutes régions, retrait propre par miss_count (removed=1 à 03:46). Pas de migration d'ATS: cca.qc.ca/en/opportunities référence toujours smartrecruiters.com/CCA1 — et affiche encore l'offre dépubliée (cache CMS non purgé, classe Phenom: trancher à l'API). Syncs verts ok=1, la supervision compte found=0 comme non-succès. Sync isolé rejoué: found=0 ok=1 en 0,5 s = cohérent médiane 0.5. Artefact vague C: url vide dans sources.json → https://www.cca.qc.ca (200 vérifié live). Docstring chronologie, fiches cca1.md/INDEX.md régénérées. 107 tests verts, pm2 restart job-ka-sync OK, site local 200, www.job-ka.com 200.

Simon-Pierre Boucher committed (Oct 19, 2026) parent 13fb91a Browse files

4 changed files +113 −121

modified data/sources.json +1 −1
@@ -8550,7 +8550,7 @@
8550 { 8550 {
8551 "id": "cca1", 8551 "id": "cca1",
8552 "name": "CCA", 8552 "name": "CCA",
8553− "url": "", 8553+ "url": "https://www.cca.qc.ca",
8554 "careers_url": "https://jobs.smartrecruiters.com/company/CCA1", 8554 "careers_url": "https://jobs.smartrecruiters.com/company/CCA1",
8555 "sectors": [ 8555 "sectors": [
8556 "Secteur public", 8556 "Secteur public",
modified docs/connecteurs/INDEX.md +82 −82
@@ -5,16 +5,16 @@ Auteur : Simon-Pierre Boucher
5 Contact : contact@spboucher.ai 5 Contact : contact@spboucher.ai
6 Fichier : docs/connecteurs/INDEX.md 6 Fichier : docs/connecteurs/INDEX.md
7 Rôle : Index généré de la documentation des connecteurs (ATS, employeurs, portails, dépôt) 7 Rôle : Index généré de la documentation des connecteurs (ATS, employeurs, portails, dépôt)
8−Généré : 2026-10-17 12:09 EDT par scripts/gen_connector_docs.py — NE PAS ÉDITER, 8+Généré : 2026-10-19 04:19 EDT par scripts/gen_connector_docs.py — NE PAS ÉDITER,
9 relancer le script pour régénérer. 9 relancer le script pour régénérer.
10 ============================================================================= 10 =============================================================================
11 --> 11 -->
12 12
13 # Job·Ka — Connecteurs (index) 13 # Job·Ka — Connecteurs (index)
14 14
15−> Index généré le 2026-10-17 12:09 EDT par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable). Croise `data/sources.json`, l'introspection de `jobka/connectors/*.py` et la base live `data/jobka.db`. 15+> Index généré le 2026-10-19 04:19 EDT par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable). Croise `data/sources.json`, l'introspection de `jobka/connectors/*.py` et la base live `data/jobka.db`.
16 16
17−**1104 employeurs directs** connectés via **25 plateformes ATS** + **3 portails agrégateurs** + le canal de **dépôt direct** — **25522 offres actives** (22985 directes, 2537 portails ; 117 masquées comme doublons inter-sources, soit 25405 visibles). 1134 fiches. 17+**1104 employeurs directs** connectés via **25 plateformes ATS** + **3 portails agrégateurs** + le canal de **dépôt direct** — **25157 offres actives** (22932 directes, 2225 portails ; 115 masquées comme doublons inter-sources, soit 25042 visibles). 1134 fiches.
18 18
19 Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conserve son URL originale ; la candidature se fait chez l'employeur (badge « Offre directe » sur les sources directes). 19 Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conserve son URL originale ; la candidature se fait chez l'employeur (badge « Offre directe » sur les sources directes).
20 20
@@ -22,28 +22,28 @@ Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conser
22 22
23 | Plateforme | Employeurs | Actives | Salaire | GPS | 23 | Plateforme | Employeurs | Actives | Salaire | GPS |
24 |---|---|---|---|---| 24 |---|---|---|---|---|
25−| [`workday`](ats-workday.md) | 232 | 7365 | 47 % | 87 % | 25+| [`workday`](ats-workday.md) | 232 | 7361 | 47 % | 87 % |
26−| [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 172 | 2980 | 17 % | 99 % | 26+| [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 172 | 2975 | 17 % | 99 % |
27−| [`workable`](ats-workable.md) | 71 | 1959 | 18 % | 100 % | 27+| [`workable`](ats-workable.md) | 71 | 1968 | 18 % | 100 % |
28−| [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 129 | 1907 | 9 % | 100 % | 28+| [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 129 | 1909 | 9 % | 100 % |
29−| [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 12 | 1762 | 20 % | 99 % | 29+| [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 12 | 1754 | 20 % | 99 % |
30−| [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 11 | 1247 | 69 % | 87 % | 30+| [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 11 | 1241 | 69 % | 87 % |
31−| [`workland`](ats-workland.md) | 1 | 1135 | 36 % | 100 % | 31+| [`workland`](ats-workland.md) | 1 | 1106 | 36 % | 100 % |
32−| [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 132 | 817 | 18 % | 100 % | 32+| [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 132 | 818 | 18 % | 100 % |
33−| [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 8 | 782 | 6 % | 100 % | 33+| [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 8 | 775 | 6 % | 100 % |
34 | [`lever`](ats-lever.md) | 58 | 610 | 20 % | 96 % | 34 | [`lever`](ats-lever.md) | 58 | 610 | 20 % | 96 % |
35 | [`breezy`](ats-breezy.md) | 71 | 429 | 38 % | 95 % | 35 | [`breezy`](ats-breezy.md) | 71 | 429 | 38 % | 95 % |
36 | [`bamboohr`](ats-bamboohr.md) | 37 | 285 | 8 % | 100 % | 36 | [`bamboohr`](ats-bamboohr.md) | 37 | 285 | 8 % | 100 % |
37 | [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 30 | 284 | 19 % | 97 % | 37 | [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 30 | 284 | 19 % | 97 % |
38 | [`ashby`](ats-ashby.md) | 41 | 282 | 51 % | 56 % | 38 | [`ashby`](ats-ashby.md) | 41 | 282 | 51 % | 56 % |
39−| [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 7 | 202 | 26 % | 58 % | 39+| [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 7 | 201 | 25 % | 58 % |
40−| [`zoho_recruit`](ats-zoho_recruit.md) | 17 | 159 | 14 % | 88 % | 40+| [`zoho_recruit`](ats-zoho_recruit.md) | 17 | 160 | 14 % | 88 % |
41 | [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 10 | 153 | 30 % | 95 % | 41 | [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 10 | 153 | 30 % | 95 % |
42−| [`jazzhr`](ats-jazzhr.md) | 28 | 151 | 14 % | 91 % | 42+| [`jazzhr`](ats-jazzhr.md) | 28 | 149 | 14 % | 91 % |
43 | [`adp`](ats-adp.md) | 17 | 137 | 36 % | 96 % | 43 | [`adp`](ats-adp.md) | 17 | 137 | 36 % | 96 % |
44−| [`taleo`](ats-taleo.md) | 5 | 97 | 0 % | 100 % | 44+| [`taleo`](ats-taleo.md) | 5 | 93 | 0 % | 100 % |
45−| [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 1 | 64 | 84 % | 100 % | 45+| [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 1 | 65 | 85 % | 100 % |
46−| [`icims`](ats-icims.md) | 7 | 56 | 38 % | 86 % | 46+| [`icims`](ats-icims.md) | 7 | 55 | 36 % | 87 % |
47 | [`ultipro`](ats-ultipro.md) | 4 | 55 | 47 % | 100 % | 47 | [`ultipro`](ats-ultipro.md) | 4 | 55 | 47 % | 100 % |
48 | [`custom`](ats-custom.md) | 1 | 35 | 40 % | 89 % | 48 | [`custom`](ats-custom.md) | 1 | 35 | 40 % | 89 % |
49 | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 2 | 32 | 88 % | 100 % | 49 | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 2 | 32 | 88 % | 100 % |
@@ -52,57 +52,57 @@ Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conser
52 52
53 | Source | Actives | Salaire | Dernier sync | 53 | Source | Actives | Salaire | Dernier sync |
54 |---|---|---|---| 54 |---|---|---|---|
55−| [Espresso-Jobs](espresso_jobs.md) | 314 | 19 % | 2026-10-17 09:48 | 55+| [Espresso-Jobs](espresso_jobs.md) | 313 | 18 % | 2026-10-19 04:13 |
56−| [Guichet-Emplois (Canada)](guichet_emplois.md) | 505 | 98 % | 2026-10-17 10:21 | 56+| [Guichet-Emplois (Canada)](guichet_emplois.md) | 547 | 98 % | 2026-10-19 01:44 |
57−| [Jobillico](jobillico.md) | 1718 | 37 % | 2026-10-17 10:28 | 57+| [Jobillico](jobillico.md) | 1365 | 36 % | 2026-10-19 01:56 |
58 | [Dépôt direct employeurs](depot-direct.md) | 0 (0 en modération) | — | au fil de l'eau | 58 | [Dépôt direct employeurs](depot-direct.md) | 0 (0 en modération) | — | au fil de l'eau |
59 59
60 ## Employeurs directs (par volume d'offres actives) 60 ## Employeurs directs (par volume d'offres actives)
61 61
62 | Employeur | ATS | Actives | Salaire | GPS | Dernier sync OK | 62 | Employeur | ATS | Actives | Salaire | GPS | Dernier sync OK |
63 |---|---|---|---|---|---| 63 |---|---|---|---|---|---|
64−| [Réseau Atlas Workland (~80 employeurs QC : CSS, cégeps, Santé Québec, STQ, UQTR…)](atlas_workland.md) | [`workland`](ats-workland.md) | 1135 | 36 % | 100 % | ✅ | 64+| [Réseau Atlas Workland (~80 employeurs QC : CSS, cégeps, Santé Québec, STQ, UQTR…)](atlas_workland.md) | [`workland`](ats-workland.md) | 1106 | 36 % | 100 % | ✅ |
65−| [Couche-Tard / Circle K](circlek.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1039 | 70 % | 67 % | ✅ | 65+| [Couche-Tard / Circle K](circlek.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1052 | 70 % | 67 % | ✅ |
66−| [Walmart Canada](walmart.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 967 | 98 % | 90 % | ❌ |
67 | [Bombardier](bombardier.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 959 | 1 % | 100 % | ✅ | 66 | [Bombardier](bombardier.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 959 | 1 % | 100 % | ✅ |
68−| [Solution SFT](solution_sft.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 908 | 26 % | 100 % | ✅ | 67+| [Walmart Canada](walmart.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 945 | 98 % | 90 % | ✅ |
69−| [Santé Québec — Montréal](sante_montreal.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 807 | 97 % | 98 % | ✅ | 68+| [Solution SFT](solution_sft.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 918 | 26 % | 100 % | ✅ |
69+| [Santé Québec — Montréal](sante_montreal.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 804 | 97 % | 98 % | ✅ |
70 | [TEHORA](tehora.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 419 | 0 % | 100 % | ✅ | 70 | [TEHORA](tehora.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 419 | 0 % | 100 % | ✅ |
71−| [Université McGill](mcgill.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 329 | 75 % | 100 % | ✅ | 71+| [Université McGill](mcgill.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 360 | 77 % | 100 % | ✅ |
72−| [CGI](cgi.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 288 | 0 % | 96 % | ✅ | 72+| [CGI](cgi.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 285 | 0 % | 96 % | ✅ |
73 | [Globalhr](globalhr.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 271 | 0 % | 83 % | ✅ | 73 | [Globalhr](globalhr.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 271 | 0 % | 83 % | ✅ |
74−| [Mouvement Desjardins](desjardins.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 270 | 1 % | 93 % | ✅ | 74+| [Mouvement Desjardins](desjardins.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 264 | 1 % | 93 % | ✅ |
75 | [Slihrms](slihrms.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 262 | 11 % | 93 % | ✅ | 75 | [Slihrms](slihrms.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 262 | 11 % | 93 % | ✅ |
76 | [Go RH](gorh.md) | [`lever`](ats-lever.md) | 256 | 17 % | 98 % | ✅ | 76 | [Go RH](gorh.md) | [`lever`](ats-lever.md) | 256 | 17 % | 98 % | ✅ |
77 | [Alstom](alstom.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 249 | 8 % | 100 % | ✅ | 77 | [Alstom](alstom.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 249 | 8 % | 100 % | ✅ |
78 | [CIMA+](cima2.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 249 | 1 % | 100 % | ✅ | 78 | [CIMA+](cima2.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 249 | 1 % | 100 % | ✅ |
79−| [Rechercher des](gianttiger.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 238 | 0 % | 100 % | ✅ | 79+| [Rechercher des](gianttiger.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 237 | 0 % | 100 % | ✅ |
80 | [Airbus Canada](airbus.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 219 | 4 % | 100 % | ✅ | 80 | [Airbus Canada](airbus.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 219 | 4 % | 100 % | ✅ |
81 | [American Iron and Metal](americanironandmetal.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 212 | 25 % | 100 % | ✅ | 81 | [American Iron and Metal](americanironandmetal.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 212 | 25 % | 100 % | ✅ |
82−| [Reitmans](reitmanscanadalteltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 208 | 19 % | 100 % | ✅ | 82+| [Reitmans](reitmanscanadalteltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 210 | 19 % | 100 % | ✅ |
83−| [Groupe Banque TD](td.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 183 | 93 % | 95 % | ✅ | 83+| [Groupe Banque TD](td.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 182 | 93 % | 95 % | ✅ |
84−| [CISSS de Laval](cisss_laval.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 178 | 2 % | 100 % | ✅ | 84+| [CISSS de Laval](cisss_laval.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 177 | 2 % | 100 % | ✅ |
85 | [Sodexo Canada](sodexocanadaltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 174 | 83 % | 99 % | ✅ | 85 | [Sodexo Canada](sodexocanadaltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 174 | 83 % | 99 % | ✅ |
86 | [Le Groupe Maurice](groupemaurice.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 146 | 0 % | 100 % | ✅ | 86 | [Le Groupe Maurice](groupemaurice.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 146 | 0 % | 100 % | ✅ |
87 | [CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue](cisss_abitibi.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 144 | 0 % | 100 % | ✅ | 87 | [CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue](cisss_abitibi.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 144 | 0 % | 100 % | ✅ |
88−| [Consignaction (AQRCB)](consignaction.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 141 | 87 % | 100 % | ✅ |
89 | [La Vie en Rose](lavieenrose.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 141 | 4 % | 100 % | ✅ | 88 | [La Vie en Rose](lavieenrose.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 141 | 4 % | 100 % | ✅ |
89+| [Consignaction (AQRCB)](consignaction.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 140 | 86 % | 100 % | ✅ |
90 | [Vetstrategy](vetstrategy.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 137 | 4 % | 100 % | ✅ | 90 | [Vetstrategy](vetstrategy.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 137 | 4 % | 100 % | ✅ |
91 | [Ubisoft](ubisoft.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 132 | 0 % | 100 % | ✅ | 91 | [Ubisoft](ubisoft.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 132 | 0 % | 100 % | ✅ |
92−| [CISSS des Laurentides](cisss_laurentides.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 131 | 6 % | 100 % | ✅ | 92+| [CISSS des Laurentides](cisss_laurentides.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 126 | 6 % | 100 % | ✅ |
93−| [Deloitte Canada](deloitte.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 119 | 98 % | 100 % | ✅ | 93+| [Hydro-Québec](hydroquebec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 121 | 74 % | 88 % | ✅ |
94−| [Hydro-Québec](hydroquebec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 117 | 75 % | 90 % | ✅ |
95 | [Artelia Canada](artelia.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 116 | 0 % | 100 % | ✅ | 94 | [Artelia Canada](artelia.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 116 | 0 % | 100 % | ✅ |
96−| [TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls)](tjx.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 116 | 97 % | 100 % | ✅ | 95+| [TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls)](tjx.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 112 | 97 % | 100 % | ✅ |
96+| [Deloitte Canada](deloitte.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 111 | 98 % | 100 % | ✅ |
97 | [Vidéotron](videotron.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 111 | 7 % | 100 % | ✅ | 97 | [Vidéotron](videotron.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 111 | 7 % | 100 % | ✅ |
98−| [Intact Corporation financière](intactfc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 107 | 0 % | 75 % | ✅ |
99 | [Cascades](cascades.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 104 | 81 % | 100 % | ✅ | 98 | [Cascades](cascades.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 104 | 81 % | 100 % | ✅ |
99+| [Intact Corporation financière](intactfc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 104 | 0 % | 75 % | ✅ |
100 | [Groupe Helios](groupehelios.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 103 | 1 % | 99 % | ✅ | 100 | [Groupe Helios](groupehelios.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 103 | 1 % | 99 % | ✅ |
101 | [Genetec](genetec_inc.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 100 | 0 % | 100 % | ✅ | 101 | [Genetec](genetec_inc.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 100 | 0 % | 100 % | ✅ |
102−| [BMO Groupe financier](bmo.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 97 | 93 % | 75 % | ✅ |
103 | [Dentalcorp](dentalcorp.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 97 | 18 % | 100 % | ✅ | 102 | [Dentalcorp](dentalcorp.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 97 | 18 % | 100 % | ✅ |
103+| [BMO Groupe financier](bmo.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 95 | 93 % | 75 % | ✅ |
104 | [CISSS de Chaudière-Appalaches](cisss_chaudiere_appalaches.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 95 | 4 % | 100 % | ✅ | 104 | [CISSS de Chaudière-Appalaches](cisss_chaudiere_appalaches.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 95 | 4 % | 100 % | ✅ |
105−| [Sépaq](sepaq.md) | [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 90 | 50 % | 9 % | ✅ | 105+| [Sépaq](sepaq.md) | [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 89 | 49 % | 8 % | ✅ |
106 | [HIKINEX](recruiting.md) | [`breezy`](ats-breezy.md) | 88 | 0 % | 100 % | ✅ | 106 | [HIKINEX](recruiting.md) | [`breezy`](ats-breezy.md) | 88 | 0 % | 100 % | ✅ |
107 | [CISSS de Lanaudière](cisss_lanaudiere.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 86 | 5 % | 100 % | ✅ | 107 | [CISSS de Lanaudière](cisss_lanaudiere.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 86 | 5 % | 100 % | ✅ |
108 | [Linen Chest](linenchest.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 85 | 8 % | 100 % | ✅ | 108 | [Linen Chest](linenchest.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 85 | 8 % | 100 % | ✅ |
@@ -113,18 +113,17 @@ Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conser
113 | [Promutuel Assurance](promutuel.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 79 | 0 % | 100 % | ✅ | 113 | [Promutuel Assurance](promutuel.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 79 | 0 % | 100 % | ✅ |
114 | [CISSS de l'Outaouais](cisss_outaouais.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 76 | 30 % | 100 % | ✅ | 114 | [CISSS de l'Outaouais](cisss_outaouais.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 76 | 30 % | 100 % | ✅ |
115 | [Bulkbarn](bulkbarn.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 74 | 0 % | 100 % | ✅ | 115 | [Bulkbarn](bulkbarn.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 74 | 0 % | 100 % | ✅ |
116−| [iA Groupe financier](ia_groupe.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 73 | 100 % | 97 % | ✅ | 116+| [iA Groupe financier](ia_groupe.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 70 | 100 % | 97 % | ✅ |
117−| [EMCO](emcocorporation.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 72 | 47 % | 100 % | ✅ | 117+| [EMCO](emcocorporation.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 67 | 43 % | 100 % | ✅ |
118 | [MaintainX](maintainx.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 66 | 92 % | 73 % | ✅ | 118 | [MaintainX](maintainx.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 66 | 92 % | 73 % | ✅ |
119−| [Autodesk](autodesk.md) | [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 64 | 84 % | 100 % | ✅ | 119+| [Autodesk](autodesk.md) | [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 65 | 85 % | 100 % | ✅ |
120 | [Lifeworks](lifeworks.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 63 | 30 % | 84 % | ✅ | 120 | [Lifeworks](lifeworks.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 63 | 30 % | 84 % | ✅ |
121+| [Automobileendirect](automobileendirect.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 62 | 0 % | 100 % | ✅ |
121 | [Dexterra](dexterra.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 62 | 0 % | 100 % | ✅ | 122 | [Dexterra](dexterra.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 62 | 0 % | 100 % | ✅ |
122−| [Automobileendirect](automobileendirect.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 61 | 0 % | 100 % | ✅ |
123 | [Banque CIBC](cibc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 60 | 0 % | 100 % | ✅ | 123 | [Banque CIBC](cibc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 60 | 0 % | 100 % | ✅ |
124 | [Norda Stelo](nordastelo.md) | [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 60 | 0 % | 95 % | ✅ | 124 | [Norda Stelo](nordastelo.md) | [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 60 | 0 % | 95 % | ✅ |
125 | [Gdv](gdv.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 59 | 0 % | 100 % | ✅ | 125 | [Gdv](gdv.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 59 | 0 % | 100 % | ✅ |
126 | [Kiewit (Ganotec)](kiewit_ganotec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 59 | 0 % | 100 % | ✅ | 126 | [Kiewit (Ganotec)](kiewit_ganotec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 59 | 0 % | 100 % | ✅ |
127−| [Beneva](beneva.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 58 | 2 % | 100 % | ✅ |
128 | [ANCIA Personnel](anciapersonnelinc.md) | [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 56 | 7 % | 100 % | ✅ | 127 | [ANCIA Personnel](anciapersonnelinc.md) | [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 56 | 7 % | 100 % | ✅ |
129 | [Squarepoint Capital](squarepointcapital.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 56 | 38 % | 100 % | ✅ | 128 | [Squarepoint Capital](squarepointcapital.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 56 | 38 % | 100 % | ✅ |
130 | [Groupe Canam](groupecanam.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 55 | 71 % | 98 % | ✅ | 129 | [Groupe Canam](groupecanam.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 55 | 71 % | 98 % | ✅ |
@@ -134,33 +133,33 @@ Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conser
134 | [Laporte Experts Conseils](laportefr.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 54 | 0 % | 100 % | ✅ | 133 | [Laporte Experts Conseils](laportefr.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 54 | 0 % | 100 % | ✅ |
135 | [Manuvie](manulife.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 54 | 93 % | 56 % | ✅ | 134 | [Manuvie](manulife.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 54 | 93 % | 56 % | ✅ |
136 | [TELUS](telus.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 54 | 9 % | 100 % | ✅ | 135 | [TELUS](telus.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 54 | 9 % | 100 % | ✅ |
136+| [Beneva](beneva.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 53 | 2 % | 100 % | ✅ |
137 | [PwC Canada](pwc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 53 | 98 % | 74 % | ✅ | 137 | [PwC Canada](pwc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 53 | 98 % | 74 % | ✅ |
138−| [Intelcom (Dragonfly)](intelcomgroup.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 51 | 0 % | 100 % | ✅ | 138+| [Intelcom (Dragonfly)](intelcomgroup.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 52 | 0 % | 100 % | ✅ |
139+| [BPA (Experts-conseils)](bpa.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 51 | 0 % | 100 % | ✅ |
139 | [McKesson Canada](mckesson.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 51 | 84 % | 88 % | ✅ | 140 | [McKesson Canada](mckesson.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 51 | 84 % | 88 % | ✅ |
140−| [BPA (Experts-conseils)](bpa.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 49 | 0 % | 100 % | ✅ | 141+| [CHU de Québec — Université Laval](chu_quebec.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 48 | 4 % | 100 % | ✅ |
141−| [CHU de Québec — Université Laval](chu_quebec.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 49 | 4 % | 100 % | ✅ |
142 | [Levio](levio.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 47 | 0 % | 100 % | ✅ | 142 | [Levio](levio.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 47 | 0 % | 100 % | ✅ |
143 | [Lightspeed Commerce](lightspeedhq.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 47 | 0 % | 100 % | ✅ | 143 | [Lightspeed Commerce](lightspeedhq.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 47 | 0 % | 100 % | ✅ |
