SPB Git forge

spb/vrai-prix

Public

Vrai-Prix — l'évaluation du vrai prix des propriétés résidentielles au Québec.

60commits 1branches 0releases
12.3 MBsize
maindefault branch
17 days agolast push
TypeScript 90.2% JavaScript 3.5% Python 3.4% CSS 1.9% HTML 0.6%
37.9 KB
horaire Indemnité vacances Avantages sociaux Taxe sur assur. Équip. de sécur. A-E RQAP 1 RRQ FSS Prélèv. CCQ AECQ Fonds d'indemn. Fonds de formation Contribution CNESST sectorielle 2 Total
0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $
% heure heure heure % % % % 0,03 $ 0,02 $ % heure heure heure heure
Métiers et spécialités 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 4,15 $
Briqueteur-maçon 46,59 $ 27,96 $ 6,06 $ 8,140 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,96 $ 0,32 $ 0,19 $ 3,39 $ 0,91 $ 0,57 $ 0,39 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,20 $ 0,043 $ 72,11 $ 46,22 $
Apprenti-période 1 32,61 $ 3,63 $ 0,26 $ 0,57 $ 2,06 $ 0,65 $ 0,02 $ 0,20 $ 2,58 $ 2,97 $
Apprenti-période 2 Apprenti-période 3 39,60 $ 4,24 $ 7,220 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,67 $ 0,81 $ 0,22 $ 0,27 $ 2,39 $ 2,89 $ 0,78 $ 0,28 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,043 $ 3,56 $ 52,45 $ 61,82 $
5,15 $
Calorifugeur 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,72 $ 71,27 $
Apprenti-période 1 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,07 $ 45,66 $
Apprenti-période 2 Apprenti-période 3 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,23 $ 51,83 $
40,68 $ 5,29 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,97 $ 0,80 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,48 $ 61,10 $
Carreleur 46,59 $ 6,06 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,96 $ 0,32 $ 3,39 $ 0,91 $ 0,39 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,37 $ 71,33 $
Apprenti-période 1 27,96 $ 3,63 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,57 $ 0,19 $ 2,06 $ 0,57 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,09 $ 45,73 $
Apprenti-période 2 32,61 $ 4,24 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,67 $ 0,22 $ 2,39 $ 0,65 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,41 $ 51,89 $
Apprenti-période 3 39,60 $ 5,15 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,81 $ 0,27 $ 2,89 $ 0,78 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,89 $ 61,15 $
Charpentier-menuisier
Apprenti-période 1 45,76 $ 27,45 $ 5,95 $ 8,140 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,94 $ 0,31 $ 0,19 $ 3,33 $ 0,90 $ 0,56 $ 0,39 $ 0,23 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,31 $ 2,06 $ 70,23 $ 45,06 $
Apprenti-période 2 32,03 $ 3,57 $ 4,16 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,56 $ 0,66 $ 0,22 $ 2,02 $ 2,35 $ 0,64 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,043 $ 2,37 $ 51,12 $
Apprenti-période 3 38,90 $ 5,06 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,80 $ 0,26 $ 2,84 $ 0,77 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,84 $ 60,23 $
Apprenti-période 1 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,72 $ 71,27 $
Apprenti-période 2 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,07 $ 45,66 $
Apprenti-période 3 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,23 $ 51,83 $
40,68 $ 5,29 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,97 $ 0,80 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,48 $ 61,10 $
Cimentier-applicateur 45,27 $ 5,89 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,93 $ 0,31 $ 0,89 $ 0,38 $ 70,20 $
Apprenti-période 1 31,69 $ 4,12 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,22 $ 3,29 $ 2,33 $ 0,64 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,043 $ 3,90 $ 2,79 $ 51,13 $
Apprenti-période 2 38,48 $ 5,00 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,79 $ 0,26 $ 2,81 $ 0,76 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,34 $ 60,19 $
Coffreur à béton
Apprenti-période 1 45,76 $ 5,95 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,94 $ 0,31 $ 3,33 $ 0,90 $ 0,39 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,31 $ 70,23 $
Apprenti-période 2 27,45 $ 3,57 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,56 $ 0,19 $ 2,02 $ 0,56 $ 0,23 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,06 $ 45,06 $
Apprenti-période 3 32,03 $ 4,16 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,66 $ 0,22 $ 2,35 $ 0,64 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,37 $ 51,12 $
Après avoir complétée 4000 heures, s'il demeure apprenti, le salarié reçoit le taux de salaire de l'apprenti 3 du métier de charpentier-menuisier 38,90 $ 5,06 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,80 $ 0,26 $ 2,84 $ 0,77 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,84 $ 60,23 $
Couvreur 47,85 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,33 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 4,50 $ 74,05 $
Apprenti-période 1 33,50 $ 6,22 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,69 $ 0,23 $ 3,48 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,22 $ 53,82 $
Apprenti-période 2 40,68 $ 5,29 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,97 $ 0,80 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,86 $ 63,48 $
Électricien 47,85 $ 6,22 $ 8,608 $ 0,26 $ 0,91 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,50 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,81 $ 72,11 $
Apprenti-période 1 23,93 $ 3,11 $ 7,688 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,49 $ 0,16 $ 1,80 $ 0,50 $ 0,20 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,96 $ 40,04 $
Apprenti-période 2 28,72 $ 3,73 $ 7,688 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,14 $ 0,59 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,13 $ 46,23 $
Apprenti-période 3 33,50 $ 40,68 $ 4,36 $ 7,688 $ 5,29 $ 7,688 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,48 $ 2,99 $ 0,68 $ 0,81 $ 0,28 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,043 $ 1,30 $ 1,56 $ 52,41 $ 61,68 $

Valeur Unité Taux horaire Indemnité vacances 13,0% % Avantages sociaux heure Taxe sur assur. 1 heure Équip. de sécur. 0,65 A-E RQAP 0,602% % 1 RRQ 6,300% % FSS 1,65% Prélèv. CCQ 0,75% % AECQ 0,03 $ heure Fonds d'indemn. Fonds de formation 0,20 $ heure Contribution sectorielle 0,043 $ heure 2 CNESST Total
Valeur Unité Taux horaire Indemnité vacances 13,0% % Avantages sociaux heure Taxe sur assur. 1 heure Équip. de sécur. 0,65 1,820% RQAP 0,602% % 1 RRQ 6,300% % FSS 1,65% Prélèv. CCQ 0,75% % AECQ 0,03 $ heure 0,02 $ Fonds de formation 0,20 $ heure Contribution sectorielle 0,043 $ heure 2 CNESST Total
Valeur Unité Taux horaire Indemnité vacances 13,0% % Avantages sociaux heure Taxe sur assur. 1 heure Équip. de sécur. 0,65 % RQAP 0,602% % 1 RRQ 6,300% % FSS 1,65% Prélèv. CCQ 0,75% % AECQ 0,03 $ heure heure Fonds de formation 0,20 $ heure Contribution sectorielle 0,043 $ heure 2 CNESST Total
Métiers et spécialités
Ferblantier 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,06 $ 72,61 $
Apprenti-période 1 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,90 $ 46,49 $
Apprenti-période 2 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,19 $ 52,79 $
40,68 $ 5,29 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,97 $ 0,80 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,63 $ 62,25 $ Apprenti-période 3
Poseur d'armature du béton 46,85 $ 6,09 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,96 $ 0,32 $ 3,40 $ 0,92 $ 0,40 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 4,02 $ 72,30 $
39,83 $ 5,18 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,82 $ 0,27 $ 2,91 $ 0,79 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,45 $ 62,01 $ Apprenti-période 1
Frigoriste 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,59 $ 71,14 $
Apprenti-période 1 23,93 $ 3,11 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,49 $ 0,16 $ 1,77 $ 0,49 $ 0,20 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,83 $ 39,41 $
Apprenti-période 2 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,98 $ 45,57 $
Apprenti-période 3 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,13 $ 51,73 $
Apprenti-période 4 40,68 $ 5,29 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,97 $ 0,80 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,36 $ 60,98 $
Grutier - Classe A 45,93 $ 5,97 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,94 $ 0,31 $ 3,34 $ 0,90 $ 0,39 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,06 $ 69,19 $
Apprenti-période 1 Apprenti-période 2 32,15 $ 39,04 $ 4,18 $ 5,08 $ 7,220 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,66 $ 0,80 $ 0,22 $ 0,27 $ 2,36 $ 2,85 $ 0,65 $ 0,77 $ 0,27 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,043 $ 1,47 $ 1,76 $ 50,38 $ 59,32 $
Grutier - Classe B 44,50 $ 5,79 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,92 $ 0,30 $ 3,24 $ 0,88 $ 0,38 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,00 $ 67,36 $
Apprenti-période 1 31,15 $ 4,05 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,64 $ 0,21 $ 2,29 $ 0,63 $ 0,26 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,43 $ 49,08 $
Apprenti-période 2 37,83 $ 4,92 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,78 $ 0,26 $ 2,76 $ 0,75 $ 0,32 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,71 $ 57,75 $
Install. de sys. de sécurité 38,52 $ 5,01 $ 8,608 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,79 $ 0,26 $ 2,83 $ 0,77 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,97 $ 59,29 $
Apprenti-période 1 23,12 $ 3,01 $ 7,688 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,48 $ 0,16 $ 1,74 $ 0,48 $ 0,20 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,61 $ 38,69 $
Apprenti-période 2 26,97 $ 3,51 $ 7,688 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,55 $ 0,18 $ 2,01 $ 0,55 $ 0,23 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,70 $ 43,59 $
Apprenti-période 3 32,75 $ 4,26 $ 7,688 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,67 $ 0,22 $ 2,42 $ 0,66 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,84 $ 50,99 $
Mécanicien d'ascenseurs 52,95 $ 6,88 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 1,09 $ 0,36 $ 3,84 $ 1,03 $ 0,45 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,90 $ 77,84 $
Apprenti-période 1 26,47 $ 3,44 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,54 $ 0,18 $ 1,95 $ 0,54 $ 0,22 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,99 $ 42,75 $
Apprenti-période 2 31,77 $ 4,13 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,22 $ 2,33 $ 0,64 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,17 $ 49,60 $
Apprenti-période 3 37,06 $ 4,82 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,76 $ 0,25 $ 2,71 $ 0,74 $ 0,31 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,35 $ 56,43 $
Apprenti-période 4 Apprenti-période 5 45,01 $ 45,01 $ 5,85 $ 5,85 $ 7,220 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,93 $ 0,93 $ 0,31 $ 0,31 $ 3,27 $ 3,27 $ 0,89 $ 0,89 $ 0,38 $ 0,38 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,043 $ 1,63 $ 1,63 $ 66,69 $ 66,69 $
Mécanicien de chantier 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,72 $ 71,27 $
Apprenti-période 1 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,07 $ 45,66 $
Apprenti-période 2 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,23 $ 51,83 $
Apprenti-période 3
Méc. de machines lourdes 46,33 $ 6,02 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,95 $ 0,32 $ 3,37 $ 0,91 $ 0,39 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,67 $ 69,30 $
Apprenti-période 1 27,80 $ 3,61 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,57 $ 0,19 $ 2,05 $ 0,56 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,04 $ 44,48 $
Apprenti-période 2 32,43 $ 4,22 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,67 $ 0,22 $ 2,38 $ 0,65 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,20 $ 50,46 $
Apprenti-période 3 39,38 $ 5,12 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,81 $ 0,27 $ 2,87 $ 0,78 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,43 $ 59,41 $

Coût horaire de la main-d'œuvre - en vigueur au 26 avril 2026 COÛT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE DU SECTEUR RÉSIDENTIEL LÉGER EN VIGUEUR AU 27 DÉCEMBRE 2009
Valeur Unité Taux horaire Indemnité vacances 13,0% % Avantages sociaux heure Taxe sur assur. 1 heure Équip. de sécur. A-E RQAP 0,602% % 1 RRQ 6,300% FSS 1,65% Prélèv. CCQ 0,75% % AECQ 0,03 $ heure Fonds d'indemn. Fonds de formation 0,20 $ heure Contribution sectorielle 0,043 $ heure 2 CNESST Total
Valeur Unité Taux horaire Indemnité vacances 13,0% % Avantages sociaux heure Taxe sur assur. 1 heure 0,65 1,820% RQAP 0,602% % 1 RRQ 6,300% FSS 1,65% Prélèv. CCQ 0,75% % AECQ 0,03 $ heure 0,02 $ Fonds de formation 0,20 $ heure Contribution sectorielle 0,043 $ heure 2 CNESST Total
Valeur Unité Taux horaire Indemnité vacances 13,0% % Avantages sociaux heure Taxe sur assur. 1 heure heure % RQAP 0,602% % 1 RRQ 6,300% FSS 1,65% Prélèv. CCQ 0,75% % AECQ 0,03 $ heure heure Fonds de formation 0,20 $ heure Contribution sectorielle 0,043 $ heure 2 CNESST Total
Métiers et spécialités
Méc. protection-incendie 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,72 $ 71,27 $
Apprenti-période 1 23,93 $ 3,11 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,49 $ 0,16 $ 1,77 $ 0,49 $ 0,20 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 0,90 $ 39,48 $
Apprenti-période 2 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,07 $ 45,66 $
Apprenti-période 3 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,23 $ 51,83 $
Monteur-assembleur 47,85 $ 6,22 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,98 $ 0,33 $ 3,48 $ 0,94 $ 0,41 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 4,14 $ 73,69 $
Apprenti-période 1 28,72 $ 3,73 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,59 $ 0,20 $ 2,11 $ 0,58 $ 0,24 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,57 $ 47,16 $
Apprenti-période 2 33,50 $ 4,36 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,69 $ 0,23 $ 2,45 $ 0,67 $ 0,28 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,96 $ 53,56 $
Apprenti-période 3 40,68 $ 5,29 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,84 $ 0,28 $ 2,97 $ 0,80 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,55 $ 63,17 $
Monteur mécanicien vitrier 45,07 $ 5,86 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,93 $ 0,31 $ 3,28 $ 0,89 $ 0,38 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,80 $ 69,86 $
Apprenti-période 1 27,04 $ 3,52 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,56 $ 0,18 $ 2,00 $ 0,55 $ 0,23 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,36 $ 44,87 $
Apprenti-période 2 31,56 $ 4,10 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,21 $ 2,32 $ 0,63 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,72 $ 50,89 $
Apprenti-période 3 38,32 $ 4,98 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,79 $ 0,26 $ 2,80 $ 0,76 $ 0,32 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,26 $ 59,91 $
Op. d'équip. l. - Classe A 43,08 $ 5,60 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,89 $ 0,29 $ 3,14 $ 0,85 $ 0,37 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,94 $ 65,51 $
Apprenti-période 1 36,62 $ 4,76 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,75 $ 0,25 $ 2,68 $ 0,73 $ 0,31 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,66 $ 56,18 $
42,06 $ 5,47 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,87 $ 0,29 $ 3,06 $ 0,83 $ 0,36 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,89 $ 64,17 $ Op. d'équip. l. - Classe B
42,06 $ 5,47 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,87 $ 0,29 $ 3,06 $ 0,83 $ 0,36 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,89 $ 64,17 $ Op. d'équip. l. - Classe B
Apprenti-période 1 35,74 $ 4,65 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,74 $ 0,24 $ 2,61 $ 0,71 $ 0,30 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,62 $ 55,04 $
Op. de p. méc. - Cl. A 45,93 $ 5,97 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,94 $ 0,31 $ 3,34 $ 0,90 $ 0,39 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,06 $ 69,19 $
Apprenti-période 1 39,04 $ 5,08 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,80 $ 0,27 $ 2,85 $ 0,77 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,76 $ 59,32 $
Opé. de p. méc - Cl. B 44,50 $ 5,79 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,92 $ 0,30 $ 3,24 $ 0,88 $ 0,38 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,00 $ 67,36 $
Apprenti-période 1 37,83 $ 4,92 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,78 $ 0,26 $ 2,76 $ 0,75 $ 0,32 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,71 $ 57,75 $
44,47 $ 5,78 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,91 $ 0,30 $ 3,24 $ 0,88 $ 0,38 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,83 $ 69,14 $ Op. pompe béton Cl. A mat +42 m.
Op. pompe béton Cl. B mat -42 m. 42,04 $ 5,47 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,86 $ 0,29 $ 3,06 $ 0,83 $ 0,36 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,63 $ 65,88 $
37,80 $ 4,91 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,78 $ 0,26 $ 2,76 $ 0,75 $ 0,32 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,29 $ 59,29 $ Apprenti-période 1
37,80 $ 4,91 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,78 $ 0,26 $ 2,76 $ 0,75 $ 0,32 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,29 $ 59,29 $ Apprenti-période 1
Parqueteur-sableur 45,76 $ 5,95 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,94 $ 0,31 $ 3,33 $ 0,90 $ 0,39 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,31 $ 70,23 $
Apprenti-période 1 27,45 $ 3,57 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,56 $ 0,19 $ 2,02 $ 0,56 $ 0,23 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,06 $ 45,06 $
Apprenti-période 2 32,03 $ 4,16 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,66 $ 0,22 $ 2,35 $ 0,64 $ 0,27 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,37 $ 51,12 $
Apprenti-période 3 38,90 $ 5,06 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,80 $ 0,26 $ 2,84 $ 0,77 $ 0,33 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 2,84 $ 60,23 $
Après avoir complétée 4000 heures, s'il demeure apprenti, le salarié reçoit le taux de salaire de l'apprenti 3 du métier de charpentier-menuisier
Peintre 42,81 $ 5,57 $ 8,140 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,88 $ 0,29 $ 3,12 $ 0,84 $ 0,36 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 3,11 $ 66,32 $
Apprenti-période 1 25,69 $ 3,34 $ 7,220 $ 0,26 $ 0,65 $ 0,53 $ 0,17 $ 1,90 $ 0,53 $ 0,22 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,20 $ 0,043 $ 1,93 $ 42,74 $
