icon: redesign — dominant near-white Z monogram (indigo contour) over quiet cloud base; small/template variants + in-app glyph updated
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Showing 7 changed files with +84 and −114
modified
Resources/AppIcon.icns
+0 −0
Binary file not shown.
modified
Resources/MenuBarIcon.png
+0 −0
Binary file not shown.
modified
Resources/MenuBarIcon@2x.png
+0 −0
Binary file not shown.
modified
Sources/ZyquoCloud/DesignSystem/CloudZGlyph.swift
+37 −38
@@ -5,20 +5,24 @@ | ||
| 5 | 5 | // Author: Simon-Pierre Boucher |
| 6 | 6 | // Mail: contact@spboucher.ai |
| 7 | 7 | // |
| 8 | −// The cloud-Z brand glyph as native SwiftUI drawing — same geometry as | |
| 9 | −// assets/icon/zyquo-cloud-small.svg, normalized to the cloud's bounding box | |
| 10 | −// (icon grid 196…840 × 284…704 → aspect 644:420). Used for the sidebar | |
| 11 | −// wordmark and the empty state so the brand mark is pixel-consistent | |
| 12 | −// everywhere without shipping raster assets. | |
| 8 | +// The brand glyph as native SwiftUI drawing — same geometry as the app icon | |
| 9 | +// (assets/icon/zyquo-cloud-template.svg): a bold Z monogram over a small, | |
| 10 | +// quiet cloud base. Used for the sidebar wordmark and the empty state so the | |
| 11 | +// brand mark stays pixel-consistent without raster assets. | |
| 12 | +// | |
| 13 | +// Icon-grid geometry, normalized to the composition's bounding box: | |
| 14 | +// Z stroke path (300,210)→(724,210)→(300,640)→(724,640), width 150; | |
| 15 | +// cloud base: circle (512,810) r84 + pill 340…684 × 806…882. | |
| 16 | +// Bounds: x 225…799 (574), y 135…882 (747). | |
| 13 | 17 | // |
| 14 | 18 | |
| 15 | 19 | import SwiftUI |
| 16 | 20 | |
| 17 | 21 | private enum GlyphGrid { |
| 18 | − static let originX: CGFloat = 196 | |
| 19 | − static let originY: CGFloat = 284 | |
| 20 | − static let width: CGFloat = 644 | |
| 21 | − static let height: CGFloat = 420 | |
| 22 | + static let originX: CGFloat = 225 | |
| 23 | + static let originY: CGFloat = 135 | |
| 24 | + static let width: CGFloat = 574 | |
| 25 | + static let height: CGFloat = 747 | |
| 22 | 26 | /// height / width of the glyph's bounding box. |
| 23 | 27 | static let aspect = height / width |
| 24 | 28 | |
@@ -26,62 +30,57 @@ private enum GlyphGrid { | ||
| 26 | 30 | let s = rect.width / width |
| 27 | 31 | return CGPoint(x: (x - originX) * s, y: (y - originY) * s) |
| 28 | 32 | } |
| 33 | +} | |
| 29 | 34 | |
| 30 | − static func box(cx: CGFloat, cy: CGFloat, r: CGFloat, in rect: CGRect) -> CGRect { | |
| 31 | − let s = rect.width / width | |
| 32 | − return CGRect(x: (cx - r - originX) * s, y: (cy - r - originY) * s, width: 2 * r * s, height: 2 * r * s) | |
| 35 | +/// The bold Z (draw with .stroke, round caps/joins, width 150/574 of rect width). | |
| 36 | +struct ZStrokeShape: Shape { | |
| 37 | + func path(in rect: CGRect) -> Path { | |
| 38 | + var path = Path() | |
| 39 | + path.move(to: GlyphGrid.point(300, 210, in: rect)) | |
| 40 | + path.addLine(to: GlyphGrid.point(724, 210, in: rect)) | |
| 41 | + path.addLine(to: GlyphGrid.point(300, 640, in: rect)) | |
| 42 | + path.addLine(to: GlyphGrid.point(724, 640, in: rect)) | |
| 43 | + return path | |
| 33 | 44 | } |
| 34 | 45 | } |
| 35 | 46 | |
| 36 | −/// Cloud silhouette (union of three lobes + rounded base). | |
| 47 | +/// The small cloud base under the Z. | |
| 37 | 48 | struct CloudShape: Shape { |
| 38 | 49 | func path(in rect: CGRect) -> Path { |
| 39 | 50 | let s = rect.width / GlyphGrid.width |
| 40 | 51 | var path = Path() |
| 41 | − path.addEllipse(in: GlyphGrid.box(cx: 322, cy: 568, r: 128, in: rect)) | |
| 42 | − path.addEllipse(in: GlyphGrid.box(cx: 502, cy: 464, r: 180, in: rect)) | |
| 43 | − path.addEllipse(in: GlyphGrid.box(cx: 700, cy: 556, r: 140, in: rect)) | |
| 52 | + path.addEllipse(in: CGRect( | |
| 53 | + x: (512 - 84 - GlyphGrid.originX) * s, y: (810 - 84 - GlyphGrid.originY) * s, | |
| 54 | + width: 168 * s, height: 168 * s | |
| 55 | + )) | |
| 44 | 56 | path.addRoundedRect( |
| 45 | 57 | in: CGRect( |
| 46 | − x: (196 - GlyphGrid.originX) * s, y: (556 - GlyphGrid.originY) * s, | |
| 47 | − width: 644 * s, height: 148 * s | |
| 58 | + x: (340 - GlyphGrid.originX) * s, y: (806 - GlyphGrid.originY) * s, | |
| 59 | + width: 344 * s, height: 76 * s | |
| 48 | 60 | ), |
| 49 | − cornerSize: CGSize(width: 74 * s, height: 74 * s) | |
| 61 | + cornerSize: CGSize(width: 38 * s, height: 38 * s) | |
| 50 | 62 | ) |
| 51 | 63 | return path |
| 52 | 64 | } |
| 53 | 65 | } |
| 54 | 66 | |
| 55 | −/// The Z stroke (draw with .stroke, round caps/joins, width 86/644 of rect width). | |
| 56 | −struct ZStrokeShape: Shape { | |
| 57 | − func path(in rect: CGRect) -> Path { | |
| 58 | − var path = Path() | |
| 59 | − path.move(to: GlyphGrid.point(420, 486, in: rect)) | |
| 60 | − path.addLine(to: GlyphGrid.point(604, 486, in: rect)) | |
| 61 | − path.addLine(to: GlyphGrid.point(420, 626, in: rect)) | |
| 62 | − path.addLine(to: GlyphGrid.point(604, 626, in: rect)) | |
| 63 | − return path | |
| 64 | − } | |
| 65 | −} | |
| 66 | − | |
| 67 | −/// Composite brand glyph: cloud with the Z knocked out to transparency. | |
| 67 | +/// Composite brand glyph: bold Z over a quiet cloud base. | |
| 68 | 68 | struct CloudZGlyph: View { |
| 69 | 69 | /// Rendered width; height follows the glyph's natural aspect. |
| 70 | 70 | var size: CGFloat |
| 71 | − /// Cloud fill; defaults to the accent token. | |
| 71 | + /// Z tint; the cloud base renders at reduced opacity beneath it. | |
| 72 | 72 | var tint: Color = ZyquoColor.accent |
| 73 | 73 | |
| 74 | 74 | var body: some View { |
| 75 | 75 | ZStack { |
| 76 | − CloudShape().fill(tint) | |
| 76 | + CloudShape() | |
| 77 | + .fill(tint.opacity(0.4)) | |
| 77 | 78 | ZStrokeShape() |
| 78 | 79 | .stroke(style: StrokeStyle( |
| 79 | − lineWidth: size * 86 / GlyphGrid.width, lineCap: .round, lineJoin: .round | |
| 80 | + lineWidth: size * 150 / GlyphGrid.width, lineCap: .round, lineJoin: .round | |
| 80 | 81 | )) |
| 81 | − .foregroundStyle(.white) | |
| 82 | − .blendMode(.destinationOut) | |
| 82 | + .foregroundStyle(tint) | |
| 83 | 83 | } |
| 84 | − .compositingGroup() | |
| 85 | 84 | .frame(width: size, height: size * GlyphGrid.aspect) |
| 86 | 85 | .accessibilityHidden(true) |
| 87 | 86 | } |
modified
assets/icon/zyquo-cloud-small.svg
+12 −11
@@ -6,27 +6,28 @@ | ||
| 6 | 6 | Author: Simon-Pierre Boucher |
| 7 | 7 | Mail: contact@spboucher.ai |
| 8 | 8 | |
| 9 | − Simplified small-size variant of the app icon, used for the 16px and 32px | |
| 10 | − icns slots: larger cloud, thicker Z, no distant cloud layer, flat fills. | |
| 9 | + Simplified small-size variant (16/32px icns slots): thicker flat Z with a | |
| 10 | + minimal cloud base, flat fills, same squircle and sky gradient. | |
| 11 | 11 | --> |
| 12 | 12 | <svg width="1024" height="1024" viewBox="0 0 1024 1024" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> |
| 13 | 13 | <defs> |
| 14 | 14 | <linearGradient id="sky" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1"> |
| 15 | − <stop offset="0" stop-color="#7FB0FF"/> | |
| 16 | − <stop offset="1" stop-color="#3F49B8"/> | |
| 15 | + <stop offset="0" stop-color="#6FA8FF"/> | |
| 16 | + <stop offset="1" stop-color="#3A3F9E"/> | |
| 17 | 17 | </linearGradient> |
| 18 | 18 | <clipPath id="sq"><path d="M 924.00 512.00 L 923.99 564.43 L 923.97 582.87 L 923.94 596.53 L 923.89 607.79 L 923.83 617.55 L 923.75 626.25 L 923.67 634.16 L 923.56 641.45 L 923.45 648.24 L 923.32 654.61 L 923.17 660.63 L 923.02 666.34 L 922.85 671.78 L 922.66 676.99 L 922.46 681.99 L 922.25 686.80 L 922.03 691.43 L 921.79 695.91 L 921.53 700.25 L 921.27 704.45 L 920.99 708.53 L 920.69 712.50 L 920.38 716.36 L 920.06 720.12 L 919.73 723.79 L 919.38 727.38 L 919.01 730.87 L 918.63 734.30 L 918.24 737.64 L 917.84 740.92 L 917.42 744.13 L 916.98 747.27 L 916.54 750.35 L 916.07 753.38 L 915.60 756.34 L 915.11 759.26 L 914.60 762.12 L 914.09 764.93 L 913.55 767.69 L 913.01 770.41 L 912.45 773.08 L 911.87 775.71 L 911.28 778.30 L 910.68 780.84 L 910.06 783.35 L 909.43 785.81 L 908.78 788.24 L 908.12 790.63 L 907.44 792.99 L 906.75 795.31 L 906.04 797.60 L 905.32 799.86 L 904.59 802.08 L 903.84 804.27 L 903.07 806.43 L 902.29 808.56 L 901.50 810.67 L 900.69 812.74 L 899.86 814.78 L 899.02 816.80 L 898.17 818.79 L 897.30 820.75 L 896.41 822.69 L 895.51 824.60 L 894.59 826.49 L 893.66 828.35 L 892.71 830.18 L 891.75 831.99 L 890.77 833.78 L 889.77 835.55 L 888.76 837.29 L 887.73 839.01 L 886.69 840.70 L 885.63 842.38 L 884.55 844.03 L 883.46 845.66 L 882.35 847.27 L 881.22 848.86 L 880.08 850.43 L 878.92 851.98 L 877.74 853.50 L 876.55 855.01 L 875.34 856.50 L 874.11 857.97 L 872.87 859.41 L 871.60 860.84 L 870.32 862.25 L 869.02 863.64 L 867.70 865.02 L 866.37 866.37 L 865.02 867.70 L 863.64 869.02 L 862.25 870.32 L 860.84 871.60 L 859.41 872.87 L 857.97 874.11 L 856.50 875.34 L 855.01 876.55 L 853.50 877.74 L 851.98 878.92 L 850.43 880.08 L 848.86 881.22 L 847.27 882.35 L 845.66 883.46 L 844.03 884.55 L 842.38 885.63 L 840.70 886.69 L 839.01 887.73 L 837.29 888.76 L 835.55 889.77 L 833.78 890.77 L 831.99 891.75 L 830.18 892.71 L 828.35 893.66 L 826.49 894.59 L 824.60 895.51 L 822.69 896.41 L 820.75 897.30 L 818.79 898.17 L 816.80 899.02 L 814.78 899.86 L 812.74 900.69 L 810.67 901.50 L 808.56 902.29 L 806.43 903.07 L 804.27 903.84 L 802.08 904.59 L 799.86 905.32 L 797.60 906.04 L 795.31 906.75 L 792.99 907.44 L 790.63 908.12 L 788.24 908.78 L 785.81 909.43 L 783.35 910.06 L 780.84 910.68 L 778.30 911.28 L 775.71 911.87 L 773.08 912.45 L 770.41 913.01 L 767.69 913.55 L 764.93 914.09 L 762.12 914.60 L 759.26 915.11 L 756.34 915.60 L 753.38 916.07 L 750.35 916.54 L 747.27 916.98 L 744.13 917.42 L 740.92 917.84 L 737.64 918.24 L 734.30 918.63 L 730.87 919.01 L 727.38 919.38 L 723.79 919.73 L 720.12 920.06 L 716.36 920.38 L 712.50 920.69 L 708.53 920.99 L 704.45 921.27 L 700.25 921.53 L 695.91 921.79 L 691.43 922.03 L 686.80 922.25 L 681.99 922.46 L 676.99 922.66 L 671.78 922.85 L 666.34 923.02 L 660.63 923.17 L 654.61 923.32 L 648.24 923.45 L 641.45 923.56 L 634.16 923.67 L 626.25 923.75 L 617.55 923.83 L 607.79 923.89 L 596.53 923.94 L 582.87 923.97 L 564.43 923.99 L 512.00 924.00 L 459.57 923.99 L 441.13 923.97 L 427.47 923.94 L 416.21 923.89 L 406.45 923.83 L 397.75 923.75 L 389.84 923.67 L 382.55 923.56 L 375.76 923.45 L 369.39 923.32 L 363.37 923.17 L 357.66 923.02 L 352.22 922.85 L 347.01 922.66 L 342.01 922.46 L 337.20 922.25 L 332.57 922.03 L 328.09 921.79 L 323.75 921.53 L 319.55 921.27 L 315.47 920.99 L 311.50 920.69 L 307.64 920.38 L 303.88 920.06 L 300.21 919.73 L 296.62 919.38 L 293.13 919.01 L 289.70 918.63 L 286.36 918.24 L 283.08 917.84 L 279.87 917.42 L 276.73 916.98 L 273.65 916.54 L 270.62 916.07 L 267.66 915.60 L 264.74 915.11 L 261.88 914.60 L 259.07 914.09 L 256.31 913.55 L 253.59 913.01 L 250.92 912.45 L 248.29 911.87 L 245.70 911.28 L 243.16 910.68 L 240.65 910.06 L 238.19 909.43 L 235.76 908.78 L 233.37 908.12 L 231.01 907.44 L 228.69 906.75 L 226.40 906.04 L 224.14 905.32 L 221.92 904.59 L 219.73 903.84 L 217.57 903.07 L 215.44 902.29 L 213.33 901.50 L 211.26 900.69 L 209.22 899.86 L 207.20 899.02 L 205.21 898.17 L 203.25 897.30 L 201.31 896.41 L 199.40 895.51 L 197.51 894.59 L 195.65 893.66 L 193.82 892.71 L 192.01 891.75 L 190.22 890.77 L 188.45 889.77 L 186.71 888.76 L 184.99 887.73 L 183.30 886.69 L 181.62 885.63 L 179.97 884.55 L 178.34 883.46 L 176.73 882.35 L 175.14 881.22 L 173.57 880.08 L 172.02 878.92 L 170.50 877.74 L 168.99 876.55 L 167.50 875.34 L 166.03 874.11 L 164.59 872.87 L 163.16 871.60 L 161.75 870.32 L 160.36 869.02 L 158.98 867.70 L 157.63 866.37 L 156.30 865.02 L 154.98 863.64 L 153.68 862.25 L 152.40 860.84 L 151.13 859.41 L 149.89 857.97 L 148.66 856.50 L 147.45 855.01 L 146.26 853.50 L 145.08 851.98 L 143.92 850.43 L 142.78 848.86 L 141.65 847.27 L 140.54 845.66 L 139.45 844.03 L 138.37 842.38 L 137.31 840.70 L 136.27 839.01 L 135.24 837.29 L 134.23 835.55 L 133.23 833.78 L 132.25 831.99 L 131.29 830.18 L 130.34 828.35 L 129.41 826.49 L 128.49 824.60 L 127.59 822.69 L 126.70 820.75 L 125.83 818.79 L 124.98 816.80 L 124.14 814.78 L 123.31 812.74 L 122.50 810.67 L 121.71 808.56 L 120.93 806.43 L 120.16 804.27 L 119.41 802.08 L 118.68 799.86 L 117.96 797.60 L 117.25 795.31 L 116.56 792.99 L 115.88 790.63 L 115.22 788.24 L 114.57 785.81 L 113.94 783.35 L 113.32 780.84 L 112.72 778.30 L 112.13 775.71 L 111.55 773.08 L 110.99 770.41 L 110.45 767.69 L 109.91 764.93 L 109.40 762.12 L 108.89 759.26 L 108.40 756.34 L 107.93 753.38 L 107.46 750.35 L 107.02 747.27 L 106.58 744.13 L 106.16 740.92 L 105.76 737.64 L 105.37 734.30 L 104.99 730.87 L 104.62 727.38 L 104.27 723.79 L 103.94 720.12 L 103.62 716.36 L 103.31 712.50 L 103.01 708.53 L 102.73 704.45 L 102.47 700.25 L 102.21 695.91 L 101.97 691.43 L 101.75 686.80 L 101.54 681.99 L 101.34 676.99 L 101.15 671.78 L 100.98 666.34 L 100.83 660.63 L 100.68 654.61 L 100.55 648.24 L 100.44 641.45 L 100.33 634.16 L 100.25 626.25 L 100.17 617.55 L 100.11 607.79 L 100.06 596.53 L 100.03 582.87 L 100.01 564.43 L 100.00 512.00 L 100.01 459.57 L 100.03 441.13 L 100.06 427.47 L 100.11 416.21 L 100.17 406.45 L 100.25 397.75 L 100.33 389.84 L 100.44 382.55 L 100.55 375.76 L 100.68 369.39 L 100.83 363.37 L 100.98 357.66 L 101.15 352.22 L 101.34 347.01 L 101.54 342.01 L 101.75 337.20 L 101.97 332.57 L 102.21 328.09 L 102.47 323.75 L 102.73 319.55 L 103.01 315.47 L 103.31 311.50 L 103.62 307.64 L 103.94 303.88 L 104.27 300.21 L 104.62 296.62 L 104.99 293.13 L 105.37 289.70 L 105.76 286.36 L 106.16 283.08 L 106.58 279.87 L 107.02 276.73 L 107.46 273.65 L 107.93 270.62 L 108.40 267.66 L 108.89 264.74 L 109.40 261.88 L 109.91 259.07 L 110.45 256.31 L 110.99 253.59 L 111.55 250.92 L 112.13 248.29 L 112.72 245.70 L 113.32 243.16 L 113.94 240.65 L 114.57 238.19 L 115.22 235.76 L 115.88 233.37 L 116.56 231.01 L 117.25 228.69 L 117.96 226.40 L 118.68 224.14 L 119.41 221.92 L 120.16 219.73 L 120.93 217.57 L 121.71 215.44 L 122.50 213.33 L 123.31 211.26 L 124.14 209.22 L 124.98 207.20 L 125.83 205.21 L 126.70 203.25 L 127.59 201.31 L 128.49 199.40 L 129.41 197.51 L 130.34 195.65 L 131.29 193.82 L 132.25 192.01 L 133.23 190.22 L 134.23 188.45 L 135.24 186.71 L 136.27 184.99 L 137.31 183.30 L 138.37 181.62 L 139.45 179.97 L 140.54 178.34 L 141.65 176.73 L 142.78 175.14 L 143.92 173.57 L 145.08 172.02 L 146.26 170.50 L 147.45 168.99 L 148.66 167.50 L 149.89 166.03 L 151.13 164.59 L 152.40 163.16 L 153.68 161.75 L 154.98 160.36 L 156.30 158.98 L 157.63 157.63 L 158.98 156.30 L 160.36 154.98 L 161.75 153.68 L 163.16 152.40 L 164.59 151.13 L 166.03 149.89 L 167.50 148.66 L 168.99 147.45 L 170.50 146.26 L 172.02 145.08 L 173.57 143.92 L 175.14 142.78 L 176.73 141.65 L 178.34 140.54 L 179.97 139.45 L 181.62 138.37 L 183.30 137.31 L 184.99 136.27 L 186.71 135.24 L 188.45 134.23 L 190.22 133.23 L 192.01 132.25 L 193.82 131.29 L 195.65 130.34 L 197.51 129.41 L 199.40 128.49 L 201.31 127.59 L 203.25 126.70 L 205.21 125.83 L 207.20 124.98 L 209.22 124.14 L 211.26 123.31 L 213.33 122.50 L 215.44 121.71 L 217.57 120.93 L 219.73 120.16 L 221.92 119.41 L 224.14 118.68 L 226.40 117.96 L 228.69 117.25 L 231.01 116.56 L 233.37 115.88 L 235.76 115.22 L 238.19 114.57 L 240.65 113.94 L 243.16 113.32 L 245.70 112.72 L 248.29 112.13 L 250.92 111.55 L 253.59 110.99 L 256.31 110.45 L 259.07 109.91 L 261.88 109.40 L 264.74 108.89 L 267.66 108.40 L 270.62 107.93 L 273.65 107.46 L 276.73 107.02 L 279.87 106.58 L 283.08 106.16 L 286.36 105.76 L 289.70 105.37 L 293.13 104.99 L 296.62 104.62 L 300.21 104.27 L 303.88 103.94 L 307.64 103.62 L 311.50 103.31 L 315.47 103.01 L 319.55 102.73 L 323.75 102.47 L 328.09 102.21 L 332.57 101.97 L 337.20 101.75 L 342.01 101.54 L 347.01 101.34 L 352.22 101.15 L 357.66 100.98 L 363.37 100.83 L 369.39 100.68 L 375.76 100.55 L 382.55 100.44 L 389.84 100.33 L 397.75 100.25 L 406.45 100.17 L 416.21 100.11 L 427.47 100.06 L 441.13 100.03 L 459.57 100.01 L 512.00 100.00 L 564.43 100.01 L 582.87 100.03 L 596.53 100.06 L 607.79 100.11 L 617.55 100.17 L 626.25 100.25 L 634.16 100.33 L 641.45 100.44 L 648.24 100.55 L 654.61 100.68 L 660.63 100.83 L 666.34 100.98 L 671.78 101.15 L 676.99 101.34 L 681.99 101.54 L 686.80 101.75 L 691.43 101.97 L 695.91 102.21 L 700.25 102.47 L 704.45 102.73 L 708.53 103.01 L 712.50 103.31 L 716.36 103.62 L 720.12 103.94 L 723.79 104.27 L 727.38 104.62 L 730.87 104.99 L 734.30 105.37 L 737.64 105.76 L 740.92 106.16 L 744.13 106.58 L 747.27 107.02 L 750.35 107.46 L 753.38 107.93 L 756.34 108.40 L 759.26 108.89 L 762.12 109.40 L 764.93 109.91 L 767.69 110.45 L 770.41 110.99 L 773.08 111.55 L 775.71 112.13 L 778.30 112.72 L 780.84 113.32 L 783.35 113.94 L 785.81 114.57 L 788.24 115.22 L 790.63 115.88 L 792.99 116.56 L 795.31 117.25 L 797.60 117.96 L 799.86 118.68 L 802.08 119.41 L 804.27 120.16 L 806.43 120.93 L 808.56 121.71 L 810.67 122.50 L 812.74 123.31 L 814.78 124.14 L 816.80 124.98 L 818.79 125.83 L 820.75 126.70 L 822.69 127.59 L 824.60 128.49 L 826.49 129.41 L 828.35 130.34 L 830.18 131.29 L 831.99 132.25 L 833.78 133.23 L 835.55 134.23 L 837.29 135.24 L 839.01 136.27 L 840.70 137.31 L 842.38 138.37 L 844.03 139.45 L 845.66 140.54 L 847.27 141.65 L 848.86 142.78 L 850.43 143.92 L 851.98 145.08 L 853.50 146.26 L 855.01 147.45 L 856.50 148.66 L 857.97 149.89 L 859.41 151.13 L 860.84 152.40 L 862.25 153.68 L 863.64 154.98 L 865.02 156.30 L 866.37 157.63 L 867.70 158.98 L 869.02 160.36 L 870.32 161.75 L 871.60 163.16 L 872.87 164.59 L 874.11 166.03 L 875.34 167.50 L 876.55 168.99 L 877.74 170.50 L 878.92 172.02 L 880.08 173.57 L 881.22 175.14 L 882.35 176.73 L 883.46 178.34 L 884.55 179.97 L 885.63 181.62 L 886.69 183.30 L 887.73 184.99 L 888.76 186.71 L 889.77 188.45 L 890.77 190.22 L 891.75 192.01 L 892.71 193.82 L 893.66 195.65 L 894.59 197.51 L 895.51 199.40 L 896.41 201.31 L 897.30 203.25 L 898.17 205.21 L 899.02 207.20 L 899.86 209.22 L 900.69 211.26 L 901.50 213.33 L 902.29 215.44 L 903.07 217.57 L 903.84 219.73 L 904.59 221.92 L 905.32 224.14 L 906.04 226.40 L 906.75 228.69 L 907.44 231.01 L 908.12 233.37 L 908.78 235.76 L 909.43 238.19 L 910.06 240.65 L 910.68 243.16 L 911.28 245.70 L 911.87 248.29 L 912.45 250.92 L 913.01 253.59 L 913.55 256.31 L 914.09 259.07 L 914.60 261.88 L 915.11 264.74 L 915.60 267.66 L 916.07 270.62 L 916.54 273.65 L 916.98 276.73 L 917.42 279.87 L 917.84 283.08 L 918.24 286.36 L 918.63 289.70 L 919.01 293.13 L 919.38 296.62 L 919.73 300.21 L 920.06 303.88 L 920.38 307.64 L 920.69 311.50 L 920.99 315.47 L 921.27 319.55 L 921.53 323.75 L 921.79 328.09 L 922.03 332.57 L 922.25 337.20 L 922.46 342.01 L 922.66 347.01 L 922.85 352.22 L 923.02 357.66 L 923.17 363.37 L 923.32 369.39 L 923.45 375.76 L 923.56 382.55 L 923.67 389.84 L 923.75 397.75 L 923.83 406.45 L 923.89 416.21 L 923.94 427.47 L 923.97 441.13 L 923.99 459.57 Z"/></clipPath> |
| 19 | 19 | </defs> |
| 20 | 20 | <g clip-path="url(#sq)"> |
