Plateforme ATS dayforce
128 employeurs connectés via cette plateforme — 1807 offres actives. Module partagé : jobka/connectors/dayforce.py ; un employeur = une sous-classe d'environ 10 lignes.
Description & mécanique
Plateforme Dayforce HCM (ex-Ceridian) — jobs.dayforcehcm.com.
API JSON publique du frontal (celle que le navigateur appelle) :
- jeton : GET /api/auth/csrf -> {csrfToken} (+ cookie de session next-auth) ; toute requête POST doit porter l'en-tête X-CSRF-TOKEN, sinon 403.
- liste : POST /api/geo//jobposting/search body {clientNamespace, jobBoardCode, cultureCode, paginationStart} (pages FIXES de 25, champ découvert dans le chunk Next.js : paginationStart=(page-1)*25) -> {jobPostings:[{jobPostingId, jobTitle, jobDescription (HTML COMPLET dès la liste), jobBoardId, postingStartTimestampUTC, postingExpiryTimestampUTC, isEvergreen, postingLocations:[{formattedAddress, isoCountryCode, stateCode, cityName, coordinates "lat:…;lng:…"}]}], maxCount}
- détail : GET /api/geo//jobposting//// -> jobPostingAttributes [{name: "PayType"/"PayClass", value}] + jobPostingContent (header/description/footer). Visité avec cache BD + budget par cycle (n'apporte que les attributs type/paie).
cultureCode « fr-CA » : Dayforce sert la traduction française quand elle existe (public québécois), sinon le texte original.
Accès
- Endpoint (
BASE) :https://jobs.dayforcehcm.com - Pagination : flux unique (une requête liste)
- Backend : GET/POST direct
requests(throttlé, User-AgentJobKaBot/1.0identifié) - Auth : aucune — API/pages publiques du site carrières.
- Throttle : 0.8 s entre requêtes.
- Budgets (env) :
JOBKA_DAYFORCE_DETAIL_LIMIT(défaut80)
Tenants connectés
| Employeur | Actives | Salaire | GPS | Mode | Dernier sync | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vie en Rose | 151 | 3 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Le Groupe Maurice | 135 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:34 | ✅ |
| Vetstrategy | 130 | 2 % | 100 % | 1 % | 2026-09-21 19:10 | ✅ |
| Bulkbarn | 79 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| Gray Collection (Groupe Antonopoulos) | 61 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:33 | ✅ |
| Gdv | 54 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:30 | ✅ |
| Automobileendirect | 52 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:11 | ✅ |
| Unoria | 45 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:10 | ✅ |
| BPA (Experts-conseils) | 42 | 0 % | 100 % | 2 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| JD Sports Canada | 42 | 0 % | 100 % | 2 % | 2026-09-21 18:45 | ✅ |
| Laura Canada | 42 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:51 | ✅ |
| Camions Excellence Peterbilt | 41 | 15 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:29 | ✅ |
| Groupe CH (Canadiens de Montréal, Centre Bell) | 41 | 2 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:33 | ✅ |
| Lgs | 40 | 0 % | 100 % | 22 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Lesymcaquebec | 39 | 26 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Kenworthmaska | 36 | 3 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:51 | ✅ |
| Sany | 30 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:44 | ✅ |
| Logm | 26 | 85 % | 100 % | 27 % | 2026-09-21 18:53 | ✅ |
| Stellajones | 24 | 17 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Comptable prix de revient | 23 | 26 % | 100 % | 9 % | 2026-09-21 18:29 | ✅ |
| Soprema | 21 | 24 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Cmpams | 19 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:23 | ✅ |
| Pré-assemblage | 19 | 0 % | 100 % | 5 % | 2026-09-21 18:55 | ✅ |
| CONTRÔLEUR | 18 | 33 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:56 | ✅ |
| Groupe Mach | 17 | 12 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:33 | ✅ |
| Le Massif de Charlevoix | 17 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Avocat·e, Bureau de l'avocate générale | 16 | 38 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:55 | ✅ |
| Journalier(ère) de production | 16 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:10 | ✅ |
| VinFast Canada | 15 | 33 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:11 | ✅ |
| Groupe AGF | 14 | 29 % | 100 % | 29 % | 2026-09-21 18:33 | ✅ |
| United Services Group | 14 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:10 | ✅ |
| Spisante | 14 | 0 % | 100 % | 29 % | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Ccmhockey | 13 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:18 | ✅ |
| Colabor | 13 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:23 | ✅ |
| Hygiéniste Industrielle | 13 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:51 | ✅ |
| Premierparks | 13 | 8 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:58 | ✅ |
| Valnetinc | 13 | 0 % | 100 % | 77 % | 2026-09-21 19:10 | ✅ |
| Boralex | 12 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| Erb | 12 | 33 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:28 | ✅ |
| Chef.fe de service de quart, soir | 12 | 50 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:51 | ✅ |
| Intervenant·e au suivi psychosocial | 12 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:57 | ✅ |
| Bilingual Customer Experience Representative (English ... | 12 | 75 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:06 | ✅ |
| Running Room Canada | 11 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:01 | ✅ |
| Associé(e), entretien préventif | 11 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| Cfibfcei | 11 | 18 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:19 | ✅ |
| Heavy Machinery Operator | 11 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:25 | ✅ |
| Lapresse2018Inc | 10 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:51 | ✅ |
| Groupe Scandinave (Scandinave Spa) | 10 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:34 | ✅ |
| Nationex | 9 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:55 | ✅ |
| Vice-President, Strategic Procurement | 9 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:27 | ✅ |
| Josephribkoff | 9 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:50 | ✅ |
| 4Refuel | 8 | 25 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:14 | ✅ |
| Groupemarcelle | 8 | 12 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:33 | ✅ |
| Sales Associate-Retail | 8 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:01 | ✅ |
| Administration portuaire de Québec | 7 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:58 | ✅ |
| Eidos-Montréal | 7 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:28 | ✅ |
| Altg | 7 | 14 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:10 | ✅ |
| Manœuvre générale | 7 | 57 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:10 | ✅ |
| Eldoradogold | 7 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:28 | ✅ |
| Liftow | 7 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:53 | ✅ |
| CEP Forensique | 7 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:19 | ✅ |
| Fastco Canada | 6 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:29 | ✅ |
| Nssl | 6 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:56 | ✅ |
| Terrapure | 6 | 17 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:07 | ✅ |
| Field Mechanic | 6 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| Vendeur 3ème Clé (Thirdy Key) | 6 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:30 | ✅ |
| Air Canada Rouge | 5 | 20 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:07 | ✅ |
| Realstar | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:00 | ✅ |
| Citronhygiene | 5 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:23 | ✅ |
| Cominar | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:23 | ✅ |
| Ggi | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:31 | ✅ |
| Architecte Salesforce Sommaire | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:45 | ✅ |
| Mlp | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:55 | ✅ |
| Sobeys | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:04 | ✅ |
| Vortex | 5 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:11 | ✅ |
| Reflector Entertainment | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:00 | ✅ |
| Linehaul Nuit, Conducteur, classe 1 | 4 | 50 % | 100 % | 50 % | 2026-09-21 18:14 | ✅ |
| Board | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:24 | ✅ |
| Groupenorbec | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:34 | ✅ |
| Administrateur Immobilier | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:40 | ✅ |
| GAME DESIGN AND VIDEO GAME LEVEL | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Porta | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:58 | ✅ |
| Flowcontrol | 4 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:30 | ✅ |
| Dare Foods | 3 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:24 | ✅ |
| East Penn Canada | 3 | 33 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:27 | ✅ |
| Agent(e) de location de communauté | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:43 | ✅ |
| Maxicanada | 3 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:53 | ✅ |
| Bilingual (French/English) Sales Broker (RIBO Licensed) | 3 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:57 | ✅ |
| Consultant(e) en développement des affaires | 3 | 67 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:57 | ✅ |
| Enseignant suppléant | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:57 | ✅ |
| Quadra | 3 | 100 % | 100 % | 33 % | 2026-09-21 18:59 | ✅ |
| Remco | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:00 | ✅ |
| Rmldb | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:01 | ✅ |
| Souffletmalt | 3 | 67 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Ajholdingsltd | 3 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:09 | ✅ |
| FOREMAN ASSISTANT SHIPPING RECEIVING | 3 | 33 % | 100 % | 67 % | 2026-09-21 18:12 | ✅ |
| Bronswerk | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| Berger (tourbe horticole) | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:12 | ✅ |
| Peaktech | 3 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:57 | ✅ |
| StorageMart | 2 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Granit Design | 2 | 0 % | 100 % | 50 % | 2026-09-21 18:32 | ✅ |
| Designer graphique | 2 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:54 | ✅ |
| Realterm | 2 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:00 | ✅ |
| E-Commerce Shipping Associate | 2 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:04 | ✅ |
| Wafna | 2 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:11 | ✅ |
| Westjet | 2 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:13 | ✅ |
| Téléfilm Canada | 2 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:07 | ✅ |
| BLEUFEU (Festival d'été de Québec) | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:13 | ✅ |
| Cooperrentsequip | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:24 | ✅ |
| Enercare | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:28 | ✅ |
| Gng | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:32 | ✅ |
| AIDE À L'EXPÉDITION/À LA RÉCEPTION | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:40 | ✅ |
| Leadsonline | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Levittsafety | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:52 | ✅ |
| Ndtglobal | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:55 | ✅ |
| Assistant contrôleur (remplacement de congé de maternité) | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:04 | ✅ |
| State Industrial Products | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Accueil / Service client (Montréal) | 1 | 0 % | 100 % | 100 % | 2026-09-21 19:09 | ✅ |
| Trisura | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:09 | ✅ |
| Production Operator I (Montreal) | 1 | 0 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 19:13 | ✅ |
| Journalier de production | 1 | 100 % | 100 % | 0 % | 2026-09-21 18:27 | ✅ |
| Spectra Premium | 0 | — | — | — | 2026-09-21 19:05 | ✅ |
| Canderel | 0 | — | — | — | 2026-09-21 20:02 | ✅ |
| CPAB (Conseil canadien sur la reddition de comptes) | 0 | — | — | — | 2026-09-21 18:24 | ✅ |
| Talent Acquisition Partner | 0 | — | — | — | 2026-09-21 18:29 | ✅ |
| Conseil de gestion financière des Premières Nations (FNFMB) | 0 | — | — | — | 2026-09-21 18:30 | ✅ |
| G3 Canada | 0 | — | — | — | 2026-09-21 18:30 | ✅ |
| Sofinafoods | 0 | — | — | — | 2026-09-21 19:04 | ✅ |
Licence / conformité
Flux public du site carrières officiel de l'employeur (API JSON de l'ATS ou HTML rendu serveur) — le même contenu que la page carrière affiche publiquement, prévu pour la diffusion des offres, sans authentification. Chaque offre conserve son URL originale et le bouton « Postuler chez l'employeur » renvoie chez l'employeur. Aucune donnée personnelle de candidat n'est collectée. User-Agent identifié JobKaBot/1.0 (+https://www.job-ka.com; contact@spboucher.ai) sur les accès directs ; requêtes throttlées et plafonnées par budgets.
Historique
Mission connecteurs du 2026-08-18 — passage de 135 à 217 employeurs directs connectés, de 9 à 17 plateformes ATS, ajout de 3 portails agrégateurs et du canal de dépôt direct :
fd4bfc8qualité lieux : rejet des villes hors Québec, bâtiments McGill → Montréal ;5a66f48+59 employeurs (sondage massif d'ATS + détection de pages carrières) ;4917d578 nouveaux ATS (Taleo, Njoyn, UltiPro, iCIMS, SuccessFactors, ADP WFN, Digital Recruiters, Workland) + 23 employeurs publics/parapublics ;f6e7571portails Guichet-Emplois, Jobillico, Espresso-Jobs — l'offre directe gagne toujours la canonique (dédup) ;744cbfcbadge « Offre directe », stats directes/portails, dépôt direct employeurs ;1604ff9reprise sur coupure WAF Guichet-Emplois (retry + acquis partiel).
Commits touchant jobka/connectors/dayforce.py :
cf7075e2026-08-26 [ka6] fix connecteur groupemaurice: 502 Bad Gateway transitoire du frontal Dayforce avortait tout le sync (stale 5,3 h, un seul POST search en échec). Garde-fou dans DayforceConnector: le POST de recherche retente une fois après pause sur 5xx, puis lève (sync en échec, jamais un faux 0) — même pattern que njoyn 33dba44 / digitalrecruiters 81cf8e2. Sync isolé re-testé: 108 offres trouvées (= médiane 108).a5260cc2026-08-22 Vague B — 110 nouvelles sources (26 Dayforce nouvelle famille + 84 sur familles existantes)