| 12 | description: |
12 | description: |
| 13 | "Estimez gratuitement la valeur de n'importe quelle propriété du Québec : 3,7 millions d'unités d'évaluation, 745 119 ventes réelles, fourchette honnête P10-P90 et calcul montré en entier.", |
13 | "Estimez gratuitement la valeur de n'importe quelle propriété du Québec : 3,7 millions d'unités d'évaluation, 745 119 ventes réelles, fourchette honnête P10-P90 et calcul montré en entier.", |
| 14 | alternates: { canonical: "/" }, |
14 | alternates: { canonical: "/" }, |
| |
15 | + openGraph: { |
| |
16 | + type: "website", |
| |
17 | + siteName: "Vrai-Prix", |
| |
18 | + locale: "fr_CA", |
| |
19 | + url: "/", |
| |
20 | + title: |
| |
21 | + "Vrai-Prix — estimation immobilière gratuite au Québec · Un service Groupe KA", |
| |
22 | + description: |
| |
23 | + "Estimez gratuitement la valeur de n'importe quelle propriété du Québec : 3,7 millions d'unités d'évaluation, 745 119 ventes réelles, fourchette honnête P10-P90 et calcul montré en entier.", |
| |
24 | + images: [ |
| |
25 | + { url: "https://www.vrai-prix.com/og.png", width: 1200, height: 630 }, |
| |
26 | + ], |
| |
27 | + }, |
| 15 | }; |
28 | }; |
| 16 | |
29 | |
| 17 | const TOP_VILLES = ( |
30 | const TOP_VILLES = ( |
| 18 | |
31 | |