| 5 | Contact : contact@spboucher.ai |
5 | Contact : contact@spboucher.ai |
| 6 | Fichier : docs/connecteurs/INDEX.md |
6 | Fichier : docs/connecteurs/INDEX.md |
| 7 | Rôle : Index généré de la documentation des connecteurs (ATS, employeurs, portails, dépôt) |
7 | Rôle : Index généré de la documentation des connecteurs (ATS, employeurs, portails, dépôt) |
| 8 | −Généré : 2026-09-25 14:13 EDT par scripts/gen_connector_docs.py — NE PAS ÉDITER, |
8 | +Généré : 2026-09-25 19:13 EDT par scripts/gen_connector_docs.py — NE PAS ÉDITER, |
| 9 | relancer le script pour régénérer. |
9 | relancer le script pour régénérer. |
| 10 | ============================================================================= |
10 | ============================================================================= |
| 11 | --> |
11 | --> |
| 12 | |
12 | |
| 13 | # Job·Ka — Connecteurs (index) |
13 | # Job·Ka — Connecteurs (index) |
| 14 | |
14 | |
| 15 | −> Index généré le 2026-09-25 14:13 EDT par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable). Croise `data/sources.json`, l'introspection de `jobka/connectors/*.py` et la base live `data/jobka.db`. |
15 | +> Index généré le 2026-09-25 19:13 EDT par `scripts/gen_connector_docs.py` (rejouable). Croise `data/sources.json`, l'introspection de `jobka/connectors/*.py` et la base live `data/jobka.db`. |
| 16 | |
16 | |
| 17 | −**1103 employeurs directs** connectés via **25 plateformes ATS** + **3 portails agrégateurs** + le canal de **dépôt direct** — **25783 offres actives** (23066 directes, 2717 portails ; 111 masquées comme doublons inter-sources, soit 25672 visibles). 1133 fiches. |
17 | +**1103 employeurs directs** connectés via **25 plateformes ATS** + **3 portails agrégateurs** + le canal de **dépôt direct** — **25677 offres actives** (23001 directes, 2676 portails ; 106 masquées comme doublons inter-sources, soit 25571 visibles). 1133 fiches. |
| 18 | |
18 | |
| 19 | Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conserve son URL originale ; la candidature se fait chez l'employeur (badge « Offre directe » sur les sources directes). |
19 | Conformité : voir [`docs/CONFORMITE.md`](../CONFORMITE.md). Chaque offre conserve son URL originale ; la candidature se fait chez l'employeur (badge « Offre directe » sur les sources directes). |
| 20 | |
20 | |
| 22 | |
22 | |
| 23 | | Plateforme | Employeurs | Actives | Salaire | GPS | |
23 | | Plateforme | Employeurs | Actives | Salaire | GPS | |
| 24 | |---|---|---|---|---| |
24 | |---|---|---|---|---| |
| 25 | −| [`workday`](ats-workday.md) | 232 | 7569 | 45 % | 87 % | |
25 | +| [`workday`](ats-workday.md) | 232 | 7628 | 45 % | 87 % | |
| 26 | −| [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 172 | 2997 | 17 % | 99 % | |
26 | +| [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 172 | 2998 | 17 % | 99 % | |
| 27 | −| [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 128 | 1830 | 9 % | 100 % | |
27 | +| [`workable`](ats-workable.md) | 71 | 1817 | 18 % | 100 % | |
| 28 | −| [`workable`](ats-workable.md) | 71 | 1818 | 18 % | 100 % | |
28 | +| [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 129 | 1817 | 9 % | 100 % | |
| 29 | −| [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 11 | 1549 | 14 % | 99 % | |
29 | +| [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 11 | 1544 | 14 % | 99 % | |
| 30 | −| [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 11 | 1284 | 69 % | 86 % | |
30 | +| [`workland`](ats-workland.md) | 1 | 1257 | 36 % | 100 % | |
| 31 | −| [`workland`](ats-workland.md) | 1 | 1259 | 37 % | 100 % | |
31 | +| [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 11 | 1155 | 76 % | 85 % | |
| 32 | −| [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 131 | 835 | 19 % | 100 % | |
32 | +| [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 131 | 824 | 19 % | 100 % | |
| 33 | −| [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 8 | 807 | 7 % | 100 % | |
33 | +| [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 8 | 805 | 7 % | 100 % | |
| 34 | −| [`lever`](ats-lever.md) | 58 | 633 | 19 % | 95 % | |
34 | +| [`lever`](ats-lever.md) | 58 | 636 | 20 % | 95 % | |
| 35 | −| [`breezy`](ats-breezy.md) | 72 | 400 | 35 % | 94 % | |
35 | +| [`breezy`](ats-breezy.md) | 72 | 398 | 35 % | 94 % | |
| 36 | −| [`ashby`](ats-ashby.md) | 41 | 319 | 41 % | 60 % | |
36 | +| [`ashby`](ats-ashby.md) | 41 | 318 | 41 % | 59 % | |
| 37 | −| [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 30 | 280 | 18 % | 97 % | |
37 | +| [`bamboohr`](ats-bamboohr.md) | 37 | 283 | 10 % | 100 % | |
| 38 | −| [`bamboohr`](ats-bamboohr.md) | 37 | 280 | 10 % | 100 % | |
38 | +| [`recruitee`](ats-recruitee.md) | 30 | 282 | 18 % | 97 % | |
| 39 | −| [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 7 | 206 | 26 % | 58 % | |
39 | +| [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 7 | 209 | 25 % | 58 % | |
| 40 | −| [`zoho_recruit`](ats-zoho_recruit.md) | 17 | 172 | 14 % | 88 % | |
40 | +| [`zoho_recruit`](ats-zoho_recruit.md) | 17 | 171 | 14 % | 88 % | |
| 41 | −| [`jazzhr`](ats-jazzhr.md) | 30 | 144 | 14 % | 93 % | |
41 | +| [`jazzhr`](ats-jazzhr.md) | 29 | 150 | 14 % | 92 % | |
| 42 | −| [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 9 | 139 | 31 % | 94 % | |
42 | +| [`adp`](ats-adp.md) | 17 | 142 | 42 % | 95 % | |
| 43 | −| [`adp`](ats-adp.md) | 17 | 138 | 41 % | 95 % | |
43 | +| [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 9 | 137 | 31 % | 93 % | |
| 44 | −| [`taleo`](ats-taleo.md) | 5 | 129 | 0 % | 100 % | |
44 | +| [`taleo`](ats-taleo.md) | 5 | 129 | 0 % | 99 % | |
| 45 | | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 2 | 92 | 96 % | 50 % | |
45 | | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 2 | 92 | 96 % | 50 % | |
| 46 | −| [`ultipro`](ats-ultipro.md) | 4 | 70 | 54 % | 100 % | |
46 | +| [`ultipro`](ats-ultipro.md) | 4 | 69 | 55 % | 100 % | |
| 47 | | [`icims`](ats-icims.md) | 7 | 58 | 40 % | 78 % | |
47 | | [`icims`](ats-icims.md) | 7 | 58 | 40 % | 78 % | |
| |
48 | +| [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 1 | 46 | 70 % | 65 % | |
| 48 | | [`custom`](ats-custom.md) | 1 | 36 | 33 % | 92 % | |
49 | | [`custom`](ats-custom.md) | 1 | 36 | 33 % | 92 % | |
| 49 | −| [`eightfold`](ats-eightfold.md) | 1 | 22 | 68 % | 36 % | |
| |
| 50 | |
50 | |
| 51 | ## Portails agrégateurs & dépôt |
51 | ## Portails agrégateurs & dépôt |
| 52 | |
52 | |
| 53 | | Source | Actives | Salaire | Dernier sync | |
53 | | Source | Actives | Salaire | Dernier sync | |
| 54 | |---|---|---|---| |
54 | |---|---|---|---| |
| 55 | −| [Espresso-Jobs](espresso_jobs.md) | 301 | 14 % | 2026-09-25 12:40 | |
55 | +| [Espresso-Jobs](espresso_jobs.md) | 301 | 14 % | 2026-09-25 19:10 | |
| 56 | −| [Guichet-Emplois (Canada)](guichet_emplois.md) | 626 | 100 % | 2026-09-25 12:52 | |
56 | +| [Guichet-Emplois (Canada)](guichet_emplois.md) | 560 | 100 % | 2026-09-25 17:06 | |
| 57 | −| [Jobillico](jobillico.md) | 1790 | 38 % | 2026-09-25 13:04 | |
57 | +| [Jobillico](jobillico.md) | 1815 | 38 % | 2026-09-25 17:18 | |
| 58 | | [Dépôt direct employeurs](depot-direct.md) | 0 (0 en modération) | — | au fil de l'eau | |
58 | | [Dépôt direct employeurs](depot-direct.md) | 0 (0 en modération) | — | au fil de l'eau | |
| 59 | |
59 | |
| 60 | ## Employeurs directs (par volume d'offres actives) |
60 | ## Employeurs directs (par volume d'offres actives) |
| 61 | |
61 | |
| 62 | | Employeur | ATS | Actives | Salaire | GPS | Dernier sync OK | |
62 | | Employeur | ATS | Actives | Salaire | GPS | Dernier sync OK | |
| 63 | |---|---|---|---|---|---| |
63 | |---|---|---|---|---|---| |
| 64 | −| [Réseau Atlas Workland (~80 employeurs QC : CSS, cégeps, Santé Québec, STQ, UQTR…)](atlas_workland.md) | [`workland`](ats-workland.md) | 1259 | 37 % | 100 % | ✅ | |
64 | +| [Réseau Atlas Workland (~80 employeurs QC : CSS, cégeps, Santé Québec, STQ, UQTR…)](atlas_workland.md) | [`workland`](ats-workland.md) | 1257 | 36 % | 100 % | ✅ | |
| 65 | −| [Walmart Canada](walmart.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1050 | 97 % | 89 % | ✅ | |
65 | +| [Walmart Canada](walmart.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1055 | 97 % | 90 % | ✅ | |
| 66 | −| [Couche-Tard / Circle K](circlek.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1005 | 65 % | 66 % | ✅ | |
66 | +| [Couche-Tard / Circle K](circlek.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 1014 | 65 % | 66 % | ✅ | |
| 67 | | [Solution SFT](solution_sft.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 814 | 26 % | 100 % | ✅ | |
67 | | [Solution SFT](solution_sft.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 814 | 26 % | 100 % | ✅ | |
| 68 | −| [Santé Québec — Montréal](sante_montreal.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 799 | 98 % | 98 % | ✅ | |
68 | +| [Santé Québec — Montréal](sante_montreal.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 800 | 98 % | 98 % | ✅ | |
| 69 | −| [Bombardier](bombardier.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 747 | 0 % | 100 % | ✅ | |
69 | +| [Bombardier](bombardier.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 747 | 0 % | 99 % | ✅ | |
| 70 | | [TEHORA](tehora.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 395 | 0 % | 100 % | ✅ | |
70 | | [TEHORA](tehora.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 395 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 71 | −| [Globalhr](globalhr.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 342 | 0 % | 83 % | ✅ | |
71 | +| [Globalhr](globalhr.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 341 | 0 % | 83 % | ✅ | |
| 72 | −| [CGI](cgi.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 318 | 0 % | 96 % | ✅ | |
72 | +| [Go RH](gorh.md) | [`lever`](ats-lever.md) | 273 | 17 % | 98 % | ✅ | |
| 73 | −| [Go RH](gorh.md) | [`lever`](ats-lever.md) | 267 | 15 % | 98 % | ✅ | |
73 | +| [Mouvement Desjardins](desjardins.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 271 | 1 % | 94 % | ✅ | |
| 74 | −| [Mouvement Desjardins](desjardins.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 264 | 2 % | 94 % | ✅ | |
| |
| 75 | | [Slihrms](slihrms.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 261 | 11 % | 92 % | ✅ | |
74 | | [Slihrms](slihrms.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 261 | 11 % | 92 % | ✅ | |
| 76 | −| [Rechercher des](gianttiger.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 245 | 1 % | 100 % | ✅ | |
75 | +| [Rechercher des](gianttiger.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 247 | 1 % | 100 % | ✅ | |
| 77 | −| [American Iron and Metal](americanironandmetal.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 237 | 22 % | 100 % | ✅ | |
76 | +| [Université McGill](mcgill.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 244 | 69 % | 100 % | ✅ | |
| 78 | −| [Alstom](alstom.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 232 | 7 % | 100 % | ✅ | |
77 | +| [Alstom](alstom.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 231 | 7 % | 100 % | ✅ | |
| 79 | −| [Université McGill](mcgill.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 228 | 67 % | 100 % | ✅ | |
78 | +| [American Iron and Metal](americanironandmetal.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 229 | 23 % | 100 % | ✅ | |
| 80 | −| [CIMA+](cima2.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 223 | 2 % | 100 % | ✅ | |
79 | +| [CIMA+](cima2.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 225 | 2 % | 100 % | ✅ | |
| 81 | −| [Groupe Banque TD](td.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 197 | 95 % | 92 % | ✅ | |
80 | +| [Groupe Banque TD](td.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 200 | 95 % | 92 % | ✅ | |
| 82 | −| [Consignaction (AQRCB)](consignaction.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 178 | 85 % | 100 % | ✅ | |
81 | +| [CGI](cgi.md) | [`njoyn`](ats-njoyn.md) | 186 | 0 % | 96 % | ✅ | |
| 83 | −| [Airbus Canada](airbus.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 170 | 5 % | 99 % | ✅ | |
82 | +| [Consignaction (AQRCB)](consignaction.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 175 | 85 % | 100 % | ✅ | |
| 84 | −| [Sodexo Canada](sodexocanadaltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 163 | 83 % | 99 % | ✅ | |
83 | +| [Airbus Canada](airbus.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 169 | 5 % | 99 % | ✅ | |
| |
84 | +| [Sodexo Canada](sodexocanadaltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 165 | 84 % | 99 % | ✅ | |
| 85 | | [CISSS de Laval](cisss_laval.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 161 | 2 % | 100 % | ✅ | |
85 | | [CISSS de Laval](cisss_laval.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 161 | 2 % | 100 % | ✅ | |
| 86 | −| [Ubisoft](ubisoft.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 156 | 0 % | 100 % | ✅ | |
86 | +| [Ubisoft](ubisoft.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 158 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 87 | −| [Reitmans](reitmanscanadalteltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 154 | 22 % | 100 % | ✅ | |
87 | +| [Reitmans](reitmanscanadalteltd.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 157 | 22 % | 100 % | ✅ | |
| 88 | −| [TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls)](tjx.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 148 | 98 % | 100 % | ✅ | |
88 | +| [TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls)](tjx.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 149 | 98 % | 100 % | ✅ | |
| 89 | −| [Le Groupe Maurice](groupemaurice.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 146 | 0 % | 100 % | ✅ | |
89 | +| [Le Groupe Maurice](groupemaurice.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 148 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 90 | −| [CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue](cisss_abitibi.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 145 | 0 % | 100 % | ✅ | |
90 | +| [CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue](cisss_abitibi.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 141 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 91 | −| [CISSS des Laurentides](cisss_laurentides.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 140 | 6 % | 100 % | ✅ | |
91 | +| [CISSS des Laurentides](cisss_laurentides.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 141 | 6 % | 100 % | ✅ | |
| 92 | −| [Intact Corporation financière](intactfc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 139 | 0 % | 76 % | ✅ | |
92 | +| [Intact Corporation financière](intactfc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 140 | 0 % | 77 % | ✅ | |
| 93 | −| [La Vie en Rose](lavieenrose.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 138 | 4 % | 100 % | ✅ | |
| |
| 94 | | [Hydro-Québec](hydroquebec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 137 | 12 % | 88 % | ✅ | |
93 | | [Hydro-Québec](hydroquebec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 137 | 12 % | 88 % | ✅ | |
| 95 | −| [Vetstrategy](vetstrategy.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 129 | 2 % | 100 % | ✅ | |
94 | +| [La Vie en Rose](lavieenrose.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 137 | 4 % | 100 % | ✅ | |
| 96 | −| [Groupe Helios](groupehelios.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 120 | 2 % | 100 % | ✅ | |
95 | +| [Vetstrategy](vetstrategy.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 128 | 2 % | 100 % | ✅ | |
| 97 | −| [Artelia Canada](artelia.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 116 | 0 % | 100 % | ✅ | |
96 | +| [Groupe Helios](groupehelios.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 121 | 2 % | 100 % | ✅ | |
| 98 | −| [Cascades](cascades.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 110 | 74 % | 100 % | ✅ | |
97 | +| [Artelia Canada](artelia.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 115 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| |
98 | +| [Cascades](cascades.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 109 | 73 % | 99 % | ✅ | |
| 99 | | [Deloitte Canada](deloitte.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 108 | 98 % | 100 % | ✅ | |
99 | | [Deloitte Canada](deloitte.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 108 | 98 % | 100 % | ✅ | |
| 100 | | [CISSS de Chaudière-Appalaches](cisss_chaudiere_appalaches.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 99 | 5 % | 100 % | ✅ | |
100 | | [CISSS de Chaudière-Appalaches](cisss_chaudiere_appalaches.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 99 | 5 % | 100 % | ✅ | |
| |
101 | +| [Renaud-Bray](renaud_bray.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 98 | 1 % | 100 % | ✅ | |
| |
102 | +| [BMO Groupe financier](bmo.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 94 | 87 % | 80 % | ✅ | |
| 101 | | [CISSS de l'Outaouais](cisss_outaouais.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 94 | 31 % | 100 % | ✅ | |
103 | | [CISSS de l'Outaouais](cisss_outaouais.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 94 | 31 % | 100 % | ✅ | |
| 102 | | [Vidéotron](videotron.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 94 | 3 % | 100 % | ✅ | |
104 | | [Vidéotron](videotron.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 94 | 3 % | 100 % | ✅ | |
| 103 | | [Sépaq](sepaq.md) | [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 93 | 52 % | 10 % | ✅ | |
105 | | [Sépaq](sepaq.md) | [`taleo_tbe`](ats-taleo_tbe.md) | 93 | 52 % | 10 % | ✅ | |
| 104 | −| [BMO Groupe financier](bmo.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 92 | 87 % | 83 % | ✅ | |
106 | +| [Genetec](genetec_inc.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 91 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 105 | −| [Genetec](genetec_inc.md) | [`workable`](ats-workable.md) | 92 | 0 % | 100 % | ✅ | |
107 | +| [Dentalcorp](dentalcorp.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 90 | 16 % | 100 % | ✅ | |
| 106 | −| [Dentalcorp](dentalcorp.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 89 | 16 % | 100 % | ✅ | |
| |
| 107 | | [Linen Chest](linenchest.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 89 | 8 % | 100 % | ✅ | |
108 | | [Linen Chest](linenchest.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 89 | 8 % | 100 % | ✅ | |
| 108 | −| [UAP Inc.](uapinc.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 89 | 43 % | 98 % | ✅ | |
| |
| 109 | | [HIKINEX](recruiting.md) | [`breezy`](ats-breezy.md) | 87 | 0 % | 100 % | ✅ | |
109 | | [HIKINEX](recruiting.md) | [`breezy`](ats-breezy.md) | 87 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 110 | −| [Dexterra](dexterra.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 85 | 1 % | 100 % | ✅ | |
110 | +| [Dexterra](dexterra.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 86 | 1 % | 100 % | ✅ | |
| 111 | −| [Renaud-Bray](renaud_bray.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 85 | 1 % | 100 % | ✅ | |
111 | +| [UAP Inc.](uapinc.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 86 | 43 % | 98 % | ✅ | |
| |
112 | +| [iA Groupe financier](ia_groupe.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 85 | 100 % | 95 % | ✅ | |
| 112 | | [CISSS de Lanaudière](cisss_lanaudiere.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 84 | 7 % | 100 % | ✅ | |
113 | | [CISSS de Lanaudière](cisss_lanaudiere.md) | [`wpjobmanager`](ats-wpjobmanager.md) | 84 | 7 % | 100 % | ✅ | |
| 113 | −| [iA Groupe financier](ia_groupe.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 84 | 100 % | 95 % | ✅ | |
| |
| 114 | | [Agnico Eagle Mines](agnico_eagle.md) | [`taleo`](ats-taleo.md) | 83 | 0 % | 100 % | ✅ | |
114 | | [Agnico Eagle Mines](agnico_eagle.md) | [`taleo`](ats-taleo.md) | 83 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 115 | −| [Promutuel Assurance](promutuel.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 81 | 2 % | 100 % | ✅ | |
115 | +| [Intelcom (Dragonfly)](intelcomgroup.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 81 | 0 % | 99 % | ✅ | |
| 116 | −| [Intelcom (Dragonfly)](intelcomgroup.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 80 | 0 % | 99 % | ✅ | |
116 | +| [Promutuel Assurance](promutuel.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 80 | 2 % | 100 % | ✅ | |
| 117 | | [Bulkbarn](bulkbarn.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 76 | 0 % | 100 % | ✅ | |
117 | | [Bulkbarn](bulkbarn.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 76 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 118 | −| [CAE](cae.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 75 | 24 % | 96 % | ✅ | |
118 | +| [Banque CIBC](cibc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 75 | 0 % | 95 % | ✅ | |
| |
119 | +| [CAE](cae.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 74 | 24 % | 96 % | ✅ | |
| 119 | | [Santé Québec](sante_quebec.md) | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 73 | 97 % | 37 % | ✅ | |
120 | | [Santé Québec](sante_quebec.md) | [`digitalrecruiters`](ats-digitalrecruiters.md) | 73 | 97 % | 37 % | ✅ | |
| 120 | −| [Automobileendirect](automobileendirect.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 72 | 0 % | 100 % | ✅ | |
121 | +| [EMCO](emcocorporation.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 69 | 41 % | 100 % | ✅ | |
| 121 | −| [Lightspeed Commerce](lightspeedhq.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 72 | 6 % | 100 % | ✅ | |
122 | +| [Gflenv](gflenv.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 68 | 3 % | 90 % | ✅ | |
| 122 | −| [Banque CIBC](cibc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 70 | 0 % | 96 % | ✅ | |
123 | +| [Lightspeed Commerce](lightspeedhq.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 68 | 6 % | 100 % | ✅ | |
| 123 | −| [EMCO](emcocorporation.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 67 | 42 % | 100 % | ✅ | |
124 | +| [Gevernova](gevernova.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 67 | 28 % | 93 % | ✅ | |
| 124 | −| [Gflenv](gflenv.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 67 | 3 % | 91 % | ✅ | |
125 | +| [Manuvie](manulife.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 65 | 85 % | 52 % | ✅ | |
| 125 | −| [TELUS](telus.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 67 | 0 % | 100 % | ✅ | |
126 | +| [Lifeworks](lifeworks.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 64 | 25 % | 84 % | ✅ | |
| 126 | −| [Gevernova](gevernova.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 66 | 29 % | 92 % | ✅ | |
127 | +| [Agropur](agropur.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 63 | 97 % | 97 % | ✅ | |
| 127 | −| [Lifeworks](lifeworks.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 65 | 25 % | 85 % | ✅ | |
128 | +| [Beneva](beneva.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 62 | 3 % | 98 % | ✅ | |
| 128 | −| [Agropur](agropur.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 64 | 97 % | 97 % | ✅ | |
129 | +| [TELUS](telus.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 62 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 129 | −| [Manuvie](manulife.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 64 | 84 % | 52 % | ✅ | |
| |
| 130 | | [Groupe Canam](groupecanam.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 61 | 70 % | 98 % | ✅ | |
130 | | [Groupe Canam](groupecanam.md) | [`smartrecruiters`](ats-smartrecruiters.md) | 61 | 70 % | 98 % | ✅ | |
| 131 | | [January 2027](pwc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 61 | 0 % | 100 % | ✅ | |
131 | | [January 2027](pwc.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 61 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 132 | −| [Beneva](beneva.md) | [`workday`](ats-workday.md) | 60 | 3 % | 100 % | ✅ | |
132 | +| [Laporte Experts Conseils](laportefr.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 59 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 133 | −| [Laporte Experts Conseils](laportefr.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 58 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| |
| 134 | | [MaintainX](maintainx.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 58 | 62 % | 79 % | ✅ | |
133 | | [MaintainX](maintainx.md) | [`ashby`](ats-ashby.md) | 58 | 62 % | 79 % | ✅ | |
| 135 | | [Squarepoint Capital](squarepointcapital.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 57 | 40 % | 100 % | ✅ | |
134 | | [Squarepoint Capital](squarepointcapital.md) | [`greenhouse`](ats-greenhouse.md) | 57 | 40 % | 100 % | ✅ | |
| |
135 | +| [Kiewit (Ganotec)](kiewit_ganotec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 56 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| 136 | | [Norda Stelo](nordastelo.md) | [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 56 | 0 % | 95 % | ✅ | |
136 | | [Norda Stelo](nordastelo.md) | [`teamtailor`](ats-teamtailor.md) | 56 | 0 % | 95 % | ✅ | |
| 137 | −| [Kiewit (Ganotec)](kiewit_ganotec.md) | [`successfactors`](ats-successfactors.md) | 55 | 0 % | 100 % | ✅ | |
137 | +| [Automobileendirect](automobileendirect.md) | [`dayforce`](ats-dayforce.md) | 55 | 0 % | 100 % | ✅ | |
| |
